韓国のメンバー
701〜800行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| ドゥジュン / Doojoon | HIGHLIGHT | リーダー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ギグァン / Gikwang | HIGHLIGHT | ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョンスン / Hyunseung | HIGHLIGHT | 元メンバー / ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ヨソプ / Yoseob | HIGHLIGHT | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヨソプ / Yoseob | YANG YOSEOP | ソロアーティスト | 第2世代 | 韓国 |
| ドギュン / Dokyun | HISTORY | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェホ / Jaeho | HISTORY | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| キョンイル / Kyungil | HISTORY | リーダー / ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| シヒョン / Sihyoung | HISTORY | ラップ / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| イジョン / Yijeong | HISTORY | メインボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ホジョン / Hojung | HOTSHOT | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ジュンヒョク / Junhyuk | HOTSHOT | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ノ・テヒョン / Roh Taehyun | HOTSHOT | メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンウン / Sungwoon | HOTSHOT | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ティモテオ / Timoteo | HOTSHOT | リードダンサー / ボーカル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ユンサン / Yoonsan | HOTSHOT | メインラッパー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミヨン / Miyeon | i-dle | メインボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| スジン / Soojin | i-dle | 元メンバー / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ソヨン / Soyeon | i-dle | リーダー / ラップ / プロデューサー | 第4世代 | 韓国 |
| チェリン / CHAE RIN | ICHILLIN' | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チョウォン / CHO WON | ICHILLIN' | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| イジ / E.JI | ICHILLIN' | リーダー / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジャッキー / JACKIE | ICHILLIN' | ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジユン / JI YOON | ICHILLIN' | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジュニ / JOONIE | ICHILLIN' | ボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| ソヒ / SO HEE | ICHILLIN' | ボーカル / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| イェジュ / YE JU | ICHILLIN' | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ペク・ジュンヒョク / Baek Junhyuk | IDID | ダンス / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| チュ・ユチャン / Chu Yoochan | IDID | ボーカル / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| チャン・ヨンフン / Jang Yonghoon | IDID | リーダー | 第5世代 | 韓国 |
| チョン・セミン / Jeong Semin | IDID | マンネ / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| キム・ミンジェ / Kim Minjae | IDID | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| パク・ソンヒョン / Park Seonghyeon | IDID | ラッパー / ダンサー | 第5世代 | 韓国 |
| パク・ウォンビン / Park Wonbin | IDID | ラップ / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| ビーアイ / B.I | iKON | 元メンバー / リーダー / ラップ / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| バビ / Bobby | iKON | ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| チャン / Chan | iKON | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ディーケー / DK | iKON | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジュネ / Ju-ne | iKON | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソン / Song | iKON | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイ / Jay | iKON | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイ / Jay | JAY | ソロアーティスト | 第3世代 | 韓国 |
| ミンジュ / Minju | ILLIT | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ウォンヒ / Wonhee | ILLIT | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ユナ / Yunah | ILLIT | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジェオプ / Jeup | IMFACT | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジアン / Jian | IMFACT | リーダー / ラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| イサン / Leesang | IMFACT | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| テホ / Taeho | IMFACT | メインボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ウンジェ / Ungjae | IMFACT | ラッパー / マンネ / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| Hyunyeop / Hyunyeop | IN A MINUTE | メンバー | 第5世代 | 韓国 |
| Jaejun / Jaejun | IN A MINUTE | メンバー | 第5世代 | 韓国 |
| Juntae / Juntae | IN A MINUTE | メンバー | 第5世代 | 韓国 |
| ドンウ / Dongwoo | INFINITE | ラップ / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ホヤ / Hoya | INFINITE | 元メンバー / ラップ / ダンス / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| エル / L | INFINITE | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ソンジョン / Sungjong | INFINITE | ボーカル / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| ソンギュ / Sungkyu | INFINITE | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ソンヨル / Sungyeol | INFINITE | ボーカル / パフォーマンス | 第2世代 | 韓国 |
| ウヒョン / Woohyun | INFINITE | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| チェリョン / Chaeryeong | ITZY | ダンス / ボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| リア / Lia | ITZY | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| リュジン / Ryujin | ITZY | ラップ / ダンス / センター | 第4世代 | 韓国 |
| ユナ / Yuna | ITZY | ダンス / ラップ / ボーカル / ビジュアル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| イェジ / Yeji | ITZY | リーダー / ダンス / ボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| イェジ / Yeji | YEJI | ソロアーティスト | 第4世代 | 韓国 |
| ガウル / Gaeul | IVE | ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| イソ / Leeseo | IVE | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| リズ / Liz | IVE | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウォニョン / Wonyoung | IVE | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウォニョン / Wonyoung | IZ*ONE | ボーカル / センター / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ユジン / Yujin | IVE | リーダー / ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ユジン / Yujin | IZ*ONE | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| チェヨン / Chaeyeon | IZ*ONE | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウンビ / Eunbi | IZ*ONE | リーダー / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヘウォン / Hyewon | IZ*ONE | ラップ / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ミンジュ / Minju | IZ*ONE | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| イェナ / Yena | IZ*ONE | ラップ / ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ユリ / Yuri | IZ*ONE | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| バン・ジミン / Bang Jeemin | izna | ビジュアル / センター | 第5世代 | 韓国 |
| チェ・ジョンウン / Choi Jungeun | izna | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| チョン・セビ / Jeong Saebi | izna | ビジュアル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| リュ・サラン / Ryu Sarang | izna | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| パク・ジニョン / J.Y. Park | J.Y. Park | シンガーソングライター / プロデューサー | 第1世代 | 韓国 |
| キム・ドンハン / KIM DONG HAN | JBJ | ボーカル / ダンサー / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| キム・サンギュン / KIM SANG GYUN | JBJ | ラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| クォン・ヒョンビン / KWON HYUN BIN | JBJ | ラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ノ・テヒョン / ROH TAE HYUN | JBJ | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ベイビー・ジェイ / Baby J | Jewelry | ラップ | 第1世代 | 韓国 |
| ウンジョン / Eunjung | Jewelry | ボーカル / ダンス | 第1世代 | 韓国 |
| パク・ジョンア / Park Jung Ah | Jewelry | リーダー / メインボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| ソ・イニョン / Seo In Young | Jewelry | ボーカル / ダンス / キャラクター | 第1世代 | 韓国 |
| イコ / E.Co | JJCC | メインラッパー / ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| エディ / Eddy | JJCC | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| サンチョン / Sanchung | JJCC | ボーカル / ラッパー / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| シンバ / Simba | JJCC | リーダー / ビジュアル / ラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ユル / Yul | JJCC | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ジカ / Zica | JJCC | リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ベイン / BAIN | JUST B | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ディーワイ / DY | JUST B | メインダンサー / ラッパー | 第4世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。