韓国のメンバー
1,301〜1,400行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| リナ / Lina | The Grace | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ステファニー / Stephanie | The Grace | メインダンサー / ボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| サンデー / Sunday | The Grace | リードボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ドジュン / Dojoon | The Rose | キーボード / ギター / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハジュン / Hajoon | The Rose | ドラム / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェヒョン / Jaehyeong | The Rose | ベース | 第3世代 | 韓国 |
| ウソン / Woosung | The Rose | リーダー / ボーカル / ギター | 第3世代 | 韓国 |
| ミンギョン / Minkyung | The SeeYa | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンギョン / Yeonkyung | The SeeYa | ボーカル / F-ve Dolls兼任 | 第3世代 | 韓国 |
| ユジン / Yoojin | The SeeYa | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンジュ / Youngjoo | The SeeYa | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| チャンウォン / Chanwon | The Wind | ボーカル / 最年少 | 第5世代 | 韓国 |
| ハンビン / Hanbin | The Wind | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ハユチャン / Hayuchan | The Wind | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ヒス / Heesoo | The Wind | リーダー / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ヒョンジュン / Hyounjoon | The Wind | ラップ / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジェイミー / Jamie | TINT | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| メイ / Mei | TINT | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミニー / Minnie | TINT | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ミリム / Mirim | TINT | ラップ / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| サンミ / Sangmi | TINT | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ドヒ / Dohee | Tiny-G | ボーカル / 俳優 | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイミン / J.Min | Tiny-G | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミョンジ / Myungji | Tiny-G | ボーカル / マンネ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| フィ / HWI | TNX | メインラッパー / プロデューサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンス / HYUN SOO | TNX | ダンサー / ラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| ジュニョク / JUN HYEOK | TNX | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ギョンジュン / KYUNG JUN | TNX | ラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ソンジュン / SUNG JUN | TNX | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| テフン / TAE HUN | TNX | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チフン / CHI HOON | TO1 | ラップ / ボーカル / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ドンゴン / DONG GEON | TO1 | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジェイユー / J.YOU | TO1 | ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| ジェユン / JAE YUN | TO1 | リーダー / メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジェローム / JEROME | TO1 | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ジス / JI SU | TO1 | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ギョンホ / KYUNG HO | TO1 | メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ミンス / MIN SU | TO1 | ダンス / ボーカル / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ウンギ / WOONG GI | TO1 | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ヨジョン / YEO JEONG | TO1 | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ボムギュ / Beomgyu | TOMORROW X TOGETHER | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ヒュニンカイ / Hueningkai | TOMORROW X TOGETHER | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| スビン / Soobin | TOMORROW X TOGETHER | リーダー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| テヒョン / Taehyun | TOMORROW X TOGETHER | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヨンジュン / Yeonjun | TOMORROW X TOGETHER | ラップ / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| アトム / A-Tom | ToppDogg / XENO-T | ラップ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ビジュ / B-Joo | ToppDogg / XENO-T | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ゴン / Gohn | ToppDogg / XENO-T | メインボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ハンソル / Hansol | ToppDogg / XENO-T | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ホジュン / Hojoon | ToppDogg / XENO-T | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェニシ / Jenissi | ToppDogg / XENO-T | ラップ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| キド / Kidoh | ToppDogg / XENO-T | ラップ / プロデュース / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ナクタ / Nakta | ToppDogg / XENO-T | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ピーグン / P-Goon | ToppDogg / XENO-T | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| サンド / Sangdo | ToppDogg / XENO-T | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソグン / Seogoong | ToppDogg / XENO-T | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ゼロ / Xero | ToppDogg / XENO-T | ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ヤノ / Yano | ToppDogg / XENO-T | ラップ / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ハクミン / HAKMIN | TRCNG | ボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ハヨン / HAYOUNG | TRCNG | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ホヒョン / HOHYEON | TRCNG | メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョヌ / HYUNWOO | TRCNG | ラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ジフン / JIHUN | TRCNG | リーダー / リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジソン / JISUNG | TRCNG | ラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| カンミン / KANGMIN | TRCNG | メインダンサー / ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| シウ / SIWOO | TRCNG | ラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| テソン / TAESEON | TRCNG | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウヨプ / WOOYEOP | TRCNG | ボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| パン・イェダム / Bang Yedam | TREASURE | 元メンバー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ドヨン / Doyoung | TREASURE | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンソク / Hyunsuk | TREASURE | リーダー / ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジェヒョク / Jaehyuk | TREASURE | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジョンウ / Jeongwoo | TREASURE | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジフン / Jihoon | TREASURE | リーダー / ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジョンファン / Junghwan | TREASURE | ボーカル / ダンス / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ジュンギュ / Junkyu | TREASURE | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チェ・チャンヒョン / CHAE CHANG HYUN | TREI | ラッパー/プロデューサー | 第4世代 | 韓国 |
| キム・ジュンテ / KIM JUN TAE | TREI | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| イ・ジェジュン / LEE JAE JUN | TREI | リーダー/ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ボナ / Bona | TREN-D | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ウンビョル / Eunbyeol | TREN-D | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハヨン / Hayoung | TREN-D | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ルル / Ruru | TREN-D | リーダー / リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| リュジ / Ryu-Z | TREN-D | ラップ / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョンビン / HYUNBIN | TRI.BE | メインラッパー / メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジナ / JINHA | TRI.BE | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ソウン / SOEUN | TRI.BE | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ソンソン / SONG SUN | TRI.BE | リーダー / メインボーカル / メインダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| チェウォン / ChaeWon | tripleS | メンバー | 第5世代 | 韓国 |
| チェヨン / ChaeYeon | tripleS | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ダヒョン / DaHyun | tripleS | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ハヨン / HaYeon | tripleS | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ヘリン / HyeRin | tripleS | メインダンサー | 第5世代 | 韓国 |
| ジウ / JiWoo | tripleS | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジヨン / JiYeon | tripleS | ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジュビン / JooBin | tripleS | ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| ナギョン / NaKyoung | tripleS | ダンス / ラップ / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソア / SeoAh | tripleS | ボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ソヨン / SeoYeon | tripleS | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| シオン / ShiOn | tripleS | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。