62件表示中
22事務所
421ソロ作品
525公式動画
まず見るソロ
所属グループから個人活動へ進みやすい代表的な入口を抜粋しています。
アールエム
BTS / BIGHIT MUSIC / 2022年12月2日
5作品 / 公式動画9本 アイリーンRed Velvet / SM Entertainment / 2024年11月26日
2作品 / 公式動画10本 ヴィBTS / BIGHIT MUSIC / 2023年9月8日
7作品 / 公式動画10本 ウィンターaespa / SM Entertainment / 2025年11月17日
1作品 / 公式動画1本 ウェンディRed Velvet / SM Entertainment / 2021年4月5日
9作品 / 公式動画8本 ウギi-dle / CUBE Entertainment / 2021年5月13日
11作品 / 公式動画15本 ウヨン2PM / JYP Entertainment / -
1作品 / 公式動画1本 オンユSHINee / SM Entertainment / 2018年12月5日
17作品 / 公式動画12本| 入口曲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アールエム | BTS | BIGHIT MUSIC | 2022年12月2日 | 5作 | 9本 | Wild Flower (with youjeen) / Come back to me / LOST! |
| アイリーン | Red Velvet | SM Entertainment | 2024年11月26日 | 2作 | 10本 | Like A Flower / Biggest Fan / Million Miles Away |
| ヴィ | BTS | BIGHIT MUSIC | 2023年9月8日 | 7作 | 10本 | Love Me Again / Rainy Days / Slow Dancing |
| ウィンター | aespa | SM Entertainment | 2025年11月17日 | 1作 | 1本 | BLUE |
| ウェンディ | Red Velvet | SM Entertainment | 2021年4月5日 | 9作 | 8本 | Like Water / When This Rain Stops / Why Can't You Love Me? |
| ウギ | i-dle | CUBE Entertainment | 2021年5月13日 | 11作 | 15本 | Giant / Bonnie & Clyde / Could It Be |
| ウヨン | 2PM | JYP Entertainment | - | 1作 | 1本 | Going Going |
| オンユ | SHINee | SM Entertainment | 2018年12月5日 | 17作 | 12本 | DICE / O (Circle) / beat drum |
| カリナ | aespa | SM Entertainment | 2025年11月17日 | 1作 | 1本 | GOOD STUFF |
| キー | SHINee | SM Entertainment | 2018年11月26日 | 12作 | 16本 | BAD LOVE / Gasoline / Killer |
| キュー | THE BOYZ | IST Entertainment | - | 1作 | 1本 | Anytime |
| シーエル | 2NE1 | YG Entertainment | 2013年5月28日 | 8作 | 12本 | The Baddest Female / Hello Bitches / Lifted |
| ジードラゴン | BIGBANG | YG Entertainment | 2009年8月18日 | 13作 | 14本 | Heartbreaker / Crooked / Untitled, 2014 |
| ジェア | Brown Eyed Girls | MYSTIC STORY / APOP | - | 1作 | 1本 | Greedyy (Feat. 문별 of MAMAMOO) |
| ジェイセフ | KARD | DSP Media | - | 1作 | 1本 | EASY |
| ジェイホープ | BTS | BIGHIT MUSIC | 2019年9月27日 | 10作 | 19本 | Daydream / MORE / Arson |
| ジェニー | BLACKPINK | ODD ATELIER / Columbia Records | 2018年11月12日 | 6作 | 15本 | SOLO / You & Me / Mantra |
| ジス | BLACKPINK | BLISSOO / Warner Records | 2023年3月31日 | 4作 | 8本 | FLOWER / earthquake / Your Love |
| ジスク | Rainbow | DSP Media | - | 1作 | 1本 | My Hero |
| ジゼル | aespa | SM Entertainment | 2025年11月17日 | 1作 | 1本 | Tornado |
| ジヒョ | TWICE | JYP Entertainment | 2023年8月18日 | 3作 | 8本 | Killin' Me Good |
| ジミン | BTS | BIGHIT MUSIC | 2023年3月24日 | 8作 | 12本 | Set Me Free Pt.2 / Like Crazy / Closer Than This |
| ジミン | AOA | FNC Entertainment | 2016年3月2日 | 1作 | 1本 | Call You Bae |
| シュガ | BTS | BIGHIT MUSIC | 2020年5月22日 | 3作 | 10本 | Agust D / Daechwita / Haegeum |
| ジュンQ | MYNAME | H2 Media | - | 1作 | 1本 | 휘파람 (Firenze) |
| ジョイ | Red Velvet | SM Entertainment | 2021年5月31日 | 9作 | 9本 | Hello / If Only (feat. Paul Kim) / Day By Day |
| ジョングク | BTS | BIGHIT MUSIC | 2023年7月14日 | 7作 | 13本 | Seven (feat. Latto) / 3D (feat. Jack Harlow) / Standing Next to You |
| ジョンヒョン | SHINee | SM Entertainment | 2015年1月12日 | 7作 | 8本 | Crazy (Guilty Pleasure) / End of a day / She Is |
| ジン | BTS | BIGHIT MUSIC | 2022年10月28日 | 8作 | 10本 | The Astronaut / I'll Be There / Running Wild |
| スルギ | Red Velvet | SM Entertainment | 2022年10月4日 | 6作 | 7本 | 28 Reasons / Baby, Not Baby |
| スンリ | BIGBANG | YG Entertainment | - | 1作 | 1本 | WHERE R U FROM feat. MINO (JP Ver.) |
| ソジョン | LADIES' CODE | Polaris Entertainment | 2017年5月4日 | 3作 | 5本 | Better than Me / Crystal Clear / Stay Here |
| ソヨン | i-dle | CUBE Entertainment | 2021年7月5日 | 5作 | 5本 | BEAM BEAM / Is this bad b****** number? (feat. BIBI, Lee Young Ji) |
| ソラ | MAMAMOO | RBW | 2020年4月23日 | 24作 | 22本 | Spit it out / HONEY / But I |
| ソン | CLC | CUBE Entertainment | - | 1作 | 1本 | RUN |
| ダラ | 2NE1 | YG Entertainment | 2009年9月7日 | 7作 | 6本 | Kiss (feat. CL) / FESTIVAL |
| チェヨン | TWICE | JYP Entertainment | 2025年9月12日 | 1作 | 6本 | SHOOT (Firecracker) / AVOCADO (feat. Gliiico) |
| チャンヒョク | AKMU | YG Entertainment | - | 1作 | 1本 | 1조 (1 TRILLION) |
| ツウィ | TWICE | JYP Entertainment | 2024年9月6日 | 1作 | 9本 | Run Away / Heartbreak In Heaven (feat. Peniel of BTOB) |
| テソン | BIGBANG | YG Entertainment | 2008年6月16日 | 17作 | 10本 | Look at me, Gwisun -Japanese ver.- / D-Day / A Ze Cho! |
| テミン | SHINee | SM Entertainment | 2014年8月18日 | 22作 | 22本 | MOVE / Criminal / Advice |
| テヤン | BIGBANG | YG Entertainment | 2008年5月22日 | 13作 | 17本 | Eyes, Nose, Lips / ONLY LOOK AT ME / RINGA LINGA |
| ナヨン | TWICE | JYP Entertainment | 2022年6月24日 | 5作 | 16本 | POP! / ABCD |
| ニンニン | aespa | SM Entertainment | 2025年11月17日 | 1作 | 1本 | Ketchup And Lemonade |
| バン・ヨングク | B.A.P | TS Entertainment | - | 1作 | 1本 | If tomorrow never comes |
| ビパ | Lip Service | Chorok Entertainment / Now Entertainment | - | 1作 | 1本 | I Don't Care |
| ヒョナ | 4Minute | CUBE Entertainment | - | 1作 | 1本 | 잘나가서 그래 (Feat. 정일훈 of BTOB) (A+ Original Ver.) |
| ファサ | MAMAMOO | RBW | 2019年2月13日 | 13作 | 16本 | Maria / Twit / I'm a B |
| フィイン | MAMAMOO | RBW | 2018年4月17日 | 21作 | 13本 | Good bye / water color / Make Me Happy |
| ボア | - | 無所属 | 2000年8月25日 | 29作 | 20本 | No.1 / VALENTI / Only One |
| ボヒョン | SPICA | B2M Entertainment | - | 1作 | 1本 | 내가 미친년이야 |
| ボム | 2NE1 | YG Entertainment | 2009年10月28日 | 15作 | 7本 | You and I / Don't Cry / Spring |
| ミヨン | i-dle | CUBE Entertainment | 2022年4月27日 | 9作 | 10本 | Drive / Say My Name |
| ミンジ | 2NE1 | YG Entertainment | 2017年4月17日 | 14作 | 11本 | NINANO (feat. Flowsik) / ALL OF YOU SAY / LOVELY |
| ミンニ | i-dle | CUBE Entertainment | 2025年1月21日 | 6作 | 8本 | Blind Eyes Red / HER / Cherry Sky |
| ミンヒョン | NU'EST | PLEDIS Entertainment | 2019年4月3日 | 1作 | 1本 | Universe |
| ミンホ | SHINee | SM Entertainment | 2022年12月12日 | 9作 | 15本 | Heartbreak / Chase / Stay for a night |
| ムンビョル | MAMAMOO | RBW | 2018年5月23日 | 16作 | 34本 | Eclipse / LUNATIC / ICY BBY |
| ユン | WINNER | YG Entertainment | - | 1作 | 2本 | ME (美) |
| ヨンファ | CNBLUE | FNC Entertainment / Warner Music Japan | 2017年7月20日 | 6作 | 6本 | Summer Dream / Letter / BROTHERS |
| リサ | BLACKPINK | LLOUD / RCA Records | 2021年9月10日 | 8作 | 10本 | LALISA / MONEY / Fxck Up The World |
| ロゼ | BLACKPINK | THEBLACKLABEL / Atlantic Records | 2021年3月12日 | 2作 | 11本 | On The Ground / Gone / APT. (with Bruno Mars) |
アールエム
BTS / BIGHIT MUSIC
2022年12月2日 / 5作品 / 公式動画9本
アイリーン
Red Velvet / SM Entertainment
2024年11月26日 / 2作品 / 公式動画10本
ヴィ
BTS / BIGHIT MUSIC
2023年9月8日 / 7作品 / 公式動画10本
ウィンター
aespa / SM Entertainment
2025年11月17日 / 1作品 / 公式動画1本
ウェンディ
Red Velvet / SM Entertainment
2021年4月5日 / 9作品 / 公式動画8本
ウギ
i-dle / CUBE Entertainment
2021年5月13日 / 11作品 / 公式動画15本
ウヨン
2PM / JYP Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
オンユ
SHINee / SM Entertainment
2018年12月5日 / 17作品 / 公式動画12本
カリナ
aespa / SM Entertainment
2025年11月17日 / 1作品 / 公式動画1本
キー
SHINee / SM Entertainment
2018年11月26日 / 12作品 / 公式動画16本
キュー
THE BOYZ / IST Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
シーエル
2NE1 / YG Entertainment
2013年5月28日 / 8作品 / 公式動画12本
ジードラゴン
BIGBANG / YG Entertainment
2009年8月18日 / 13作品 / 公式動画14本
ジェア
Brown Eyed Girls / MYSTIC STORY / APOP
- / 1作品 / 公式動画1本
ジェイセフ
KARD / DSP Media
- / 1作品 / 公式動画1本
ジェイホープ
BTS / BIGHIT MUSIC
2019年9月27日 / 10作品 / 公式動画19本
ジェニー
BLACKPINK / ODD ATELIER / Columbia Records
2018年11月12日 / 6作品 / 公式動画15本
ジス
BLACKPINK / BLISSOO / Warner Records
2023年3月31日 / 4作品 / 公式動画8本
ジスク
Rainbow / DSP Media
- / 1作品 / 公式動画1本
ジゼル
aespa / SM Entertainment
2025年11月17日 / 1作品 / 公式動画1本
ジヒョ
TWICE / JYP Entertainment
2023年8月18日 / 3作品 / 公式動画8本
ジミン
BTS / BIGHIT MUSIC
2023年3月24日 / 8作品 / 公式動画12本
ジミン
AOA / FNC Entertainment
2016年3月2日 / 1作品 / 公式動画1本
シュガ
BTS / BIGHIT MUSIC
2020年5月22日 / 3作品 / 公式動画10本
ジュンQ
MYNAME / H2 Media
- / 1作品 / 公式動画1本
ジョイ
Red Velvet / SM Entertainment
2021年5月31日 / 9作品 / 公式動画9本
ジョングク
BTS / BIGHIT MUSIC
2023年7月14日 / 7作品 / 公式動画13本
ジョンヒョン
SHINee / SM Entertainment
2015年1月12日 / 7作品 / 公式動画8本
ジン
BTS / BIGHIT MUSIC
2022年10月28日 / 8作品 / 公式動画10本
スルギ
Red Velvet / SM Entertainment
2022年10月4日 / 6作品 / 公式動画7本
スンリ
BIGBANG / YG Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
ソジョン
LADIES' CODE / Polaris Entertainment
2017年5月4日 / 3作品 / 公式動画5本
ソヨン
i-dle / CUBE Entertainment
2021年7月5日 / 5作品 / 公式動画5本
ソラ
MAMAMOO / RBW
2020年4月23日 / 24作品 / 公式動画22本
ソン
CLC / CUBE Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
ダラ
2NE1 / YG Entertainment
2009年9月7日 / 7作品 / 公式動画6本
チェヨン
TWICE / JYP Entertainment
2025年9月12日 / 1作品 / 公式動画6本
チャンヒョク
AKMU / YG Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
ツウィ
TWICE / JYP Entertainment
2024年9月6日 / 1作品 / 公式動画9本
テソン
BIGBANG / YG Entertainment
2008年6月16日 / 17作品 / 公式動画10本
テミン
SHINee / SM Entertainment
2014年8月18日 / 22作品 / 公式動画22本
テヤン
BIGBANG / YG Entertainment
2008年5月22日 / 13作品 / 公式動画17本
ナヨン
TWICE / JYP Entertainment
2022年6月24日 / 5作品 / 公式動画16本
ニンニン
aespa / SM Entertainment
2025年11月17日 / 1作品 / 公式動画1本
バン・ヨングク
B.A.P / TS Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
ビパ
Lip Service / Chorok Entertainment / Now Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
ヒョナ
4Minute / CUBE Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
ファサ
MAMAMOO / RBW
2019年2月13日 / 13作品 / 公式動画16本
フィイン
MAMAMOO / RBW
2018年4月17日 / 21作品 / 公式動画13本
ボア
無所属
2000年8月25日 / 29作品 / 公式動画20本
ボヒョン
SPICA / B2M Entertainment
- / 1作品 / 公式動画1本
ボム
2NE1 / YG Entertainment
2009年10月28日 / 15作品 / 公式動画7本
ミヨン
i-dle / CUBE Entertainment
2022年4月27日 / 9作品 / 公式動画10本
ミンジ
2NE1 / YG Entertainment
2017年4月17日 / 14作品 / 公式動画11本
ミンニ
i-dle / CUBE Entertainment
2025年1月21日 / 6作品 / 公式動画8本
ミンヒョン
NU'EST / PLEDIS Entertainment
2019年4月3日 / 1作品 / 公式動画1本
ミンホ
SHINee / SM Entertainment
2022年12月12日 / 9作品 / 公式動画15本
ムンビョル
MAMAMOO / RBW
2018年5月23日 / 16作品 / 公式動画34本
ユン
WINNER / YG Entertainment
- / 1作品 / 公式動画2本
ヨンファ
CNBLUE / FNC Entertainment / Warner Music Japan
2017年7月20日 / 6作品 / 公式動画6本
リサ
BLACKPINK / LLOUD / RCA Records
2021年9月10日 / 8作品 / 公式動画10本
ロゼ
BLACKPINK / THEBLACKLABEL / Atlantic Records
2021年3月12日 / 2作品 / 公式動画11本