主要事務所から探す
検索需要の強い5系統は、沿革、関連レーベル、ソロを含む所属/関連アーティストまで専用ページで見られます。
HYBE
31アーティスト / 沿革・関連レーベル・ソロを含む関連アーティストをまとめて見られます。
After School / BOYNEXTDOOR / BSS / BTS / CORTIS JYP Entertainment24アーティスト / 沿革・関連レーベル・ソロを含む関連アーティストをまとめて見られます。
15& / 2AM / 2PM / Chaeyoung / DAY6 SM Entertainment35アーティスト / 沿革・関連レーベル・ソロを含む関連アーティストをまとめて見られます。
aespa / EXO / f(x) / Fly to the Sky / Girls' Generation / 少女時代 YG Entertainment23アーティスト / 沿革・関連レーベル・ソロを含む関連アーティストをまとめて見られます。
2NE1 / AKMU / ALLDAY PROJECT / BABYMONSTER / BIGBANG STARSHIP Entertainment9アーティスト / 沿革・関連レーベル・ソロを含む関連アーティストをまとめて見られます。
BOYFRIEND / BF / CRAVITY / IDID / IVE / KiiiKiii事務所別アーティスト一覧
事務所名、所属/関連アーティスト、世代、活動形態で検索できます。列名または並び替えメニューでソートできます。
| 世代 | デビュー年 | 代表アーティスト | 日本人所属 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Entertainment | 35アーティスト | 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 1996 - 2025 | NCT DOJAEJUNG / H.O.T. / S.E.S. / Shinhwa / Fly to the Sky / TVXQ! / 東方神起 | 919本 | 5アーティスト |
| JYP Entertainment | 21アーティスト | 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 1999 - 2025 | WOOYOUNG / g.o.d / Wonder Girls / 2AM / 2PM / miss A | 950本 | 5アーティスト |
| YG Entertainment | 20アーティスト | 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 1997 - 2024 | KANG SEUNG YOON / LEE CHANHYUK / SEUNGRI / Sechs Kies / Epik High / BIGBANG | 469本 | 2アーティスト |
| CUBE Entertainment | 12アーティスト | 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2009 - 2025 | HYUNA / SORN / 4Minute / CLC / PENTAGON / i-dle | 338本 | 2アーティスト |
| DSP Media | 12アーティスト | 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 1997 - 2023 | CLICK-B / J.Seph / JISOOK / Sechs Kies / SS501 / KARA | 299本 | 1アーティスト |
| PLEDIS Entertainment | 12アーティスト | 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2009 - 2026 | DxS / HxW / S.COUPS X MINGYU / After School / NU'EST / SEVENTEEN | 275本 | - |
| FNC Entertainment | 11アーティスト | 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2007 - 2023 | FTISLAND / CNBLUE / AOA / N.Flying / AOA CREAM / Jimin | 445本 | 2アーティスト |
| RBW | 11アーティスト | 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 | 2007 - 2022 | KARA / MAMAMOO / OH MY GIRL / Wheein / Moonbyul / ONEUS | 481本 | 1アーティスト |
| BIGHIT MUSIC | 10アーティスト | 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2013 - 2025 | BTS / TOMORROW X TOGETHER / j-hope / SUGA / Agust D / Jin / RM | 340本 | - |
| STARSHIP Entertainment | 9アーティスト | 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2010 - 2025 | SHOWNU X HYUNGWON / SISTAR / BOYFRIEND / BF / MONSTA X / WJSN / CRAVITY | 387本 | 1アーティスト |
| IST Entertainment | 6アーティスト | 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 | 2011 - 2022 | Q / Apink / VICTON / THE BOYZ / Weeekly / ATBO | 267本 | - |
| WAKEONE | 6アーティスト | 第2世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2008 - 2026 | Davichi / TO1 / Kep1er / ZEROBASEONE / izna / ALPHA DRIVE ONE | 227本 | 3アーティスト |
| Core Contents Media | 5アーティスト | 第2世代 / 第3世代 | 2008 - 2013 | SEEYA / Davichi / F-ve Dolls / The SeeYa / SPEED | 56本 | - |
| MYSTIC STORY | 5アーティスト | 第2世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2006 - 2024 | JeA / Brown Eyed Girls / LUCY / Billlie / ARrC | 168本 | 2アーティスト |
| TS Entertainment | 5アーティスト | 第2世代 / 第3世代 | 2009 - 2017 | BANG YONGGUK / Secret / B.A.P / SONAMOO / TRCNG | 115本 | - |
| Woollim Entertainment | 5アーティスト | 第1世代 / 第3世代 / 第4世代 | 2003 - 2020 | Epik High / Lovelyz / Golden Child / Rocket Punch / DRIPPIN | 198本 | 1アーティスト |
| Fantagio | 4アーティスト | 第3世代 / 第5世代 | 2012 - 2023 | HELLOVENUS / ASTRO / Weki Meki / LUN8 | 156本 | 1アーティスト |
| Jellyfish Entertainment | 4アーティスト | 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2012 - 2023 | VIXX / gugudan / VERIVERY / EVNNE | 162本 | 1アーティスト |
| Star Empire Entertainment | 4アーティスト | 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 | 2001 - 2016 | Jewelry / ZE:A / 9MUSES / IMFACT | 75本 | - |
| TOP Media | 4アーティスト | 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 | 2010 - 2020 | TEEN TOP / 100% / UP10TION / MCND | 170本 | - |
| B2M Entertainment | 3アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | BOHYUNG / SPICA.S / SPICA | 20本 | - |
| Brand New Music | 3アーティスト | 第3世代 / 第4世代 | 2017 - 2022 | MXM / AB6IX / YOUNITE | 118本 | - |
| C9 Entertainment | 3アーティスト | 第4世代 | 2019 - 2021 | CIX / cignature / EPEX | 153本 | - |
| Core Contents Media / MBK Entertainment | 3アーティスト | 第2世代 / 第3世代 | 2011 - 2013 | F-ve Dolls / The SeeYa / SPEED | 33本 | - |
| Fave Entertainment | 3アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2017 | FIESTAR / HISTORY / JBJ | 37本 | 1アーティスト |
| H2 Media | 3アーティスト | 第1世代 / 第2世代 | 1999 - 2011 | JUN.Q / Fly to the Sky / MYNAME | 35本 | - |
| KQ Entertainment | 3アーティスト | 第2世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2011 - 2023 | Block B / ATEEZ / xikers | 188本 | - |
| Nega Network | 3アーティスト | 第2世代 / 第3世代 | 2007 - 2013 | Sunny Hill / LUNAFLY / LC9 | 39本 | - |
| PocketDol Studio | 3アーティスト | 第3世代 / 第4世代 / 第5世代 | 2015 - 2023 | H&D / DIA / FANTASY BOYS | 43本 | 1アーティスト |
| SOURCE MUSIC | 3アーティスト | 第3世代 / 第4世代 | 2012 - 2022 | GLAM / GFRIEND / LE SSERAFIM | 156本 | 1アーティスト |
| THEBLACKLABEL | 3アーティスト | 第4世代 / 第5世代 | 2021 - 2025 | ROSÉ / MEOVV / ALLDAY PROJECT | 77本 | 1アーティスト |
| 143 Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 / 第5世代 | 2015 - 2024 | iKON / MADEIN | 75本 | 1アーティスト |
| Banana Culture | 2アーティスト | 第3世代 / 第4世代 | 2012 - 2019 | EXID / TREI | 49本 | - |
| BELIFT LAB | 2アーティスト | 第4世代 / 第5世代 | 2020 - 2024 | ENHYPEN / ILLIT | 162本 | 2アーティスト |
| BPM Entertainment | 2アーティスト | 第4世代 / 第5世代 | 2022 - 2024 | VIVIZ / BADVILLAIN | 54本 | - |
| Brave Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 / 第4世代 | 2012 - 2020 | BIGSTAR / DKB | 28本 | 1アーティスト |
| Chorok Entertainment / Now Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | BiPA / Lip Service | 12本 | - |
| Chrome Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2014 | Crayon Pop / Bob Girls | 27本 | - |
| F&F Entertainment | 2アーティスト | 第5世代 | 2024 - 2025 | UNIS / AHOF | 48本 | 2アーティスト |
| GH Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 | 2013 - 2014 | TINT / B.I.G | 22本 | - |
| High Up Entertainment | 2アーティスト | 第4世代 / 第5世代 | 2020 - 2026 | STAYC / UNCHILD | 66本 | - |
| JYP Entertainment (debut) | 2アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | Jus2 / GOT7 | 97本 | - |
| JYP Entertainment / Studio J | 2アーティスト | 第3世代 / 第4世代 | 2015 - 2021 | DAY6 / Xdinary Heroes | 86本 | - |
| KOZ Entertainment | 2アーティスト | 第2世代 / 第5世代 | 2011 - 2023 | ZICO / BOYNEXTDOOR | 106本 | - |
| LAPONE GIRLS | 2アーティスト | 第5世代 | 2024 - 2024 | ME:I / IS:SUE | 64本 | 2アーティスト |
| LOEN Entertainment / FAVE Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2013 | FIESTAR / HISTORY | 33本 | - |
| Magic Strawberry Sound | 2アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2017 | Silica Gel / SE SO NEON | 31本 | - |
| MODHAUS | 2アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2024 | tripleS / ARTMS | 82本 | 1アーティスト |
| MYSTIC STORY / APOP | 2アーティスト | 第2世代 | 2006 - 2006 | JeA / Brown Eyed Girls | 24本 | - |
| n.CH Entertainment | 2アーティスト | 第4世代 / 第5世代 | 2018 - 2023 | NATURE / n.SSign | 79本 | 2アーティスト |
| P NATION | 2アーティスト | 第4世代 / 第5世代 | 2022 - 2025 | TNX / Baby DONT Cry | 64本 | 1アーティスト |
| Polaris Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 | 2013 - 2017 | LADIES' CODE / Sojung | 33本 | - |
| SidusHQ | 2アーティスト | 第1世代 / 第3世代 | 1999 - 2013 | g.o.d / 2EYES | 17本 | - |
| Stardom Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2013 | EvoL / ToppDogg / XENO-T | 24本 | - |
| With US Entertainment | 2アーティスト | 第2世代 / 第5世代 | 2011 - 2023 | Apink / The Wind | 101本 | - |
| Yedang Entertainment | 2アーティスト | 第2世代 / 第3世代 | 2011 - 2012 | CHI-CHI / C-Clown | 24本 | - |
| YNB Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 | 2013 - 2016 | BESTie / KNK | 33本 | - |
| Yuehua Entertainment | 2アーティスト | 第3世代 / 第4世代 | 2014 - 2022 | UNIQ / TEMPEST | 47本 | - |
| 3Y Corporation / Tamago Production | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | QWER | 22本 | - |
| 8D Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2019 - 2019 | OnlyOneOf | 30本 | - |
| A1 People / Longplay Music | 1アーティスト | 第1世代 | 2003 - 2003 | Buzz | 14本 | - |
| A100 Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | - - - | NEONPUNCH | 1本 | - |
| A2Z Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2022 - 2022 | CSR | 23本 | 1アーティスト |
| Alpha Entertainment Korea | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | SKarf | 11本 | 1アーティスト |
| Amuse Korea / Different Company | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | CROSS GENE | 16本 | 1アーティスト |
| ARMADA ENT | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | ONE PACT | 25本 | - |
| Around US Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2009 - 2009 | HIGHLIGHT | 50本 | - |
| Asia Bridge Entertainment / JTG Entertainment / Starweave Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | Berry Good | 25本 | - |
| ASND Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2018 - 2018 | fromis_9 | 71本 | - |
| ATTRAKT | 1アーティスト | 第4世代 | 2022 - 2022 | FIFTY FIFTY | 55本 | - |
| B1A4 Company / RBW Japan | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | B1A4 | 54本 | - |
| BabaPlay | 1アーティスト | 第4世代 | - - - | LUSTY | 0本 | - |
| Baeksang Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2013 - 2013 | TREN-D | 7本 | - |
| Banana Culture / Sony Music Korea | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | EXID | 41本 | - |
| Banana Culture Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2016 - 2016 | SoljiHani | 1本 | - |
| BBGIRLS Company / GLG | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | BBGIRLS | 46本 | - |
| Big Mountain Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2022 - 2022 | Queenz Eye | 11本 | - |
| BLISSOO / Warner Records | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | JISOO | 8本 | - |
| Blockberry Creative | 1アーティスト | 第4世代 | 2018 - 2018 | LOONA / 今月の少女 | 68本 | - |
| BlueDot Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2021 - 2021 | JUST B | 36本 | - |
| Box Media | 1アーティスト | 第3世代 | 2016 - 2016 | MATILDA | 13本 | - |
| BTOB Company / DOD Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | BTOB | 44本 | - |
| C2K Entertainment / J-Star Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | N-SONIC | 16本 | - |
| C9 Entertainment / J9 Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2020 - 2020 | cignature | 38本 | - |
| Can&J's Entertainment / Tunes-Will Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2010 - 2010 | F.CUZ | 9本 | - |
| Chapter-I | 1アーティスト | 第5世代 | 2026 - 2026 | H//PE Princess | 4本 | - |
| Choon Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | - - - | WE IN THE ZONE | 0本 | - |
| CHXXTA Company | 1アーティスト | 第4世代 | 2019 - 2019 | EVERGLOW | 46本 | - |
| CMG Chorok Stars | 1アーティスト | 第3世代 | 2013 - 2013 | M.Pire | 10本 | - |
| Core Contents Media / Stone Music / WAKEONE | 1アーティスト | 第2世代 | 2008 - 2008 | Davichi | 21本 | - |
| Coridel Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2015 | Playback | 8本 | - |
| Cre.Ker Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | MelodyDay | 17本 | - |
| CUBE Entertainment / individual agencies | 1アーティスト | 第3世代 | 2016 - 2016 | PENTAGON | 50本 | 1アーティスト |
| D-Business Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | D-UNIT | 8本 | - |
| Dongyo Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2019 - 2019 | DKZ | 28本 | - |
| Doo Republic | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | A.KOR | 14本 | - |
| DR Music | 1アーティスト | 第1世代 | 1997 - 1997 | Baby V.O.X | 4本 | - |
| Dream Star Entertainment / JLine Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | TAHITI | 7本 | - |
| Dream T Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2010 - 2010 | Girl's Day | 35本 | - |
| Dreamcatcher Company | 1アーティスト | 第3世代 | 2017 - 2017 | Dreamcatcher | 66本 | - |
| DreamT Entertainment / All-S Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2015 | MAP6 | 15本 | - |
| Drug Records / Captain Rock Company | 1アーティスト | 第1世代 | 1998 - 1998 | Crying Nut | 13本 | - |
| Drug Records / Rock Star Music & Live | 1アーティスト | 第1世代 | 1998 - 1998 | No Brain | 9本 | - |
| DSP Media / BEATS Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | YOUNG POSSE | 46本 | - |
| DSP Media / RBW | 1アーティスト | 第2世代 | 2007 - 2007 | KARA | 42本 | - |
| DSP Media / YG Entertainment | 1アーティスト | 第1世代 | 1997 - 1997 | Sechs Kies | 17本 | - |
| E-HO Entertainment / HY Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | MR.MR | 15本 | - |
| Elen Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | BEATWIN | 4本 | - |
| Fantagio / Tricell Media | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | HELLOVENUS | 23本 | - |
| FM Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2019 - 2019 | M.O.N.T | 20本 | - |
| FNC Entertainment / Warner Music Japan | 1アーティスト | 第2世代 | 2017 - 2017 | Jung Yonghwa | 6本 | - |
| GLG / Choi Creative Lab | 1アーティスト | 第4世代 | 2022 - 2022 | H1-KEY | 42本 | - |
| Global H Media / Interpark Music Plus | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | LABOUM | 34本 | - |
| GM Agency / The Turbo Company | 1アーティスト | 第1世代 | 1995 - 1995 | Turbo | 12本 | - |
| GNG Production | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | Tiny-G | 12本 | - |
| Great M Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | 82MAJOR | 44本 | - |
| Happy Face Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | Dal Shabet | 20本 | - |
| HISTAR Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | HALO | 14本 | - |
| HO Company / Hyeyoom Entertainment / WAN Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | BIGFLO | 12本 | - |
| HYBE x Geffen Records | 1アーティスト | 第5世代 | 2024 - 2024 | KATSEYE | 40本 | - |
| INFINITE Company | 1アーティスト | 第2世代 | 2010 - 2010 | INFINITE | 52本 | - |
| iNKODE | 1アーティスト | 第5世代 | 2024 - 2024 | SAY MY NAME | 28本 | 1アーティスト |
| INNIT Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | - - - | OURBIRTHDAY | 0本 | - |
| Inyeon Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2016 - 2016 | MOMOLAND | 35本 | - |
| J. Tune Camp / GNI Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | MADTOWN | 12本 | - |
| J.Tune Camp | 1アーティスト | 第2世代 | 2009 - 2009 | MBLAQ | 19本 | - |
| Jackie Chan Group Korea | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | JJCC | 15本 | - |
| Jacyhan International | 1アーティスト | 第2世代 | 2010 - 2010 | GP Basic | 6本 | - |
| Jellyfish Entertainment / group activities | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | VIXX | 53本 | - |
| Jungle Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | M.I.B | 14本 | 1アーティスト |
| JYP Entertainment / Big Hit Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2008 - 2008 | 2AM | 21本 | - |
| JYP Entertainment / SidusHQ / IOK Company | 1アーティスト | 第1世代 | 1999 - 1999 | g.o.d | 6本 | - |
| JYP Entertainment / Sony Music | 1アーティスト | 第4世代 | 2020 - 2020 | NiziU | 82本 | 1アーティスト |
| JYP USA / Republic Records | 1アーティスト | 第5世代 | 2025 - 2025 | GIRLSET | 16本 | - |
| K-Tigers E&C | 1アーティスト | 第4世代 | 2019 - 2019 | K-TIGERS ZERO | 0本 | - |
| Kconic Music | 1アーティスト | 第3世代 | 2016 - 2016 | BULLDOK | 11本 | - |
| KI Entertainment / WM Entertainment catalog | 1アーティスト | 第3世代 | 2017 - 2017 | ONF | 48本 | 1アーティスト |
| Kithewhale Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | - - - | ENOi | 1本 | - |
| KM Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2021 - 2021 | ICHILLIN' | 30本 | - |
| KYT Entertainment / Trifecta Entertainment | 1アーティスト | 第1世代 | 1998 - 1998 | Koyote | 20本 | - |
| LAPONE | 1アーティスト | 第4世代 | 2020 - 2020 | JO1 | 66本 | 1アーティスト |
| Line Entertainment / Sony Music Korea | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | She'z | 12本 | - |
| LLOUD / RCA Records | 1アーティスト | 第4世代 | 2021 - 2021 | LISA | 10本 | - |
| LUK Factory | 1アーティスト | 第4世代 | - - - | NOIR | 12本 | - |
| M25 | 1アーティスト | 第4世代 | 2022 - 2022 | CLASSy | 18本 | - |
| Mafia Records / Sony Music Korea | 1アーティスト | 第3世代 | 2013 - 2013 | WA$$UP | 14本 | - |
| Magic Strawberry Sound / CAM | 1アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2015 | Silica Gel | 15本 | - |
| MAJOR9 | 1アーティスト | 第4世代 | 2020 - 2020 | XRO | 1本 | - |
| Maroo Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2020 - 2020 | GHOST9 | 36本 | - |
| MBK Entertainment / individual agencies | 1アーティスト | 第2世代 | 2009 - 2009 | T-ARA | 40本 | - |
| MBK Entertainment / PocketDol Studio | 1アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2015 | DIA | 24本 | - |
| Mnet Media / Stone Music Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2004 - 2004 | SG Wannabe | 16本 | - |
| MNH Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | 8TURN | 27本 | - |
| Monkey Funch Entertainment / 2Works Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2010 - 2010 | DMTN / Dalmatian | 7本 | 1アーティスト |
| Music Factory | 1アーティスト | 第1世代 | - - - | NRG | 1本 | - |
| Music K Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2015 | The Ark | 11本 | - |
| NAP Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | C-REAL | 5本 | - |
| Nega Network / LOEN / BOD Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2007 - 2007 | Sunny Hill | 20本 | - |
| New Planet Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | - - - | RoaD-B | 0本 | - |
| Nouer Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | 2025 - 2025 | NouerA | 27本 | 1アーティスト |
| ODD ATELIER / Columbia Records | 1アーティスト | 第4世代 | 2018 - 2018 | JENNIE | 15本 | - |
| Off The Record / Swing Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2018 - 2018 | IZ*ONE | 33本 | 1アーティスト |
| One Cool Jacso Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | XODIAC | 46本 | - |
| OUI Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2020 - 2020 | WEi | 42本 | - |
| OURS Co. / Woollim Entertainment / YG Entertainment | 1アーティスト | 第1世代 | 2003 - 2003 | Epik High | 29本 | - |
| PH Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2017 - 2017 | MVP | 8本 | - |
| Pony Canyon Korea / CT Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2015 | ROMEO | 12本 | - |
| S2 Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | KISS OF LIFE | 75本 | - |
| Seven Seasons / KQ Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | Block B | 25本 | - |
| SM Entertainment / H2 Media | 1アーティスト | 第1世代 | 1999 - 1999 | Fly to the Sky | 15本 | - |
| SM Entertainment / Label V | 1アーティスト | 第4世代 | 2019 - 2019 | WayV | 56本 | - |
| SM Entertainment / Shinhwa Company | 1アーティスト | 第1世代 | 1998 - 1998 | Shinhwa | 38本 | - |
| SONRAY MUSIC | 1アーティスト | 第5世代 | - - - | BUS | 0本 | - |
| Source Music / Big Hit Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2012 - 2012 | GLAM | 7本 | - |
| SSQ Entertainment / H Music Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2020 - 2020 | WOOAH | 43本 | 1アーティスト |
| Star Crew Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2014 - 2014 | HOTSHOT | 5本 | - |
| Stardom Entertainment / Hunus Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2013 - 2013 | ToppDogg / XENO-T | 17本 | - |
| STARSHIP Entertainment / Cross Phase Inc. | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | BOYFRIEND / BF | 28本 | - |
| Swing Entertainment / Stone Music Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | - - - | X1 | 2本 | - |
| SY6 Entertainment / Star Planet | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | Blady | 10本 | - |
| Tango Music / NH Media | 1アーティスト | 第2世代 | 2008 - 2008 | U-KISS | 29本 | - |
| The Entertainment Pascal / Top Class Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | STELLAR | 31本 | - |
| THE MUZE Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | 2024 - 2024 | RESCENE | 56本 | 1アーティスト |
| The Unit Culture Industry Company | 1アーティスト | 第4世代 | - - - | UNI.T | 1本 | - |
| The Wave Music(活動終了時) | 1アーティスト | 第4世代 | 2018 - 2018 | GWSN | 20本 | 1アーティスト |
| THEBLACKLABEL / Atlantic Records | 1アーティスト | 第4世代 | 2021 - 2021 | ROSÉ | 11本 | - |
| TITAN CONTENT | 1アーティスト | 第5世代 | 2025 - 2025 | AtHeart | 25本 | 1アーティスト |
| TR Entertainment | 1アーティスト | 第4世代 | 2021 - 2021 | TRI.BE | 47本 | 1アーティスト |
| Trophy Entertainment / Yedang Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | CHI-CHI | 9本 | - |
| UNCORE | 1アーティスト | 第5世代 | 2025 - 2025 | CLOSE YOUR EYES | 35本 | 1アーティスト |
| Universal Music Korea | 1アーティスト | 第3世代 | 2013 - 2013 | Boys Republic | 15本 | - |
| VLAST / Universal Music Japan | 1アーティスト | 第5世代 | 2023 - 2023 | PLAVE | 28本 | - |
| Wavy | 1アーティスト | 第4世代 | 2019 - 2019 | wave to earth | 13本 | - |
| WIDMAY Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2015 | SNUPER | 9本 | - |
| Windfall / Transparent Arts | 1アーティスト | 第3世代 | 2017 - 2017 | The Rose | 10本 | - |
| With US Entertainment / IST Entertainment | 1アーティスト | 第2世代 | 2011 - 2011 | Apink | 68本 | - |
| WM Entertainment / RBW | 1アーティスト | 第3世代 | 2015 - 2015 | OH MY GIRL | 45本 | - |
| XGALX | 1アーティスト | 第4世代 | 2022 - 2022 | XG | 82本 | 1アーティスト |
| Yejeon Media / Avex Trax | 1アーティスト | 第2世代 | 2009 - 2009 | SHU-I | 14本 | - |
| YH Entertainment | 1アーティスト | 第5世代 | 2026 - 2026 | AND2BLE | 15本 | - |
| YMC Entertainment / Swing Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2017 - 2017 | Wanna One | 21本 | - |
| YNB Entertainment / 220 Entertainment | 1アーティスト | 第3世代 | 2016 - 2016 | KNK | 15本 | - |
| YX LABELS | 1アーティスト | 第4世代 | 2022 - 2022 | &TEAM | 64本 | 1アーティスト |
| 旧ADOR(2024年11月契約解除) | 1アーティスト | 第4世代 | 2022 - 2022 | NewJeans | 78本 | - |
| 無所属 | 1アーティスト | 第1世代 | 2000 - 2000 | BoA | 20本 | - |
SM Entertainment
35アーティスト / 919公式動画 / 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
NCT DOJAEJUNG / H.O.T. / S.E.S. / Shinhwa / Fly to the Sky
JYP Entertainment
21アーティスト / 950公式動画 / 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
WOOYOUNG / g.o.d / Wonder Girls / 2AM / 2PM
YG Entertainment
20アーティスト / 469公式動画 / 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
KANG SEUNG YOON / LEE CHANHYUK / SEUNGRI / Sechs Kies / Epik High
CUBE Entertainment
12アーティスト / 338公式動画 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
HYUNA / SORN / 4Minute / CLC / PENTAGON
DSP Media
12アーティスト / 299公式動画 / 第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
CLICK-B / J.Seph / JISOOK / Sechs Kies / SS501
PLEDIS Entertainment
12アーティスト / 275公式動画 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
DxS / HxW / S.COUPS X MINGYU / After School / NU'EST
FNC Entertainment
11アーティスト / 445公式動画 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
FTISLAND / CNBLUE / AOA / N.Flying / AOA CREAM
RBW
11アーティスト / 481公式動画 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代
KARA / MAMAMOO / OH MY GIRL / Wheein / Moonbyul
BIGHIT MUSIC
10アーティスト / 340公式動画 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
BTS / TOMORROW X TOGETHER / j-hope / SUGA / Agust D / Jin
STARSHIP Entertainment
9アーティスト / 387公式動画 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代 / 第5世代
