129件表示中
29日本人メンバー在籍
2,072登録作品
4,453公式動画
まず見るガールグループ
事務所、世代、代表曲の入口が見えやすい順に、主要グループを抜粋しています。
15&
JYP Entertainment / 第3世代 / 2012年10月7日
2人 / 公式動画9本 2EYESSidusHQ / 第3世代 / 2013年6月20日
5人 / 公式動画11本 2NE1YG Entertainment / 第2世代 / 2009年5月6日
4人 / 公式動画36本 4MinuteCUBE Entertainment / 第2世代 / 2009年6月15日
5人 / 公式動画25本 9MUSESStar Empire Entertainment / 第2世代 / 2010年8月12日
9人 / 公式動画22本 A.KORDoo Republic / 第3世代 / 2014年9月5日
5人 / 公式動画14本 aespaSM Entertainment / 第4世代 / 2020年11月17日
4人 / 公式動画106本 After SchoolPLEDIS Entertainment / 第2世代 / 2009年1月15日
11人 / 公式動画23本| 入口曲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15& | JYP Entertainment | 第3世代 | 2012年10月7日 | 2 | - | 11作 | 9本 | I Dream / Somebody / Can't Hide It |
| 2EYES | SidusHQ | 第3世代 | 2013年6月20日 | 5 | - | 11作 | 11本 | Don't Mess With Me / Shooting Star / Shooting Star M Countdown |
| 2NE1 | YG Entertainment | 第2世代 | 2009年5月6日 | 4 | - | 24作 | 36本 | Fire / Go Away / I Am the Best |
| 4Minute | CUBE Entertainment | 第2世代 | 2009年6月15日 | 5 | - | 21作 | 25本 | Hot Issue / HUH / Volume Up |
| 9MUSES | Star Empire Entertainment | 第2世代 | 2010年8月12日 | 9 | - | 16作 | 22本 | No Playboy / Figaro / Dolls |
| A.KOR | Doo Republic | 第3世代 | 2014年9月5日 | 5 | - | 10作 | 14本 | Payday / But Go / But Go Stage Route |
| aespa | SM Entertainment | 第4世代 | 2020年11月17日 | 4 | ジゼル | 27作 | 106本 | Black Mamba / Next Level / Drama |
| After School | PLEDIS Entertainment | 第2世代 | 2009年1月15日 | 11 | - | 22作 | 23本 | AH! / Bang! / Shampoo |
| AOA | FNC Entertainment | 第3世代 | 2012年8月9日 | 8 | - | 17作 | 48本 | ELVIS / Miniskirt / Like a Cat |
| Apink | With US Entertainment / IST Entertainment | 第2世代 | 2011年4月19日 | 5 | - | 45作 | 68本 | I Don't Know / NoNoNo / I'm So Sick |
| APRIL | DSP Media | 第3世代 | 2015年8月24日 | 6 | - | 14作 | 33本 | Dream Candy / Tinker Bell / April Story |
| ARTMS | MODHAUS | 第5世代 | 2024年5月31日 | 5 | - | 12作 | 17本 | Birth / Air / Virtual Angel |
| AtHeart | TITAN CONTENT | 第5世代 | 2025年8月13日 | 7 | ミチ / アウロラ | 7作 | 25本 | Good Girl (AtHeart) / Plot Twist / Push Back |
| Baby DONT Cry | P NATION | 第5世代 | 2025年6月23日 | 4 | クミ / ミア | 4作 | 34本 | Bet You'll Regret It / F Girl / I DONT CARE |
| Baby V.O.X | DR Music | 第1世代 | 1997年7月3日 | 5 | - | 15作 | 4本 | Killer / Coincidence / First and Last |
| BABYMONSTER | YG Entertainment | 第5世代 | 2024年4月1日 | 7 | ルカ / アサ | 14作 | 67本 | SHEESH / BATTER UP / DRIP |
| BADVILLAIN | BPM Entertainment | 第5世代 | 2024年6月3日 | 7 | - | 6作 | 17本 | +82 / BADVILLAIN / HURRICANE |
| BBGIRLS | BBGIRLS Company / GLG | 第2世代 | 2011年4月8日 | 3 | - | 20作 | 46本 | Deepened / Rollin' / We Ride |
| Berry Good | Asia Bridge Entertainment / JTG Entertainment / Starweave Entertainment | 第3世代 | 2014年5月22日 | 6 | - | 16作 | 25本 | Love Letter / Because of You / Angel |
| BESTie | YNB Entertainment | 第3世代 | 2013年7月12日 | 4 | - | 11作 | 18本 | Pitapat / Love Options / Thank U Dance Route |
| Billlie | MYSTIC STORY | 第4世代 | 2021年11月10日 | 7 | ツキ / ハルナ | 19作 | 75本 | RING X RING / GingaMingaYo / EUNOIA |
| BLACKPINK | YG Entertainment | 第3世代 | 2016年8月8日 | 4 | - | 22作 | 63本 | BOOMBAYAH / Pink Venom / How You Like That |
| Blady | SY6 Entertainment / Star Planet | 第2世代 | 2011年5月16日 | 5 | - | 13作 | 10本 | Crazy Day / Blood Type B Girl / Secret Number YOU |
| Bob Girls | Chrome Entertainment | 第3世代 | 2014年6月10日 | 4 | - | 10作 | 1本 | No Way / Summer Repackage Route / LoveUs Route |
| Brown Eyed Girls | MYSTIC STORY / APOP | 第2世代 | 2006年3月2日 | 4 | - | 21作 | 23本 | Abracadabra / Sixth Sense / Kill Bill |
| BULLDOK | Kconic Music | 第3世代 | 2016年10月20日 | 5 | - | 13作 | 11本 | Why Not / Why Not Dance Practice / Why Not M Countdown |
| C-REAL | NAP Entertainment | 第2世代 | 2011年10月12日 | 5 | - | 11作 | 5本 | No No No No No / Joma Joma / Sorry But I |
| Cherry Bullet | FNC Entertainment | 第4世代 | 2019年1月21日 | 7 | レミ / メイ | 10作 | 23本 | Q&A / Really Really / Hands Up |
| CHI-CHI | Trophy Entertainment / Yedang Entertainment | 第2世代 | 2011年3月18日 | 5 | - | 11作 | 9本 | Don't Play Around / Longer Music Core / Love Is Energy Music Core |
| cignature | C9 Entertainment / J9 Entertainment | 第4世代 | 2020年2月4日 | 7 | - | 10作 | 38本 | Nun Nu Nan Na / ASSA / ARISONG |
| CLASSy | M25 | 第4世代 | 2022年5月5日 | 7 | - | 11作 | 18本 | SHUT DOWN / CLASSY / Tick Tick Boom |
| CLC | CUBE Entertainment | 第3世代 | 2015年3月19日 | 7 | - | 14作 | 45本 | Pepe / No Oh Oh / Hobgoblin |
| Crayon Pop | Chrome Entertainment | 第3世代 | 2012年7月18日 | 5 | - | 18作 | 26本 | Saturday Night / Bar Bar Bar / Uh-ee |
| CSR | A2Z Entertainment | 第4世代 | 2022年7月27日 | 7 | ユナ | 9作 | 23本 | Pop? Pop! / Loveticon / Shining Bright |
| D-UNIT | D-Business Entertainment | 第3世代 | 2012年8月2日 | 4 | - | 15作 | 8本 | I'm Missin' You / Luv Me Dance / Thank You |
| Dal Shabet | Happy Face Entertainment | 第2世代 | 2011年1月3日 | 6 | - | 11作 | 20本 | Supa Dupa Diva / Bling Bling / Have, Don't Have |
| Davichi | Core Contents Media / Stone Music / WAKEONE | 第2世代 | 2008年2月4日 | 2 | - | 44作 | 21本 | Don't Say Goodbye / 8282 / This Love |
| DIA | MBK Entertainment / PocketDol Studio | 第3世代 | 2015年9月14日 | 6 | - | 12作 | 24本 | Somehow / On the Road / Will You Go Out With Me |
| Dreamcatcher | Dreamcatcher Company | 第3世代 | 2017年1月13日 | 7 | - | 32作 | 66本 | Chase Me / Good Night / Deja Vu |
| EVERGLOW | CHXXTA Company | 第4世代 | 2019年3月18日 | 4 | - | 11作 | 46本 | Bon Bon Chocolat / DUN DUN / LA DI DA |
| EvoL | Stardom Entertainment | 第3世代 | 2012年8月10日 | 5 | - | 11作 | 7本 | We Are A Bit Different / Get Up / Magnet |
| EXID | Banana Culture / Sony Music Korea | 第3世代 | 2012年2月16日 | 5 | - | 24作 | 41本 | Up & Down / Hot Pink / L.I.E |
| f(x) | SM Entertainment | 第2世代 | 2009年9月5日 | 4 | - | 13作 | 18本 | LA chA TA / Electric Shock / Rum Pum Pum Pum |
| FIESTAR | LOEN Entertainment / FAVE Entertainment | 第3世代 | 2012年8月31日 | 6 | - | 12作 | 23本 | Sea of Moonlight / We Don't Stop / I Don't Know |
| FIFTY FIFTY | ATTRAKT | 第4世代 | 2022年11月18日 | 5 | - | 18作 | 55本 | Cupid / Higher / Starry Night |
| fromis_9 | ASND Entertainment | 第4世代 | 2018年1月24日 | 5 | - | 23作 | 71本 | To Heart / LOVE BOMB / DM |
| GFRIEND | SOURCE MUSIC | 第3世代 | 2015年1月16日 | 6 | - | 25作 | 65本 | Me Gustas Tu / Rough / Navillera |
| Girl's Day | Dream T Entertainment | 第2世代 | 2010年7月9日 | 4 | - | 27作 | 35本 | Twinkle Twinkle / Expectation / Something |
| Girls' Generation / 少女時代 | SM Entertainment | 第2世代 | 2007年8月5日 | 8 | - | 29作 | 46本 | Into the New World / Gee / Genie |
| GLAM | Source Music / Big Hit Entertainment | 第3世代 | 2012年7月16日 | 5 | - | 12作 | 7本 | Party (XXO) / I Like That / I Like That Stage |
| GP Basic | Jacyhan International | 第2世代 | 2010年8月15日 | 5 | - | 12作 | 6本 | Game / Jelly Pop / Pika-Burnjuck |
| gugudan | Jellyfish Entertainment | 第3世代 | 2016年6月28日 | 9 | - | 11作 | 25本 | Wonderland / A Girl Like Me / Chococo |
| GWSN | The Wave Music(活動終了時) | 第4世代 | 2018年9月5日 | 7 | ミヤ | 5作 | 20本 | Puzzle Moon / RED-SUN (021) / BAZOOKA! |
| H//PE Princess | Chapter-I | 第5世代 | 2026年5月27日 | 7 | - | 2作 | 4本 | Stolen / One day |
| H1-KEY | GLG / Choi Creative Lab | 第4世代 | 2022年1月5日 | 4 | - | 15作 | 42本 | Rose Blossom / SEOUL (Such a Beautiful City) / Time to Shine |
| Hearts2Hearts | SM Entertainment | 第5世代 | 2025年2月24日 | 8 | - | 7作 | 33本 | The Chase / STYLE / Butterflies |
| HELLOVENUS | Fantagio / Tricell Media | 第3世代 | 2012年5月9日 | 8 | - | 13作 | 23本 | Venus / Would You Stay for Tea? / Sticky Sticky |
| i-dle | CUBE Entertainment | 第4世代 | 2018年5月2日 | 5 | - | 30作 | 108本 | LATATA / TOMBOY / Queencard |
| ICHILLIN' | KM Entertainment | 第4世代 | 2021年9月8日 | 8 | - | 13作 | 30本 | GOT'YA / Play Hide & Seek / Siren |
| ILLIT | BELIFT LAB | 第5世代 | 2024年3月25日 | 5 | モカ / イロハ | 12作 | 57本 | Magnetic / Lucky Girl Syndrome / Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| IS:SUE | LAPONE GIRLS | 第5世代 | 2024年6月19日 | 4 | ナノ / リノ / ユウキ / リン | 9作 | 41本 | CONNECT / THE FLASH GIRL / SHINING |
| ITZY | JYP Entertainment | 第4世代 | 2019年2月12日 | 5 | - | 28作 | 112本 | DALLA DALLA / WANNABE / RINGO |
| IVE | STARSHIP Entertainment | 第4世代 | 2021年12月1日 | 6 | レイ | 22作 | 93本 | LOVE DIVE / I AM / All Night (Feat. Saweetie) |
| IZ*ONE | Off The Record / Swing Entertainment | 第4世代 | 2018年10月29日 | 12 | ナコ | 16作 | 33本 | La Vie en Rose / Violeta / FIESTA |
| izna | WAKEONE | 第5世代 | 2024年11月25日 | 6 | マイ / ココ | 9作 | 34本 | IZNA / SIGN / BEEP |
| Jewelry | Star Empire Entertainment | 第1世代 | 2001年3月30日 | 4 | - | 21作 | 13本 | Super Star / Everybody Shh / Vari2ty |
| KARA | DSP Media / RBW | 第2世代 | 2007年3月29日 | 5 | - | 39作 | 42本 | Mister / Lupin / STEP |
| Kep1er | WAKEONE | 第4世代 | 2022年1月3日 | 9 | ヒカル | 17作 | 70本 | WA DA DA / Up! / Giddy |
| KiiiKiii | STARSHIP Entertainment | 第5世代 | 2025年3月24日 | 5 | - | 7作 | 36本 | I DO ME / Dancing Alone / 404 (New Era) |
| KISS OF LIFE | S2 Entertainment | 第5世代 | 2023年7月5日 | 4 | - | 15作 | 75本 | Shhh / Bad News / Nobody Knows |
| LABOUM | Global H Media / Interpark Music Plus | 第3世代 | 2014年8月28日 | 4 | - | 21作 | 34本 | Pit-A-Pat / Hwi hwi / Firework |
| LADIES' CODE | Polaris Entertainment | 第3世代 | 2013年3月7日 | 3 | - | 12作 | 28本 | Bad Girl / Pretty Pretty / Kiss Kiss |
| LE SSERAFIM | SOURCE MUSIC | 第4世代 | 2022年5月2日 | 5 | サクラ / カズハ | 31作 | 84本 | FEARLESS / ANTIFRAGILE / UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) |
| LIGHTSUM | CUBE Entertainment | 第4世代 | 2021年6月10日 | 6 | ヒナ | 7作 | 35本 | Vanilla / VIVACE / ALIVE |
| LOONA / 今月の少女 | Blockberry Creative | 第4世代 | 2018年8月19日 | 12 | - | 34作 | 68本 | favOriTe / Butterfly / So What |
| Lovelyz | Woollim Entertainment | 第3世代 | 2014年11月17日 | 8 | - | 19作 | 37本 | Candy Jelly Love / Ah-Choo / Destiny |
| LUSTY | BabaPlay | 第4世代 | - | 5 | - | 1作 | 0本 | - |
| MADEIN | 143 Entertainment | 第5世代 | 2024年9月3日 | 4 | マシロ / ミユ / セリナ / ナゴミ | 7作 | 22本 | UNO / Love, Afraid / BLUE |
| MAMAMOO | RBW | 第3世代 | 2014年6月19日 | 4 | - | 38作 | 55本 | Mr. Ambiguous / Décalcomanie / Starry Night |
| MATILDA | Box Media | 第3世代 | 2016年3月17日 | 4 | - | 11作 | 13本 | Macarena / Macarena Stage Route / Summer Again |
| ME:I | LAPONE GIRLS | 第5世代 | 2024年4月17日 | 7 | モモナ / ミウ / アヤネ / ケイコ / リノン / スズ / ツヅミ | 10作 | 23本 | Click / Hi-Five / MUSE |
| MelodyDay | Cre.Ker Entertainment | 第3世代 | 2014年2月25日 | 4 | - | 15作 | 17本 | Another Parting / Yeoeun Route / Speed Up |
| MEOVV | THEBLACKLABEL | 第5世代 | 2024年9月6日 | 5 | アンナ | 7作 | 50本 | MEOW / TOXIC / BODY |
| miss A | JYP Entertainment | 第2世代 | 2010年7月1日 | 4 | - | 8作 | 19本 | Bad Girl Good Girl / Breathe / Good-bye Baby |
| MOMOLAND | Inyeon Entertainment | 第3世代 | 2016年11月10日 | 6 | - | 22作 | 35本 | BBoom BBoom / RODEO / white spring |
| NATURE | n.CH Entertainment | 第4世代 | 2018年8月3日 | 9 | ハル | 11作 | 33本 | Allegro Cantabile / Some (You'll Be Mine) / I'm So Pretty -Japanese ver.- |
| NEONPUNCH | A100 Entertainment | 第4世代 | - | 5 | - | 1作 | 1本 | - |
| NewJeans | 旧ADOR(2024年11月契約解除) | 第4世代 | 2022年8月1日 | 5 | - | 10作 | 78本 | Attention / Hype Boy / Ditto |
| NMIXX | JYP Entertainment | 第4世代 | 2022年2月22日 | 6 | - | 15作 | 115本 | Love Me Like This / O.O / DICE |
| OH MY GIRL | WM Entertainment / RBW | 第3世代 | 2015年4月20日 | 6 | - | 30作 | 45本 | Nonstop / Secret Garden / Killing Voice |
| OURBIRTHDAY | INNIT Entertainment | 第5世代 | - | 3 | - | 1作 | 0本 | - |
| Playback | Coridel Entertainment | 第3世代 | 2015年6月25日 | 5 | - | 11作 | 8本 | Playback / I Wonder / I Wonder Stage |
| PRISTIN | PLEDIS Entertainment | 第3世代 | 2017年3月21日 | 10 | - | 4作 | 20本 | WE / WEE WOO / WE LIKE |
| PURPLE KISS | RBW | 第4世代 | 2021年3月15日 | 6 | ユキ | 17作 | 69本 | Ponzona / memeM / Sweet Juice |
| Queenz Eye | Big Mountain Entertainment | 第4世代 | 2022年10月24日 | 6 | - | 7作 | 11本 | Feel the Vibe / ACHA! / Y2K |
| Red Velvet | SM Entertainment | 第3世代 | 2014年8月1日 | 5 | - | 28作 | 39本 | Ice Cream Cake / Red Flavor / Bad Boy |
| RESCENE | THE MUZE Entertainment | 第5世代 | 2024年3月26日 | 5 | ミナミ | 18作 | 56本 | UhUh / LOVE ATTACK / Deja Vu |
| Rocket Punch | Woollim Entertainment | 第4世代 | 2019年8月7日 | 6 | - | 13作 | 40本 | BIM BAM BUM / BOUNCY / JUICY |
| S.E.S. | SM Entertainment | 第1世代 | 1997年11月28日 | 3 | - | 21作 | 15本 | I'm Your Girl / Dreams Come True / Love |
| SAY MY NAME | iNKODE | 第5世代 | 2024年10月16日 | 8 | ヒトミ / メイ | 8作 | 28本 | WaveWay / 8llowme / ShaLala |
| Secret | TS Entertainment | 第2世代 | 2009年10月13日 | 4 | - | 18作 | 26本 | Magic / Shy Boy / Starlight Moonlight |
| SEEYA | Core Contents Media | 第2世代 | - | 3 | - | 2作 | 2本 | Stay / Killing Voice |
| She'z | Line Entertainment / Sony Music Korea | 第3世代 | 2012年5月17日 | 4 | - | 17作 | 12本 | UU / I Feel Like It Music Core / UU Stage Route |
| SISTAR | STARSHIP Entertainment | 第2世代 | 2010年6月3日 | 4 | - | 15作 | 26本 | Push Push / Alone / Loving U |
| SKarf | Alpha Entertainment Korea | 第3世代 | 2012年8月16日 | 5 | ハナ | 11作 | 11本 | Oh! Dance / SKarfing / Luv Virus |
| SONAMOO | TS Entertainment | 第3世代 | 2014年12月29日 | 7 | - | 14作 | 33本 | Deja Vu / CUSHION / I Like U Too Much |
| SPICA | B2M Entertainment | 第3世代 | 2012年2月8日 | 5 | - | 13作 | 18本 | Russian Roulette / Painkiller / Tonight |
| STAYC | High Up Entertainment | 第4世代 | 2020年11月12日 | 6 | - | 22作 | 65本 | SO BAD / ASAP / STEREOTYPE |
| STELLAR | The Entertainment Pascal / Top Class Entertainment | 第2世代 | 2011年8月28日 | 5 | - | 18作 | 31本 | Rocket Girl / Study / Marionette |
| T-ARA | MBK Entertainment / individual agencies | 第2世代 | 2009年7月29日 | 4 | - | 42作 | 40本 | Bo Peep Bo Peep / Roly-Poly / Lovey-Dovey |
| TAHITI | Dream Star Entertainment / JLine Entertainment | 第3世代 | 2012年7月23日 | 4 | - | 17作 | 7本 | Love Sick / Hasta Luego / Phone Number |
| The Ark | Music K Entertainment | 第3世代 | 2015年4月10日 | 5 | - | 31作 | 11本 | The Light / Boy In Luv Cover Dance Clip / Intro Dance Practice |
| The SeeYa | Core Contents Media / MBK Entertainment | 第3世代 | 2012年11月12日 | 4 | - | 16作 | 7本 | Be With You / Painkiller / Tell Me |
| TINT | GH Entertainment | 第3世代 | 2013年10月30日 | 5 | - | 10作 | 7本 | Love At First Sight / Wolf Is Stupid / Love At First Sight Stage |
| Tiny-G | GNG Production | 第3世代 | 2012年8月23日 | 4 | - | 9作 | 12本 | Tiny-G / MINIMANIMO / Miss You |
| TREN-D | Baeksang Entertainment | 第3世代 | 2013年10月2日 | 5 | - | 11作 | 7本 | Candy Boy / Candy Boy Stage Route / Jung |
| TRI.BE | TR Entertainment | 第4世代 | 2021年2月17日 | 7 | ミレ | 15作 | 47本 | DOOM DOOM TA / RUB-A-DUM / WOULD YOU RUN |
| tripleS | MODHAUS | 第5世代 | 2023年2月13日 | 24 | マユ / コトネ / カエデ / リン | 30作 | 65本 | Generation / Rising / Girls' Capitalism |
| TWICE | JYP Entertainment | 第3世代 | 2015年10月20日 | 9 | モモ / サナ / ミナ | 56作 | 145本 | TT / Feel Special / I CAN'T STOP ME |
| UNCHILD | High Up Entertainment | 第5世代 | 2026年4月21日 | 6 | - | 1作 | 1本 | UNCHILD |
| UNIS | F&F Entertainment | 第5世代 | 2024年3月27日 | 8 | ナナ / コトコ | 11作 | 26本 | SUPERWOMAN / Curious / SWICY |
| VIVIZ | BPM Entertainment | 第4世代 | 2022年2月9日 | 3 | - | 11作 | 37本 | BOP BOP! / LOVEADE / PULL UP |
| WA$UP | Mafia Records / Sony Music Korea | 第3世代 | 2013年8月7日 | 7 | - | 13作 | 14本 | Wa$up / Nom Nom Nom / Hotter Than A Summer |
| Weeekly | IST Entertainment | 第4世代 | 2020年6月30日 | 7 | - | 12作 | 46本 | Tag Me (@Me) / After School / Holiday Party |
| Weki Meki | Fantagio | 第3世代 | 2017年8月8日 | 8 | - | 13作 | 43本 | I don't like your Girlfriend / La La La / Picky Picky |
| WJSN | STARSHIP Entertainment | 第3世代 | 2016年2月25日 | 10 | - | 21作 | 52本 | Secret / Save Me, Save You / As You Wish |
| Wonder Girls | JYP Entertainment | 第2世代 | 2007年2月13日 | 4 | - | 21作 | 27本 | Tell Me / Nobody / Be My Baby |
| WOOAH | SSQ Entertainment / H Music Entertainment | 第4世代 | 2020年5月13日 | 5 | ソラ | 15作 | 43本 | Bad Girl / Catch the Stars / Danger |
| YOUNG POSSE | DSP Media / BEATS Entertainment | 第5世代 | 2023年10月18日 | 5 | - | 12作 | 46本 | MACARONI CHEESE / XXL / ATE THAT |
15&
JYP Entertainment / 第3世代
2012年10月7日 / 2人 / 公式動画9本
2EYES
SidusHQ / 第3世代
2013年6月20日 / 5人 / 公式動画11本
2NE1
YG Entertainment / 第2世代
2009年5月6日 / 4人 / 公式動画36本
4Minute
CUBE Entertainment / 第2世代
2009年6月15日 / 5人 / 公式動画25本
9MUSES
Star Empire Entertainment / 第2世代
2010年8月12日 / 9人 / 公式動画22本
A.KOR
Doo Republic / 第3世代
2014年9月5日 / 5人 / 公式動画14本
aespa
SM Entertainment / 第4世代
2020年11月17日 / 4人 / 公式動画106本
After School
PLEDIS Entertainment / 第2世代
2009年1月15日 / 11人 / 公式動画23本
AOA
FNC Entertainment / 第3世代
2012年8月9日 / 8人 / 公式動画48本
Apink
With US Entertainment / IST Entertainment / 第2世代
2011年4月19日 / 5人 / 公式動画68本
APRIL
DSP Media / 第3世代
2015年8月24日 / 6人 / 公式動画33本
ARTMS
MODHAUS / 第5世代
2024年5月31日 / 5人 / 公式動画17本
AtHeart
TITAN CONTENT / 第5世代
2025年8月13日 / 7人 / 公式動画25本
Baby DONT Cry
P NATION / 第5世代
2025年6月23日 / 4人 / 公式動画34本
Baby V.O.X
DR Music / 第1世代
1997年7月3日 / 5人 / 公式動画4本
BABYMONSTER
YG Entertainment / 第5世代
2024年4月1日 / 7人 / 公式動画67本
BADVILLAIN
BPM Entertainment / 第5世代
2024年6月3日 / 7人 / 公式動画17本
BBGIRLS
BBGIRLS Company / GLG / 第2世代
2011年4月8日 / 3人 / 公式動画46本
Berry Good
Asia Bridge Entertainment / JTG Entertainment / Starweave Entertainment / 第3世代
2014年5月22日 / 6人 / 公式動画25本
BESTie
YNB Entertainment / 第3世代
2013年7月12日 / 4人 / 公式動画18本
Billlie
MYSTIC STORY / 第4世代
2021年11月10日 / 7人 / 公式動画75本
BLACKPINK
YG Entertainment / 第3世代
2016年8月8日 / 4人 / 公式動画63本
Blady
SY6 Entertainment / Star Planet / 第2世代
2011年5月16日 / 5人 / 公式動画10本
Bob Girls
Chrome Entertainment / 第3世代
2014年6月10日 / 4人 / 公式動画1本
Brown Eyed Girls
MYSTIC STORY / APOP / 第2世代
2006年3月2日 / 4人 / 公式動画23本
BULLDOK
Kconic Music / 第3世代
2016年10月20日 / 5人 / 公式動画11本
C-REAL
NAP Entertainment / 第2世代
2011年10月12日 / 5人 / 公式動画5本
Cherry Bullet
FNC Entertainment / 第4世代
2019年1月21日 / 7人 / 公式動画23本
CHI-CHI
Trophy Entertainment / Yedang Entertainment / 第2世代
2011年3月18日 / 5人 / 公式動画9本
cignature
C9 Entertainment / J9 Entertainment / 第4世代
2020年2月4日 / 7人 / 公式動画38本
CLASSy
M25 / 第4世代
2022年5月5日 / 7人 / 公式動画18本
CLC
CUBE Entertainment / 第3世代
2015年3月19日 / 7人 / 公式動画45本
Crayon Pop
Chrome Entertainment / 第3世代
2012年7月18日 / 5人 / 公式動画26本
CSR
A2Z Entertainment / 第4世代
2022年7月27日 / 7人 / 公式動画23本
D-UNIT
D-Business Entertainment / 第3世代
2012年8月2日 / 4人 / 公式動画8本
Dal Shabet
Happy Face Entertainment / 第2世代
2011年1月3日 / 6人 / 公式動画20本
Davichi
Core Contents Media / Stone Music / WAKEONE / 第2世代
2008年2月4日 / 2人 / 公式動画21本
DIA
MBK Entertainment / PocketDol Studio / 第3世代
2015年9月14日 / 6人 / 公式動画24本
Dreamcatcher
Dreamcatcher Company / 第3世代
2017年1月13日 / 7人 / 公式動画66本
EVERGLOW
CHXXTA Company / 第4世代
2019年3月18日 / 4人 / 公式動画46本
EvoL
Stardom Entertainment / 第3世代
2012年8月10日 / 5人 / 公式動画7本
EXID
Banana Culture / Sony Music Korea / 第3世代
2012年2月16日 / 5人 / 公式動画41本
f(x)
SM Entertainment / 第2世代
2009年9月5日 / 4人 / 公式動画18本
FIESTAR
LOEN Entertainment / FAVE Entertainment / 第3世代
2012年8月31日 / 6人 / 公式動画23本
FIFTY FIFTY
ATTRAKT / 第4世代
2022年11月18日 / 5人 / 公式動画55本
fromis_9
ASND Entertainment / 第4世代
2018年1月24日 / 5人 / 公式動画71本
GFRIEND
SOURCE MUSIC / 第3世代
2015年1月16日 / 6人 / 公式動画65本
Girl's Day
Dream T Entertainment / 第2世代
2010年7月9日 / 4人 / 公式動画35本
Girls' Generation / 少女時代
SM Entertainment / 第2世代
2007年8月5日 / 8人 / 公式動画46本
GLAM
Source Music / Big Hit Entertainment / 第3世代
2012年7月16日 / 5人 / 公式動画7本
GP Basic
Jacyhan International / 第2世代
2010年8月15日 / 5人 / 公式動画6本
gugudan
Jellyfish Entertainment / 第3世代
2016年6月28日 / 9人 / 公式動画25本
GWSN
The Wave Music(活動終了時) / 第4世代
2018年9月5日 / 7人 / 公式動画20本
H//PE Princess
Chapter-I / 第5世代
2026年5月27日 / 7人 / 公式動画4本
H1-KEY
GLG / Choi Creative Lab / 第4世代
2022年1月5日 / 4人 / 公式動画42本
Hearts2Hearts
SM Entertainment / 第5世代
2025年2月24日 / 8人 / 公式動画33本
HELLOVENUS
Fantagio / Tricell Media / 第3世代
2012年5月9日 / 8人 / 公式動画23本
i-dle
CUBE Entertainment / 第4世代
2018年5月2日 / 5人 / 公式動画108本
ICHILLIN'
KM Entertainment / 第4世代
2021年9月8日 / 8人 / 公式動画30本
ILLIT
BELIFT LAB / 第5世代
2024年3月25日 / 5人 / 公式動画57本
IS:SUE
LAPONE GIRLS / 第5世代
2024年6月19日 / 4人 / 公式動画41本
ITZY
JYP Entertainment / 第4世代
2019年2月12日 / 5人 / 公式動画112本
IVE
STARSHIP Entertainment / 第4世代
2021年12月1日 / 6人 / 公式動画93本
IZ*ONE
Off The Record / Swing Entertainment / 第4世代
2018年10月29日 / 12人 / 公式動画33本
izna
WAKEONE / 第5世代
2024年11月25日 / 6人 / 公式動画34本
Jewelry
Star Empire Entertainment / 第1世代
2001年3月30日 / 4人 / 公式動画13本
KARA
DSP Media / RBW / 第2世代
2007年3月29日 / 5人 / 公式動画42本
Kep1er
WAKEONE / 第4世代
2022年1月3日 / 9人 / 公式動画70本
KiiiKiii
STARSHIP Entertainment / 第5世代
2025年3月24日 / 5人 / 公式動画36本
KISS OF LIFE
S2 Entertainment / 第5世代
2023年7月5日 / 4人 / 公式動画75本
LABOUM
Global H Media / Interpark Music Plus / 第3世代
2014年8月28日 / 4人 / 公式動画34本
LADIES' CODE
Polaris Entertainment / 第3世代
2013年3月7日 / 3人 / 公式動画28本
LE SSERAFIM
SOURCE MUSIC / 第4世代
2022年5月2日 / 5人 / 公式動画84本
LIGHTSUM
CUBE Entertainment / 第4世代
2021年6月10日 / 6人 / 公式動画35本
LOONA / 今月の少女
Blockberry Creative / 第4世代
2018年8月19日 / 12人 / 公式動画68本
Lovelyz
Woollim Entertainment / 第3世代
2014年11月17日 / 8人 / 公式動画37本
LUSTY
BabaPlay / 第4世代
- / 5人 / 公式動画0本
MADEIN
143 Entertainment / 第5世代
2024年9月3日 / 4人 / 公式動画22本
MAMAMOO
RBW / 第3世代
2014年6月19日 / 4人 / 公式動画55本
MATILDA
Box Media / 第3世代
2016年3月17日 / 4人 / 公式動画13本
ME:I
LAPONE GIRLS / 第5世代
2024年4月17日 / 7人 / 公式動画23本
MelodyDay
Cre.Ker Entertainment / 第3世代
2014年2月25日 / 4人 / 公式動画17本
MEOVV
THEBLACKLABEL / 第5世代
2024年9月6日 / 5人 / 公式動画50本
miss A
JYP Entertainment / 第2世代
2010年7月1日 / 4人 / 公式動画19本
MOMOLAND
Inyeon Entertainment / 第3世代
2016年11月10日 / 6人 / 公式動画35本
NATURE
n.CH Entertainment / 第4世代
2018年8月3日 / 9人 / 公式動画33本
NEONPUNCH
