韓国のメンバー
1,501〜1,586行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| ヨンハ / YONGHA | WEi | ラッパー・ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ドヨン / Doyeon | Weki Meki | ビジュアル / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| エリー / Elly | Weki Meki | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ルア / Lua | Weki Meki | メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ルーシー / Lucy | Weki Meki | ラップ / ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| リナ / Rina | Weki Meki | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| セイ / Sei | Weki Meki | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スヨン / Suyeon | Weki Meki | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユジョン / Yoojung | Weki Meki | ラップ / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| フニ / Hoony | WINNER | ダンス / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ジヌ / Jinu | WINNER | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミノ / Mino | WINNER | ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| テヒョン / Taehyun | WINNER | 元メンバー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユン / Yoon | WINNER | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ボナ / Bona | WJSN | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ダウォン / Dawon | WJSN | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ダヨン / Dayoung | WJSN | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウンソ / Eunseo | WJSN | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| エクシ / Exy | WJSN | リーダー / メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ルダ / Luda | WJSN | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソラ / Seola | WJSN | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スビン / Soobin | WJSN | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンジョン / Yeonjung | WJSN | メインボーカル / 最年少 | 第3世代 | 韓国 |
| ヨルム / Yeoreum | WJSN | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヘリム / Hyelim | Wonder Girls | リードラッパー / ボーカル / ギター / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョナ / Hyuna | Wonder Girls | 元メンバー / ラップ / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ソヒ / Sohee | Wonder Girls | 元メンバー / ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ソンミ / Sunmi | Wonder Girls | メインダンサー / ボーカル / ベース | 第2世代 | 韓国 |
| ソニュ / Sunye | Wonder Girls | 元メンバー / リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| イェウン / Yeeun | Wonder Girls | リーダー / メインボーカル / キーボード | 第2世代 | 韓国 |
| ユビン / Yubin | Wonder Girls | メインラッパー / ボーカル / ドラム | 第2世代 | 韓国 |
| ルーシー / Lucy | WOOAH | メインラッパー / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ミンソ / Minseo | WOOAH | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ナナ / Nana | WOOAH | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウヨン / Wooyeon | WOOAH | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ガオン / Gaon | Xdinary Heroes | ギター / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| ゴニル / Gunil | Xdinary Heroes | リーダー / ドラム | 第4世代 | 韓国 |
| ジュヨン / Jooyeon | Xdinary Heroes | ベース / メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジュンハン / Jun Han | Xdinary Heroes | ギター | 第4世代 | 韓国 |
| ジョンス / Jungsu | Xdinary Heroes | キーボード / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| オドゥ / O.de | Xdinary Heroes | シンセ / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョヌ / Hyunwoo | xikers | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジンシク / Jinsik | xikers | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジョンフン / Junghoon | xikers | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジュンミン / Junmin | xikers | ダンス / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ミンジェ / Minjae | xikers | リーダー / ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| セウン / Seeun | xikers | ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| スミン / Sumin | xikers | ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| イェチャン / Yechan | xikers | ラップ / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ユジュン / Yujun | xikers | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ボムス / BEOMSOO | XODIAC | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ダビン / DAVIN | XODIAC | ラップ / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ギュミン / GYUMIN | XODIAC | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ヒョンシク / HYUNSIK | XODIAC | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| レックス / LEX | XODIAC | リーダー / メインダンサー | 第5世代 | 韓国 |
| ウェイン / WAIN | XODIAC | ラップ / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ドウン / Doeun | YOUNG POSSE | ラップ / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジアナ / Jiana | YOUNG POSSE | ボーカル / ラップ / センター | 第5世代 | 韓国 |
| ジウン / Jieun | YOUNG POSSE | ボーカル / 最年少 | 第5世代 | 韓国 |
| ソンヘ / Sunhye | YOUNG POSSE | リーダー / ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| ヨンジョン / Yeonjung | YOUNG POSSE | ダンス / ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| デイ / DEY | YOUNITE | メインラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| ウンホ / EUNHO | YOUNITE | リーダー / メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウンサン / EUNSANG | YOUNITE | ボーカル / センター | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンソク / HYUNGSEOK | YOUNITE | ダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンスン / HYUNSEUNG | YOUNITE | メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ギョンムン / KYUNGMUN | YOUNITE | メインボーカル / ダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| シオン / SION | YOUNITE | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| スティーブ / STEVE | YOUNITE | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウノ / WOONO | YOUNITE | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ドンジュン / Dongjun | ZE:A | メインボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| ヒチョル / Heechul | ZE:A | ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョンシク / Hyungsik | ZE:A | ボーカル / 俳優 | 第2世代 | 韓国 |
| ジュニョン / Junyoung | ZE:A | リーダー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ケビン / Kevin | ZE:A | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| グァンヒ / Kwanghee | ZE:A | ボーカル / バラエティ | 第2世代 | 韓国 |
| ミヌ / Minwoo | ZE:A | メインダンサー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| シワン / Siwan | ZE:A | ボーカル / ビジュアル / 俳優 | 第2世代 | 韓国 |
| テホン / Taeheon | ZE:A | ラップ / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| キム・ジウン / Kim Jiwoong | ZEROBASEONE | ボーカル / ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| キム・テレ / Kim Taerae | ZEROBASEONE | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| パク・ゴヌク / Park Gunwook | ZEROBASEONE | ラップ / ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ソク・マシュー / Seok Matthew | ZEROBASEONE | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ソン・ハンビン / Sung Hanbin | ZEROBASEONE | リーダー / ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジコ / ZICO | ZICO | ラップ / ボーカル / プロデューサー | 第2世代 | 韓国 |
| ジコ / ZICO | Block B | リーダー / ラップ / プロデュース | 第2世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。