韓国のメンバー
601〜700行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| ハナ / Hana | gugudan | リーダー / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ヘヨン / Hyeyeon | gugudan | ボーカル / マンネ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ミミ / Mimi | gugudan | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ミナ / Mina | gugudan | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ナヨン / Nayoung | gugudan | リードボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| セジョン / Sejeong | gugudan | メインボーカル / センター | 第3世代 | 韓国 |
| ソイ / Soyee | gugudan | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| アン / ANNE | GWSN | メインラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| レナ / LENA | GWSN | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ミンジュ / MINJU | GWSN | リードボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ソギョン / SEOKYOUNG | GWSN | メインダンサー / ラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ソリョン / SEORYOUNG | GWSN | リーダー / メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チャン・ウヒョク / Jang Woo-hyuk | H.O.T. | メインダンサー / ラップ | 第1世代 | 韓国 |
| カンタ / Kangta | H.O.T. | メインボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| イ・ジェウォン / Lee Jae-won | H.O.T. | ラップ / ボーカル / マンネ | 第1世代 | 韓国 |
| ムン・ヒジュン / Moon Hee-joon | H.O.T. | リーダー / ボーカル / ダンス | 第1世代 | 韓国 |
| トニー・アン / Tony An | H.O.T. | ボーカル / ラップ / 英語導線 | 第1世代 | 韓国 |
| フィソ / Hwiseo | H1-KEY | メインボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| リイナ / Riina | H1-KEY | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ソイ / Seoi | H1-KEY | リーダー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| イェル / Yel | H1-KEY | ラップ / ダンス / 最年少 | 第4世代 | 韓国 |
| ディノ / Dino | HALO | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヒチョン / Heecheon | HALO | リードボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| イネン / Inhaeng | HALO | メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ジェヨン / Jaeyong | HALO | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| オウン / Ooon | HALO | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユンドン / Yundong | HALO | ラッパー / ボーカル / ダンサー / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| エイナ / A-na | Hearts2Hearts | ラップ / ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| イアン / Ian | Hearts2Hearts | ダンス / ビジュアル / センター | 第5世代 | 韓国 |
| ジウ / Jiwoo | Hearts2Hearts | リーダー / ダンス / ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| ジュウン / Juun | Hearts2Hearts | ダンス / ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| ステラ / Stella | Hearts2Hearts | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| イェオン / Ye-on | Hearts2Hearts | ボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ユハ / Yuha | Hearts2Hearts | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| アリス / Alice | HELLOVENUS | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ライム / Lime | HELLOVENUS | ラップ / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ナラ / Nara | HELLOVENUS | ビジュアル / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソヨン / Seoyoung | HELLOVENUS | ボーカル / 加入メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ヨルム / Yeoreum | HELLOVENUS | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ユアラ / Yooara | HELLOVENUS | メインボーカル / 初期メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ユンジョ / Yoonjo | HELLOVENUS | ボーカル / 初期メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ユヨン / Yooyoung | HELLOVENUS | ボーカル / 俳優 | 第3世代 | 韓国 |
| ドンウン / Dongwoon | HIGHLIGHT | ボーカル / ラップ / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| ドゥジュン / Doojoon | HIGHLIGHT | リーダー / ボーカル / ラップ | 第2世代 | 韓国 |
| ギグァン / Gikwang | HIGHLIGHT | メインダンサー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョンスン / Hyunseung | HIGHLIGHT | 元メンバー / ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ヨソプ / Yoseob | HIGHLIGHT | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ドギュン / Dokyun | HISTORY | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェホ / Jaeho | HISTORY | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| キョンイル / Kyungil | HISTORY | リーダー / ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| シヒョン / Sihyoung | HISTORY | ラップ / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| イジョン / Yijeong | HISTORY | メインボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ホジョン / Hojung | HOTSHOT | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ジュンヒョク / Junhyuk | HOTSHOT | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ノ・テヒョン / Roh Taehyun | HOTSHOT | メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンウン / Sungwoon | HOTSHOT | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ティモテオ / Timoteo | HOTSHOT | リードダンサー / ボーカル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ユンサン / Yoonsan | HOTSHOT | メインラッパー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミヨン / Miyeon | i-dle | メインボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| スジン / Soojin | i-dle | 元メンバー / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ソヨン / Soyeon | i-dle | リーダー / ラップ / プロデューサー | 第4世代 | 韓国 |
| チェリン / CHAE RIN | ICHILLIN' | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チョウォン / CHO WON | ICHILLIN' | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| イジ / E.JI | ICHILLIN' | リーダー / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジャッキー / JACKIE | ICHILLIN' | ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジユン / JI YOON | ICHILLIN' | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジュニ / JOONIE | ICHILLIN' | ボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| ソヒ / SO HEE | ICHILLIN' | ボーカル / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| イェジュ / YE JU | ICHILLIN' | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ペク・ジュンヒョク / Baek Junhyuk | IDID | ダンス / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| チュ・ユチャン / Chu Yoochan | IDID | ボーカル / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| チャン・ヨンフン / Jang Yonghoon | IDID | リーダー | 第5世代 | 韓国 |
| チョン・セミン / Jeong Semin | IDID | マンネ / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| キム・ミンジェ / Kim Minjae | IDID | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| パク・ソンヒョン / Park Seonghyeon | IDID | ラッパー / ダンサー | 第5世代 | 韓国 |
| パク・ウォンビン / Park Wonbin | IDID | ラップ / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| ビーアイ / B.I | iKON | 元メンバー / リーダー / ラップ / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| バビ / Bobby | iKON | ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| チャン / Chan | iKON | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ディーケー / DK | iKON | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイ / Jay | iKON | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジュネ / Ju-ne | iKON | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソン / Song | iKON | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ミンジュ / Minju | ILLIT | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ウォンヒ / Wonhee | ILLIT | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ユナ / Yunah | ILLIT | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジェオプ / Jeup | IMFACT | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジアン / Jian | IMFACT | リーダー / ラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| イサン / Leesang | IMFACT | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| テホ / Taeho | IMFACT | メインボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ウンジェ / Ungjae | IMFACT | ラッパー / マンネ / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| ドンウ / Dongwoo | INFINITE | ラップ / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ホヤ / Hoya | INFINITE | 元メンバー / ラップ / ダンス / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| エル / L | INFINITE | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ソンジョン / Sungjong | INFINITE | ボーカル / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| ソンギュ / Sungkyu | INFINITE | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ソンヨル / Sungyeol | INFINITE | ボーカル / パフォーマンス | 第2世代 | 韓国 |
| ウヒョン / Woohyun | INFINITE | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| チェリョン / Chaeryeong | ITZY | ダンス / ボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| リア / Lia | ITZY | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。