韓国のメンバー
1,001〜1,100行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| ヒョジョン / Hyojung | OH MY GIRL | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ミミ / Mimi | OH MY GIRL | ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| スンヒ / Seunghee | OH MY GIRL | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユア / YooA | OH MY GIRL | メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユビン / Yubin | OH MY GIRL | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジョンウ / Jongwoo | ONE PACT | リーダー / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ソンミン / Seongmin | ONE PACT | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| タグ / TAG | ONE PACT | ラップ / プロデュース | 第5世代 | 韓国 |
| イェダム / Yedam | ONE PACT | ダンス / 最年少 | 第5世代 | 韓国 |
| ファンウン / Hwanwoong | ONEUS | メインダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| ゴニ / Keonhee | ONEUS | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| イド / Leedo | ONEUS | ラップ / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ソホ / Seoho | ONEUS | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| シオン / Xion | ONEUS | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ドンミョン / Dongmyeong | ONEWE | ボーカル / キーボード | 第4世代 | 韓国 |
| ギウク / Giuk | ONEWE | ベース / ラップ / 作詞作曲 | 第4世代 | 韓国 |
| ハリン / Harin | ONEWE | ドラム | 第4世代 | 韓国 |
| カンヒョン / Kanghyun | ONEWE | ギター / 作曲 | 第4世代 | 韓国 |
| ヨンフン / Yonghoon | ONEWE | リーダー / メインボーカル / ギター / キーボード | 第4世代 | 韓国 |
| イーション / E-Tion | ONF | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョジン / Hyojin | ONF | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイアス / J-Us | ONF | リーダー / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| エムケイ / MK | ONF | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ワイアット / Wyatt | ONF | ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ジュンジ / JUNJI | OnlyOneOf | リードダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ケイビー / KB | OnlyOneOf | リードラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ミル / MILL | OnlyOneOf | メインラッパー / ダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| ナイン / NINE | OnlyOneOf | メインボーカル / プロデュース / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| リエ / RIE | OnlyOneOf | リードボーカル / リードダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| ユジョン / YOOJUNG | OnlyOneOf | メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| インタク / Intak | P1Harmony | ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジウン / Jiung | P1Harmony | ボーカル / ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジョンソプ / Jongseob | P1Harmony | ラップ / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| テオ / Theo | P1Harmony | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ホンソク / Hongseok | PENTAGON | リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| フイ / Hui | PENTAGON | リーダー / メインボーカル / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| ジンホ / Jinho | PENTAGON | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| キノ / Kino | PENTAGON | メインダンサー / ボーカル / 制作 | 第3世代 | 韓国 |
| シンウォン / Shinwon | PENTAGON | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウソク / Wooseok | PENTAGON | ラップ / 最年少 | 第3世代 | 韓国 |
| ヨウォン / Yeo One | PENTAGON | リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| バンビ / BAMBY | PLAVE | メインダンサー / ボーカル / 振付 | 第5世代 | 韓国 |
| ウノ / EUNHO | PLAVE | メインラッパー / ボーカル / プロデュース | 第5世代 | 韓国 |
| ハミン / HAMIN | PLAVE | メインダンサー / リードラッパー / 振付 | 第5世代 | 韓国 |
| ノア / NOAH | PLAVE | メインボーカル / プロデュース | 第5世代 | 韓国 |
| イェジュン / YEJUN | PLAVE | リーダー / メインボーカル / プロデュース | 第5世代 | 韓国 |
| ウンジン / Eunjin | Playback | メインボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ハヨン / Hayoung | Playback | メインラッパー / リードダンサー / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ウリム / Woolim | Playback | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユジン / Yujin | Playback | メインダンサー / ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ユンジ / Yunji | Playback | リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウヌ / Eunwoo | PRISTIN | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ナヨン / Nayoung | PRISTIN | リーダー / メインラッパー / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| レナ / Rena | PRISTIN | メインラッパー / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ロア / Roa | PRISTIN | リードボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンヨン / Sungyeon | PRISTIN | メインボーカル / 制作 | 第3世代 | 韓国 |
| シヨン / Xiyeon | PRISTIN | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| イェハナ / Yehana | PRISTIN | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユハ / Yuha | PRISTIN | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| チェイン / Chaein | PURPLE KISS | ボーカル / ダンス / 制作 | 第4世代 | 韓国 |
| ドシ / Dosie | PURPLE KISS | メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| イレ / Ireh | PURPLE KISS | メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ナ・ゴウン / Na Go Eun | PURPLE KISS | メインボーカル / リードダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| スアン / Swan | PURPLE KISS | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| アユン / AYUN | Queenz Eye | ラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| ダミン / DAMIN | Queenz Eye | ダンサー/ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ハンナ / HANNAH | Queenz Eye | ダンサー/ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジェナ / JENNA | Queenz Eye | ラッパー/最年少 | 第4世代 | 韓国 |
| ナリン / NARIN | Queenz Eye | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウォンチェ / WONCHAE | Queenz Eye | リーダー/ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チョダン / Chodan | QWER | リーダー / ドラム / サブボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ヒナ / Hina | QWER | ギター / キーボード / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| マゼンタ / Magenta | QWER | ベース | 第5世代 | 韓国 |
| シヨン / Siyeon | QWER | メインボーカル / ギター | 第5世代 | 韓国 |
| ヒョニョン / Hyunyoung | Rainbow | メインボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| ジェギョン / Jaekyung | Rainbow | リーダー / メインダンサー / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ジスク / Jisook | Rainbow | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ノウル / Noeul | Rainbow | ボーカル / ラップ | 第2世代 | 韓国 |
| スンア / Seungah | Rainbow | リードボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ウリ / Woori | Rainbow | メインラッパー / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ユネ / Yoonhye | Rainbow | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| アイリーン / Irene | Red Velvet | リーダー / ラップ / ダンス / ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ジョイ / Joy | Red Velvet | ボーカル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| スルギ / Seulgi | Red Velvet | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウェンディ / Wendy | Red Velvet | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| イェリ / Yeri | Red Velvet | ボーカル / ラップ / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| リブ / Liv | RESCENE | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| メイ / May | RESCENE | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ウォニ / Woni | RESCENE | リーダー | 第5世代 | 韓国 |
| ゼナ / Zena | RESCENE | マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| アントン / Anton | RIIZE | ボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ウンソク / Eunseok | RIIZE | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソンハン / Seunghan | RIIZE | 元メンバー / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソヒ / Sohee | RIIZE | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソンチャン / Sungchan | RIIZE | ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| ウォンビン / Wonbin | RIIZE | ボーカル / ダンス / ギター | 第5世代 | 韓国 |
| ダヒョン / Dahyun | Rocket Punch | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ソヒ / Sohee | Rocket Punch | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| スユン / Suyun | Rocket Punch | メインボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ヨンヒ / Yeonhee | Rocket Punch | リーダー / ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。