韓国のメンバー
1〜100行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| ウィジュ / EJ | &TEAM | リーダー / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| チャンボム / Changbum | 100% | メインダンサー / ラッパー / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| チャンヨン / Chanyong | 100% | ラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョクジン / Hyukjin | 100% | メインボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ジョンファン / Jonghwan | 100% | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミヌ / Minwoo | 100% | リーダー / ボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ロクヒョン / Rockhyun | 100% | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| サンフン / Sanghoon | 100% | ボーカル / ビジュアル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジミン / Jimin | 15& | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| イェリン / Yerin | 15& | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| チャンミン / Changmin | 2AM | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ジヌン / Jinwoon | 2AM | ボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| チョ・グォン / Jo Kwon | 2AM | リーダー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| スロン / Seulong | 2AM | ボーカル / 俳優 | 第2世代 | 韓国 |
| ダウン / Daeun | 2EYES | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ダソム / Dasom | 2EYES | ラップ / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヒャンスク / Hyangsuk | 2EYES | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヘリン / Hyerin | 2EYES | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンジュン / Yeonjun | 2EYES | ボーカル / マンネ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ボム / Bom | 2NE1 | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| シーエル / CL | 2NE1 | リーダー / ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ダラ / Dara | 2NE1 | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ミンジ / Minzy | 2NE1 | ダンス / ボーカル / ラップ / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| チャンソン / Chansung | 2PM | ラップ / ボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| ジュンケイ / Jun. K | 2PM | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ジュノ / Junho | 2PM | ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| テギョン / Taecyeon | 2PM | ラップ | 第2世代 | 韓国 |
| ウヨン / Wooyoung | 2PM | ダンス / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ガユン / Gayoon | 4Minute | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョナ / HyunA | 4Minute | メインダンサー / ラップ / センター | 第2世代 | 韓国 |
| ジヒョン / Jihyun | 4Minute | リーダー / ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ジユン / Jiyoon | 4Minute | ラップ / ボーカル / 制作 | 第2世代 | 韓国 |
| ソヒョン / Sohyun | 4Minute | ボーカル / ダンス / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| ドギュン / Dogyun | 82MAJOR | ボーカル / 最年少 | 第5世代 | 韓国 |
| ソクジュン / Seokjoon | 82MAJOR | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ソンビン / Seongbin | 82MAJOR | ラップ / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| ソンイル / Seongil | 82MAJOR | リーダー / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソンモ / Seongmo | 82MAJOR | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| イェチャン / Yechan | 82MAJOR | ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| ヘミン / HAE MIN | 8TURN | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジェユン / JAE YUN | 8TURN | リーダー / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ギョンミン / KYUNG MIN | 8TURN | ダンス / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ミンホ / MIN HO | 8TURN | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ミョンホ / MYUNG HO | 8TURN | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| スンホン / SEUNG HEON | 8TURN | ラップ / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ユンソン / YOON SUNG | 8TURN | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ユンギュ / YUN GYU | 8TURN | ラップ / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ビニ / Bini | 9MUSES | 元メンバー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| イユエリン / Euaerin | 9MUSES | メインラッパー / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ウンジ / Eunji | 9MUSES | 元メンバー / ダンス / ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヘミ / Hyemi | 9MUSES | メインボーカル / 最終期リーダー | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョナ / Hyuna | 9MUSES | リードボーカル / モデル | 第2世代 | 韓国 |
| ジェギョン / Jaekyung | 9MUSES | 元メンバー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| クムジョ / Keumjo | 9MUSES | メインボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| キョンリ / Kyungri | 9MUSES | リードボーカル / ビジュアル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| イ・セム / Lee Sem | 9MUSES | 元メンバー / ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ミナ / Minha | 9MUSES | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ラナ / Rana | 9MUSES | 元メンバー / リーダー / ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| セラ / Sera | 9MUSES | メインボーカル / 元リーダー | 第2世代 | 韓国 |
| ソジン / Sojin | 9MUSES | メインダンサー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ソンア / Sungah | 9MUSES | ダンス / ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ドウ / Dowoo | A-JAX | リーダー / ラップ / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェヒョン / Jaehyung | A-JAX | リードボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジフ / Jihu | A-JAX | メインダンサー / ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジュンヒ / Joonghee | A-JAX | ボーカル / マンネ / 後期加入 | 第3世代 | 韓国 |
| スンジン / Seungjin | A-JAX | ボーカル / ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| スンヨプ / Seungyub | A-JAX | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンミン / Sungmin | A-JAX | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ユニョン / Yunyoung | A-JAX | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ダヤ / Daya | A.KOR | リードボーカル / ビジュアル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジヨン / Jiyoung | A.KOR | リーダー / メインボーカル / メインダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ケミ / Kemy | A.KOR | メインラッパー / ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ミンジュ / Minju | A.KOR | ボーカル / ビジュアル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| テヒ / Taehee | A.KOR | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| チョン・ウン / Jeon Woong | AB6IX | メインボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| キム・ドンヒョン / Kim Donghyun | AB6IX | ボーカル / ギター | 第4世代 | 韓国 |
| イ・デフィ / Lee Daehwi | AB6IX | ボーカル / プロデュース | 第4世代 | 韓国 |
| パク・ウジン / Park Woojin | AB6IX | メインラッパー / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| カリナ / Karina | aespa | リーダー / メインダンサー / リードラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウィンター / Winter | aespa | メインボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| イヨン / E-Young | After School | ボーカル / 楽器 / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ジュヨン / Jooyeon | After School | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ジョンア / Jungah | After School | メインボーカル / リーダー | 第2世代 | 韓国 |
| カウン / Kaeun | After School | ボーカル / ダンス / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| カヒ / Kahi | After School | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| リジ / Lizzy | After School | ボーカル / ラップ | 第2世代 | 韓国 |
| ナナ / Nana | After School | ボーカル / ビジュアル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| レイナ / Raina | After School | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ソヨン / Soyoung | After School | ボーカル / 初期メンバー | 第2世代 | 韓国 |
| ユイ / Uee | After School | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ハン / Han | AHOF | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジョンウ / Jeongwoo | AHOF | ボーカル / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジュウォン / Juwon | AHOF | ボーカル / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| スティーブン / Steven | AHOF | リーダー / ラップ / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ウンギ / Woongki | AHOF | オールラウンダー | 第5世代 | 韓国 |
| チャンヒョク / Chanhyuk | AKMU | リーダー / ボーカル / 作詞作曲・プロデュース | 第3世代 | 韓国 |
| スヒョン / Suhyun | AKMU | メインボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| アニー / Annie | ALLDAY PROJECT | ラップ / モデル | 第5世代 | 韓国 |
| ベイリー / Bailey | ALLDAY PROJECT | メインダンサー / ラップ / 振付 | 第5世代 | 韓国 |
| ターザン / Tarzzan | ALLDAY PROJECT | ラップ / ダンス / モデル | 第5世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。