韓国のメンバー
301〜400行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| ジミン / Jimin | BTS | ボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ジン / Jin | BTS | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ジョングク / Jung Kook | BTS | メインボーカル / ダンサー / センター / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| アールエム / RM | BTS | リーダー / メインラッパー / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| シュガ / SUGA | BTS | ラッパー / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| ヴィ / V | BTS | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ジニー / Genie | BULLDOK | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョンウン / Hyungeun | BULLDOK | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| キミ / Kimi | BULLDOK | リーダー / メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| セイ / Say | BULLDOK | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ソラ / Sora | BULLDOK | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| キム・イェジュン / Kim Ye-joon | Buzz | ドラム | 第1世代 | 韓国 |
| ミン・ギョンフン / Min Kyung-hoon | Buzz | メインボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| シン・ジュンギ / Shin Joon-ki | Buzz | ベース | 第1世代 | 韓国 |
| ソン・ソンヒ / Son Sung-hee | Buzz | ギター | 第1世代 | 韓国 |
| ユン・ウヒョン / Yoon Woo-hyun | Buzz | ギター | 第1世代 | 韓国 |
| カンジュン / Kangjun | C-Clown | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| マル / Maru | C-Clown | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| レイ / Ray | C-Clown | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ローム / Rome | C-Clown | リーダー / ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| シウ / Siwoo | C-Clown | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ティーケー / T.K | C-Clown | ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| アンジェイ / Ann J | C-REAL | ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ケミ / Chemi | C-REAL | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| エフィ / Effie | C-REAL | ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| レニー / Lenny | C-REAL | ボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| リディ / Re Dee | C-REAL | リードボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ボラ / Bora | Cherry Bullet | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チェリン / Chaerin | Cherry Bullet | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヘユン / Haeyoon | Cherry Bullet | リーダー / メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジウォン / Jiwon | Cherry Bullet | センター / ビジュアル / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ユジュ / Yuju | Cherry Bullet | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| アジ / A-zi | CHI-CHI | ラップ / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ボルム / Boreum | CHI-CHI | ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| セミ / Semi | CHI-CHI | リーダー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| シャイン / Shine | CHI-CHI | ボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| スイ / Sui | CHI-CHI | ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ベル / Belle | cignature | メインボーカル / UNIS活動 | 第4世代 | 韓国 |
| チェソル / Chaesol | cignature | リーダー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| クロエ / Chloe | cignature | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ドヒ / Dohee | cignature | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ジウォン / Jeewon | cignature | センター / ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| セリン / Seline | cignature | ボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| セミ / Semi | cignature | メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ビーエックス / BX | CIX | リーダー / メインラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンソク / Hyunsuk | CIX | ダンス / ラップ / 最年少 | 第4世代 | 韓国 |
| スンフン / Seunghun | CIX | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヨンヒ / Yonghee | CIX | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ホン・ヘジュ / HONG HYEJU | CLASSy | リーダー、メインダンサー、ラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| キム・リウォン / KIM RIWON | CLASSy | リードダンサー、ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| キム・ソニュ / KIM SEONYOU | CLASSy | メインラッパー、リードダンサー、マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ミョン・ヒョンソ / MYUNG HYUNGSEO | CLASSy | リードボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| パク・ボウン / PARK BOEUN | CLASSy | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウォン・ジミン / WON JIMIN | CLASSy | センター、リードボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ユン・チェウォン / YOON CHAEWON | CLASSy | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウンビン / Eunbin | CLC | ボーカル / ラップ / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| スンヒ / Seunghee | CLC | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スンヨン / Seungyeon | CLC | リーダー / メインダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| イェウン / Yeeun | CLC | メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ユジン / Yujin | CLC | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| チャン・ヨジュン / Jang Yeojun | CLOSE YOUR EYES | サブリーダー / メインダンサー | 第5世代 | 韓国 |
| チョン・ミヌク / Jeon Minwook | CLOSE YOUR EYES | リーダー / メインラッパー / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| キム・ソンミン / Kim Sungmin | CLOSE YOUR EYES | ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| ソ・キョンベ / Seo Kyoungbae | CLOSE YOUR EYES | メインボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ソン・スンホ / Song Seungho | CLOSE YOUR EYES | リードラッパー / サブボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジョンシン / Jungshin | CNBLUE | ベース / ラップ / 俳優 | 第2世代 | 韓国 |
| ミンヒョク / Minhyuk | CNBLUE | ドラム / 俳優 | 第2世代 | 韓国 |
| ヨンファ / Yonghwa | CNBLUE | リーダー / ボーカル / ギター / ソングライティング | 第2世代 | 韓国 |
| ジュフン / Juhoon | CORTIS | ボーカル / プロデュース | 第5世代 | 韓国 |
| ゴンホ / Keonho | CORTIS | マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| マーティン / Martin | CORTIS | リーダー / プロデュース | 第5世代 | 韓国 |
| ソンヒョン / Seonghyeon | CORTIS | パフォーマンス / プロデュース | 第5世代 | 韓国 |
| ヒョンジュン / Hyeongjun | CRAVITY | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジョンモ / Jungmo | CRAVITY | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ミニ / Minhee | CRAVITY | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ソンミン / Seongmin | CRAVITY | マンネ / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| セリム / Serim | CRAVITY | リーダー / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| テヨン / Taeyoung | CRAVITY | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ウォンジン / Wonjin | CRAVITY | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ウビン / Woobin | CRAVITY | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チョア / Choa | Crayon Pop | メインボーカル / 双子 | 第3世代 | 韓国 |
| エリン / Ellin | Crayon Pop | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| グンミ / Geummi | Crayon Pop | リーダー / ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ソユル / Soyul | Crayon Pop | ボーカル / ラップ / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ウェイ / Way | Crayon Pop | リードボーカル / 双子 | 第3世代 | 韓国 |
| サンミン / Sangmin | CROSS GENE | ラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| セヨン / Seyoung | CROSS GENE | メインボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| シン / Shin | CROSS GENE | リーダー / ボーカル / 俳優 | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンソク / Yongseok | CROSS GENE | メインボーカル / ミュージカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハン・ギョンロク / Han Kyung-rok | Crying Nut | ベース | 第1世代 | 韓国 |
| キム・インス / Kim In-soo | Crying Nut | アコーディオン / キーボード | 第1世代 | 韓国 |
| イ・サンヒョク / Lee Sang-hyuk | Crying Nut | ドラム | 第1世代 | 韓国 |
| イ・サンミョン / Lee Sang-myun | Crying Nut | ギター | 第1世代 | 韓国 |
| パク・ユンシク / Park Yoon-sik | Crying Nut | ボーカル / ギター | 第1世代 | 韓国 |
| ドゥナ / Duna | CSR | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| グムヒ / Geumhee | CSR | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ソヨン / Seoyeon | CSR | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| シヒョン / Sihyeon | CSR | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| スア / Sua | CSR | リーダー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| イェハム / Yeham | CSR | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。