韓国のメンバー
201〜300行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| アヒョン / Ahyeon | BABYMONSTER | ボーカル / ラップ / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ラミ / Rami | BABYMONSTER | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ローラ / Rora | BABYMONSTER | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| クロエ・ヤング / Chloe Young | BADVILLAIN | リーダー / ラップ / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| エマ / Emma | BADVILLAIN | ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ヒュイ / HU'E | BADVILLAIN | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| イナ / INA | BADVILLAIN | ダンス / ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| ケリー / Kelly | BADVILLAIN | ボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ビン / Vin | BADVILLAIN | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ユンソ / YunSeo | BADVILLAIN | ボーカル / ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| ウンジ / Eunji | BBGIRLS | メインダンサー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ミニョン / Minyoung | BBGIRLS | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ユジョン / Yujeong | BBGIRLS | 元メンバー / ボーカル / センター | 第2世代 | 韓国 |
| ユナ / Yuna | BBGIRLS | リードボーカル / ラップ | 第2世代 | 韓国 |
| ジョンハ / JUNGHA | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 第3世代 | 韓国 |
| サンギュ / SANGGYU | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 第3世代 | 韓国 |
| ソンホ / SEONGHO | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 第3世代 | 韓国 |
| ソニョク / SUNHYEOK | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 第3世代 | 韓国 |
| ユンフ / YOONHOO | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンジョ / YOUNGJO | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 第3世代 | 韓国 |
| ダイェ / Daye | Berry Good | リードボーカル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ゴウン / Gowoon | Berry Good | メインボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ジョヒョン / Johyun | Berry Good | メインラッパー / リードダンサー / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| セヒョン / Sehyung | Berry Good | リードラッパー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソユル / Seoyul | Berry Good | メインダンサー / リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| テハ / Taeha | Berry Good | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ダヘ / Dahye | BESTie | メインダンサー / ラップ / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヘリョン / Haeryung | BESTie | ボーカル / ビジュアル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ヘヨン / Hyeyeon | BESTie | リーダー / リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユジ / U.JI | BESTie | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| テソン / Daesung | BIGBANG | ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ジードラゴン / G-Dragon | BIGBANG | リーダー / ラップ / プロデューサー | 第2世代 | 韓国 |
| スンリ / Seungri | BIGBANG | 元メンバー / ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| トップ / T.O.P | BIGBANG | ラップ / 元メンバー | 第2世代 | 韓国 |
| テヤン / Taeyang | BIGBANG | ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ウィジン / Euijin | BIGFLO | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハイトップ / Hightop | BIGFLO | メインラッパー / マンネ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジョンギュン / Jungkyun | BIGFLO | リーダー / メインボーカル / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| キチョン / Kichun | BIGFLO | ボーカル / 中期加入 / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| レックス / Lex | BIGFLO | メインボーカル / 後期加入 | 第3世代 | 韓国 |
| ロン / Ron | BIGFLO | ボーカル / ビジュアル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ソンミン / Sungmin | BIGFLO | リードボーカル / 後期加入 | 第3世代 | 韓国 |
| ユソン / Yuseong | BIGFLO | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジウク / Z-UK | BIGFLO | メインラッパー / メインダンサー / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| バラム / Baram | BIGSTAR | ラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| フィールドッグ / Feeldog | BIGSTAR | リーダー / ボーカル / ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ジュード / Jude | BIGSTAR | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| レファン / Raehwan | BIGSTAR | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンハク / Sunghak | BIGSTAR | ラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ハラム / Haram | Billlie | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ムン・スア / Moon Sua | Billlie | メインラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ション / Sheon | Billlie | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| シユン / Siyoon | Billlie | ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| スヒョン / Suhyeon | Billlie | ボーカル / 演技 | 第4世代 | 韓国 |
| ジェニー / JENNIE | BLACKPINK | メインラッパー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジス / JISOO | BLACKPINK | リードボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ロゼ / ROSÉ | BLACKPINK | メインボーカル / リードダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ダヨン / Dayoung | Blady | ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ガビン / Gabin | Blady | ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ギル / Giru | Blady | リードボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ティナ / Tina | Blady | ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| イェジ / Yeji | Blady | ボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| ビボム / B-Bomb | Block B | ダンス / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ジェヒョ / Jaehyo | Block B | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ピオ / P.O | Block B | ラップ / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| パク・キョン / Park Kyung | Block B | ラップ / 制作 | 第2世代 | 韓国 |
| テイル / Taeil | Block B | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ユグォン / U-Kwon | Block B | ダンス / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ダンビ / Danbi | Bob Girls | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ジナ / Jina | Bob Girls | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ミギョ / Migyo | Bob Girls | メインボーカル / LoveUs導線 | 第3世代 | 韓国 |
| ユジョン / Yujeong | Bob Girls | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ドンヒョン / Donghyun | BOYFRIEND / BF | リーダー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョンソン / Hyunseong | BOYFRIEND / BF | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ジョンミン / Jeongmin | BOYFRIEND / BF | ボーカル / 作曲 | 第2世代 | 韓国 |
| クァンミン / Kwangmin | BOYFRIEND / BF | ラップ / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ミヌ / Minwoo | BOYFRIEND / BF | メインダンサー / ラップ / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| ヨンミン / Youngmin | BOYFRIEND / BF | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ミョン・ジェヒョン / Jaehyun | BOYNEXTDOOR | リーダー / ラップ / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| イハン / Leehan | BOYNEXTDOOR | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| リウ / Riwoo | BOYNEXTDOOR | ダンス / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソンホ / Sungho | BOYNEXTDOOR | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| テサン / Taesan | BOYNEXTDOOR | ラップ / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ウナク / Woonhak | BOYNEXTDOOR | ボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ミンス / Minsu | Boys Republic | メインダンサー / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ウォンジュン / Onejunn | Boys Republic | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンジュン / Sungjun | Boys Republic | ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ソヌ / Sunwoo | Boys Republic | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スウン / Suwoong | Boys Republic | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ガイン / Gain | Brown Eyed Girls | ボーカル / ダンス / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| ジェア / JeA | Brown Eyed Girls | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ミリョ / Miryo | Brown Eyed Girls | メインラッパー / 作詞 | 第2世代 | 韓国 |
| ナルシャ / Narsha | Brown Eyed Girls | ボーカル / バラエティ | 第2世代 | 韓国 |
| チャンソプ / Changsub | BTOB | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウングァン / Eunkwang | BTOB | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョンシク / Hyunsik | BTOB | ボーカル / 制作 | 第3世代 | 韓国 |
| イルフン / Ilhoon | BTOB | 元メンバー / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ミニョク / Minhyuk | BTOB | ラップ / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンジェ / Sungjae | BTOB | ボーカル / 最年少 | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイホープ / j-hope | BTS | メインダンサー / ラッパー / パフォーマンスリーダー | 第3世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。