| メンバー | グループ | 誕生日 | 国籍 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| DMTN / Dalmatian | 04/01 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| cignature | 04/01 | 韓国 | センター / ボーカル / ビジュアル | |
| Silica Gel | 04/01 | 韓国 | リーダー / ドラム | |
| N-SONIC | 04/01 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| Crayon Pop | 04/02 | 韓国 | ボーカル / ダンス / ビジュアル | |
| A-JAX | 04/02 | 韓国 | リードボーカル / 元メンバー | |
| 9MUSES | 04/03 | 韓国 | メインボーカル / 最終期リーダー | |
| LC9 | 04/03 | 韓国 | メインボーカル | |
| SS501 | 04/03 | 韓国 | ボーカル / パフォーマンス | |
| n.SSign | 04/03 | オーストラリア | ラッパー / ボーカル | |
| ATEEZ | 04/03 | 韓国 | ボーカル / ラップ / ビジュアル | |
| tripleS | 04/03 | 韓国 | メインボーカル | |
| Super Junior | 04/04 | 韓国 | ダンス / ラップ | |
| NiziU | 04/04 | 日本 | リーダー / ダンス / ボーカル | |
| TAHITI | 04/04 | 韓国 | ボーカル | |
| Playback | 04/04 | 韓国 | リードボーカル | |
| TREASURE | 04/05 | 日本 | ラップ / ビジュアル | |
| SPICA / SPICA.S | 04/05 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| H.O.T. | 04/05 | 韓国 | ラップ / ボーカル / マンネ | |
| ATBO | 04/05 | 韓国 | ボーカル / ダンサー | |
| VICTON | 04/05 | 韓国 | ボーカル / ラッパー / マンネ | |
| JO1 | 04/05 | 日本 | ダンサー / ラッパー / ボーカル | |
| YOUNITE | 04/05 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| NCT WISH | 04/05 | 日本 | ダンス / ボーカル | |
| F-ve Dolls | 04/06 | 韓国 | メインボーカル / 元メンバー | |
| OnlyOneOf | 04/06 | 韓国 | リードダンサー / ボーカル | |
| VIXX | 04/06 | 韓国 | メインボーカル | |
| SEVENTEEN | 04/06 | 韓国 | ヒップホップチーム / ラップ / ビジュアル | |
| BBGIRLS | 04/06 | 韓国 | リードボーカル / ラップ | |
| GP Basic | 04/06 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| LIGHTSUM | 04/07 | 日本 | ボーカル / ダンス | |
| Super Junior | 04/07 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| xikers | 04/07 | 韓国 | ラップ | |
| GHOST9 | 04/07 | 韓国 | メインラッパー / ボーカル | |
| SHINee | 04/08 | 韓国 | メインボーカル | |
| LIGHTSUM | 04/08 | 韓国 | リーダー / メインダンサー | |
| NiziU | 04/08 | 日本 | ボーカル / 表情演技 | |
| N.Flying | 04/09 | 韓国 | ベース / マンネ | |
| WOOAH | 04/09 | 韓国 | メインラッパー / ダンス | |
| Block B | 04/09 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| After School | 04/09 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| xikers | 04/10 | 韓国 | リーダー / ラップ | |
| cignature | 04/10 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| KiiiKiii | 04/10 | 韓国 | メインボーカル | |
| D-UNIT | 04/10 | 韓国 | メインボーカル | |
| BABYMONSTER | 04/11 | 韓国 | ボーカル / ラップ / ダンス | |
| NewJeans | 04/11 | 韓国 / オーストラリア | ボーカル / ダンス | |
| ALPHA DRIVE ONE | 04/11 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| ARrC | 04/11 | 韓国 | リーダー / ダンサー | |
| aespa | 04/11 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / リードラッパー / ボーカル | |
| MAP6 | 04/11 | 韓国 | リーダー / ラッパー / ダンサー | |
| Baby DONT Cry | 04/11 | 韓国 | リーダー / メインボーカル / ビジュアル | |
| tripleS | 04/12 | 韓国 | メインダンサー | |
| tripleS | 04/12 | 日本 | メインダンサー | |
| EXO | 04/12 | 韓国 | ダンス / ラップ / ビジュアル / マンネ | |
| MEOVV | 04/12 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| YOUNG POSSE | 04/12 | 韓国 | リーダー / ラップ | |
| THE BOYZ | 04/12 | 韓国 | ラップ | |
| Hearts2Hearts | 04/12 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| NMIXX | 04/13 | 韓国 | ラップ / ボーカル / ダンス | |
| DKZ | 04/13 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ボーカル | |
| Sunny Hill | 04/13 | 韓国 | ボーカル / メインラッパー / メインダンサー / 元メンバー | |
| MOMOLAND | 04/13 | 韓国 / アメリカ | ボーカル、ダンサー、センター | |
| EvoL | 04/13 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ボーカル | |
| JO1 | 04/13 | 日本 | ダンサー / ラッパー | |
| Golden Child | 04/13 | 韓国 | メインラッパー | |
| A.KOR | 04/14 | 韓国 | リーダー / メインボーカル / メインダンサー | |
| Berry Good | 04/14 | 韓国 | メインラッパー / リードダンサー / ビジュアル | |
| TREI | 04/14 | 韓国 | メインボーカル | |
| STAYC | 04/14 | 韓国 | ボーカル | |
| Rainbow | 04/14 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| Boys Republic | 04/15 | 韓国 | メインダンサー / ラップ | |
| Apink | 04/15 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| WJSN | 04/16 | 韓国 | メインボーカル | |
| NMIXX | 04/16 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル / ラップ / ダンス | |
| GWSN | 04/16 | 韓国 | メインダンサー / ラッパー / ボーカル | |
| VICTON | 04/16 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| 82MAJOR | 04/16 | 韓国 | ラップ | |
| BABYMONSTER | 04/17 | 日本 | ラップ / ダンス | |
| PENTAGON | 04/17 | 韓国 | リードボーカル | |
| fromis_9 | 04/17 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| PENTAGON | 04/17 | 韓国 | メインボーカル | |
| GWSN | 04/17 | 韓国 | メインボーカル / マンネ | |
| ITZY | 04/17 | 韓国 | ラップ / ダンス / センター | |
| MAMAMOO | 04/17 | 韓国 | ボーカル / パフォーマンス | |
| JJCC | 04/17 | 韓国 | リードボーカル | |
| UNIS | 04/18 | フィリピン | メインボーカル | |
| Girls' Generation / 少女時代 | 04/18 | 韓国 / アメリカ | 元メンバー / ボーカル | |
| izna | 04/18 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| T-ARA | 04/19 | 韓国 | 元メンバー / ラップ / ボーカル | |
| B.A.P | 04/19 | 韓国 | ボーカル / ラップ | |
| IDID | 04/19 | 韓国 | ラップ / パフォーマンス | |
| C-Clown | 04/19 | 韓国 | ボーカル | |
| 82MAJOR | 04/19 | 韓国 | ボーカル | |
| Hearts2Hearts | 04/19 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| The Rose | 04/20 | 韓国 | キーボード / ギター / ボーカル | |
| 2EYES | 04/20 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| IDID | 04/20 | 韓国 | リーダー | |
| ENHYPEN | 04/20 | 韓国 / アメリカ | ラップ / ダンス / ボーカル | |
| EXO | 04/20 | 中国 | 元メンバー / ボーカル / ダンス | |
| Weki Meki | 04/20 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| NewJeans | 04/21 | 韓国 | ボーカル / ダンス / マンネ | |
| TREASURE | 04/21 | 韓国 | リーダー / ラップ / ダンス | |
| HALO | 04/21 | 韓国 | メインラッパー | |
| AHOF | 04/21 | フィリピン | メインボーカル / ビジュアル / センター | |
| HOTSHOT | 04/21 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| C-Clown | 04/21 | 韓国 | メインボーカル | |
| FANTASY BOYS | 04/21 | 韓国 | 結成メンバー / ボーカル / ダンス | |
| B.I.G | 04/22 | 韓国 | メインラッパー / マンネ | |
| T-ARA | 04/22 | 韓国 | 元メンバー / メインラップ | |
| ONF | 04/22 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| F-ve Dolls | 04/22 | 韓国 | リードラッパー / ボーカル / 俳優 | |
| TWICE | 04/23 | 韓国 | メインラッパー / サブボーカル | |
| NCT DREAM | 04/23 | 韓国 | ラップ / ダンス / ビジュアル | |
| OnlyOneOf | 04/23 | 韓国 | リードラッパー / ボーカル | |
| TO1 | 04/23 | 韓国 | ボーカル / ダンス / 元メンバー | |
| AHOF | 04/23 | 韓国 | オールラウンダー | |
| CSR | 04/23 | 日本 | ボーカル / ダンス | |
| EvoL | 04/24 | 韓国 | メインラッパー | |
| BOYFRIEND / BF | 04/24 | 韓国 | ラップ / ビジュアル | |
| SNUPER | 04/24 | 韓国 | ラッパー / マンネ / OMEGA X | |
| BOYFRIEND / BF | 04/24 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| MCND | 04/25 | 韓国 | メインダンサー / ラッパー / ボーカル | |
| 2PM | 04/25 | アメリカ | 元メンバー / リーダー / ラップ / ダンス | |
| Turbo | 04/25 | 韓国 | メインボーカル | |
| Kep1er | 04/26 | 韓国 | メインボーカル | |
| BIGBANG | 04/26 | 韓国 | ボーカル | |
| BADVILLAIN | 04/26 | 韓国 / カナダ | ダンス | |
| THE BOYZ | 04/26 | 韓国 | メインボーカル | |
| Cherry Bullet | 04/26 | 日本 | メインダンサー / ボーカル | |
| TO1 | 04/27 | 韓国 | ラップ / ボーカル / 元メンバー | |
| miss A | 04/27 | 中国 | ボーカル / ダンス | |
| MEOVV | 04/27 | 韓国 / アメリカ | メインボーカル / ラップ | |
| MR.MR | 04/27 | 韓国 | ボーカル | |
| NEXZ | 04/27 | 日本 | ダンス / ボーカル / ビジュアル | |
| CSR | 04/28 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| WA$$UP | 04/28 | 韓国 | リーダー / リードボーカル / 元メンバー | |
| INFINITE | 04/28 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| DAY6 | 04/28 | 韓国 | キーボード / ボーカル | |
| 100% | 04/29 | 韓国 | ラッパー / ダンサー | |
| Rocket Punch | 04/29 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| A-JAX | 04/29 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル / 元メンバー | |
| MADTOWN | 04/29 | 韓国 | リーダー / ラップ | |
| gugudan | 04/30 | 韓国 | リーダー / ダンス / ボーカル | |
| PURPLE KISS | 04/30 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| 2PM | 04/30 | 韓国 | ダンス / ボーカル |
他の月も見る
全12ヶ月の誕生日一覧で、推しの誕生日を探せます。