| メンバー | グループ | 誕生日 | 国籍 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| MONSTA X | 03/01 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル / ビジュアル | |
| Kep1er | 03/02 | 韓国 | ダンス / ラップ / ボーカル | |
| FTISLAND | 03/02 | 韓国 | メインボーカル | |
| JBJ | 03/02 | 中国 | メインボーカル | |
| JO1 | 03/02 | 日本 | パフォーマンスリーダー / ダンサー | |
| Weeekly | 03/02 | 韓国 | ボーカル / ダンサー / ラッパー | |
| RIIZE | 03/02 | 韓国 | ボーカル / ダンス / ギター | |
| Cherry Bullet | 03/03 | 韓国 | メインボーカル | |
| Apink | 03/03 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ラップ | |
| S.E.S. | 03/03 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| Golden Child | 03/03 | 韓国 | メインラッパー | |
| ATBO | 03/03 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ラッパー | |
| F-ve Dolls | 03/03 | 韓国 | リーダー / メインボーカル / 元メンバー | |
| SONAMOO | 03/03 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ダンス | |
| LC9 | 03/04 | 韓国 / カナダ | メインラッパー / ダンサー / 元メンバー | |
| CSR | 03/04 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| N-SONIC | 03/04 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| JBJ | 03/04 | 韓国 | ラッパー | |
| CIX | 03/05 | 韓国 | リーダー / メインラッパー | |
| ASTRO | 03/05 | 韓国 | メインボーカル | |
| Red Velvet | 03/05 | 韓国 | ボーカル / ラップ / マンネ | |
| Cherry Bullet | 03/05 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| AOA | 03/06 | 韓国 | メインボーカル / ギター | |
| F-ve Dolls | 03/06 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| DMTN / Dalmatian | 03/06 | 韓国 | リーダー / ラップ | |
| WJSN | 03/06 | 韓国 | ボーカル | |
| Dreamcatcher | 03/07 | 韓国 | ラップ / ダンス | |
| BTOB | 03/07 | 韓国 | ボーカル / 制作 | |
| FTISLAND | 03/07 | 韓国 | 元メンバー / ギター / 元リーダー | |
| Wanna One | 03/08 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| THE BOYZ | 03/09 | 韓国 | 元メンバー / ダンス / ラップ / ボーカル | |
| THE BOYZ | 03/09 | 韓国 | 元メンバー / ダンス / ボーカル | |
| WOOAH | 03/09 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ボーカル | |
| Buzz | 03/09 | 韓国 | ベース | |
| i-dle | 03/09 | 韓国 | 元メンバー / ダンス / ボーカル | |
| YOUNITE | 03/09 | アメリカ / 韓国 | ボーカル | |
| BTS | 03/09 | 韓国 | ラッパー / プロデューサー | |
| Girls' Generation / 少女時代 | 03/09 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| MYNAME | 03/10 | 韓国 | リードボーカル / ダンス | |
| tripleS | 03/10 | 日本 | ダンス / ラップ | |
| MBLAQ | 03/10 | 韓国 | メインラッパー / マンネ | |
| BTOB | 03/10 | アメリカ | ラップ / ボーカル | |
| FIESTAR | 03/11 | アメリカ | ラップ / 初期メンバー | |
| KickFlip | 03/11 | 韓国 | ボーカル | |
| MIRAE | 03/11 | 日本 | メインボーカル | |
| GWSN | 03/11 | 韓国 | リードボーカル / ビジュアル | |
| U-KISS | 03/11 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| ALPHA DRIVE ONE | 03/11 | 中国 | ダンス / ラップ / ボーカル | |
| Kep1er | 03/12 | 日本 | ラップ / ダンス | |
| FANTASY BOYS | 03/12 | 韓国 | ラップ / ボーカル | |
| CSR | 03/12 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| Boys Republic | 03/12 | 韓国 | ボーカル | |
| TOMORROW X TOGETHER | 03/13 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| Cherry Bullet | 03/13 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| KickFlip | 03/13 | 韓国 | マンネ | |
| JJCC | 03/13 | 韓国 | メインラッパー / ボーカル / 元メンバー | |
| U-KISS | 03/13 | 韓国 / アメリカ | メインラッパー | |
| INFINITE | 03/13 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| HELLOVENUS | 03/13 | 韓国 | ビジュアル / ボーカル | |
| STAYC | 03/13 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ラップ | |
| TREASURE | 03/14 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ダンス | |
| BIGFLO | 03/14 | 韓国 | ボーカル / 中期加入 / 元メンバー | |
| H.O.T. | 03/14 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ダンス | |
| GWSN | 03/14 | 台湾 | リードダンサー / ボーカル | |
| FIFTY FIFTY | 03/15 | スウェーデン / 韓国 | ボーカル / 最年少 | |
| MR.MR | 03/15 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| ASTRO | 03/15 | 韓国 | リーダー / ラップ / ダンス | |
| AOA | 03/15 | 韓国 | ドラム / 初期バンドメンバー | |
| 8TURN | 03/16 | 韓国 | ボーカル | |
| STELLAR | 03/16 | 韓国 | メインボーカル | |
| XODIAC | 03/16 | 韓国 | リーダー / メインダンサー | |
| ONF | 03/16 | 日本 | メインダンサー / ボーカル / 最年少 | |
| EvoL | 03/16 | 韓国 | メインボーカル | |
| MADTOWN | 03/17 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| Rocket Punch | 03/17 | 韓国 | メインボーカル / ダンス | |
| wave to earth | 03/18 | 韓国 | ボーカル / ギター / ソングライティング | |
| Weeekly | 03/18 | 韓国 | リードラッパー / ボーカル | |
| GHOST9 | 03/18 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| CROSS GENE | 03/18 | 日本 | ボーカル / ビジュアル / 俳優 | |
| 2EYES | 03/18 | 韓国 | ボーカル / マンネ / 元メンバー | |
| FIFTY FIFTY | 03/18 | 韓国 | ボーカル | |
| RIIZE | 03/19 | 韓国 | ボーカル | |
| BIGFLO | 03/19 | 韓国 | メインラッパー / マンネ / 元メンバー | |
| After School | 03/19 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| N-SONIC | 03/19 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| LE SSERAFIM / IZ*ONE | 03/19 | 日本 | ボーカル / ダンス | |
| ROMEO | 03/19 | 韓国 | メインボーカル | |
| KISS OF LIFE | 03/20 | 韓国 / アメリカ | メインボーカル | |
| CROSS GENE | 03/20 | 中国 | ラッパー / ダンサー / 元メンバー | |
| AND2BLE / ZEROBASEONE | 03/20 | 韓国 | マンネ / パフォーマンス | |
| Stray Kids | 03/20 | 韓国 | ダンス / ラップ / ボーカル / ビジュアル | |
| STELLAR | 03/20 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| fromis_9 | 03/20 | 韓国 | メインボーカル | |
| Lovelyz | 03/20 | 韓国 | メインボーカル | |
| CLASSy | 03/20 | 韓国 | メインラッパー、リードダンサー、マンネ | |
| F.CUZ | 03/20 | 韓国 | メインボーカル / 元メンバー | |
| CORTIS | 03/20 | 韓国 / カナダ | リーダー / プロデュース | |
| TO1 | 03/20 | 韓国 | ダンス / ボーカル / 元メンバー | |
| BABYMONSTER | 03/20 | 日本 | ダンス / ラップ | |
| B1A4 | 03/20 | 韓国 | メインボーカル | |
| The Ark | 03/20 | 韓国 | リードダンサー / ボーカル / ビジュアル | |
| HELLOVENUS | 03/21 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| RIIZE | 03/21 | 韓国 / アメリカ | ボーカル / マンネ | |
| F-ve Dolls | 03/21 | 韓国 | ボーカル / ダンス / マンネ | |
| ASTRO | 03/21 | 韓国 | ボーカル / 最年少 | |
| The SeeYa | 03/21 | 韓国 | ボーカル | |
| T-ARA | 03/22 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル | |
| Wanna One | 03/22 | 韓国 | メインボーカル | |
| TRI.BE | 03/22 | 韓国 | リーダー / メインボーカル / メインダンサー | |
| HOTSHOT | 03/22 | 韓国 | メインボーカル | |
| M.I.B | 03/23 | 日本 / 韓国 | メインボーカル | |
| NCT DREAM | 03/23 | 中国 | メインボーカル | |
| ATEEZ | 03/23 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| 2NE1 | 03/24 | 韓国 | メインボーカル | |
| MelodyDay | 03/24 | 韓国 | サブボーカル / ビジュアル / マンネ | |
| FANTASY BOYS | 03/24 | アメリカ | ボーカル / マンネ | |
| TWICE / MISAMO | 03/24 | 日本 | メインダンサー / サブボーカル | |
| YOUNITE | 03/25 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| TREASURE | 03/25 | 日本 | 元メンバー / ダンス / ボーカル / ビジュアル | |
| Dreamcatcher | 03/26 | 中国 | ボーカル | |
| Bob Girls | 03/26 | 韓国 | メインボーカル / LoveUs導線 | |
| TRI.BE | 03/26 | 日本 | メインダンサー / ボーカル / マンネ | |
| NiziU | 03/26 | 日本 | メインラッパー / ボーカル | |
| CSR | 03/26 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| CHI-CHI | 03/26 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| g.o.d | 03/26 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| EXO | 03/26 | 韓国 | ボーカル / ラップ | |
| IMFACT | 03/27 | 韓国 | メインボーカル | |
| BLACKPINK | 03/27 | タイ | メインダンサー / リードラッパー | |
| PENTAGON | 03/27 | 韓国 | リードボーカル | |
| Hearts2Hearts | 03/28 | インドネシア | ボーカル | |
| INFINITE | 03/28 | 韓国 | 元メンバー / ラップ / ダンス / ボーカル | |
| GOT7 | 03/28 | 香港 | ラップ / ダンス | |
| TWS | 03/28 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| Dal Shabet | 03/28 | 韓国 | 元メンバー / リーダー / ラップ / ダンス | |
| Sunny Hill | 03/29 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ビジュアル | |
| ONEWE | 03/29 | 韓国 | ドラム | |
| Red Velvet | 03/29 | 韓国 | リーダー / ラップ / ダンス / ボーカル / ビジュアル | |
| KISS OF LIFE | 03/29 | 韓国 / アメリカ | リーダー / ラップ / ダンス | |
| 82MAJOR | 03/29 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| After School | 03/29 | 韓国 | ボーカル / 初期メンバー | |
| f(x) | 03/29 | 韓国 | ボーカル | |
| ASTRO | 03/30 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル / 俳優 | |
| GLAM | 03/30 | 韓国 | ボーカル | |
| HIGHLIGHT | 03/30 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| OnlyOneOf | 03/30 | 韓国 | メインラッパー / ダンサー | |
| WINNER | 03/30 | 韓国 | ラップ | |
| B.A.P | 03/31 | 韓国 | リーダー / メインラッパー / プロデュース | |
| SPICA / SPICA.S | 03/31 | 韓国 | メインボーカル / マンネ | |
| ICHILLIN' | 03/31 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| DMTN / Dalmatian | 03/31 | 韓国 / アメリカ | ボーカル / 英語導線 | |
| NouerA | 03/31 | 韓国 | ラップ / ボーカル | |
| iKON | 03/31 | 韓国 | ボーカル |
他の月も見る
全12ヶ月の誕生日一覧で、推しの誕生日を探せます。