まず見る第4世代グループ
デビュー日順を基本に、公式動画数と日本人メンバーの在籍状況も分かる入口を並べています。
ENOi
Kithewhale Entertainment
1公式動画 / 1作品 H&DPocketDol Studio
2公式動画 / 1作品 LUSTYBabaPlay
0公式動画 / 1作品 NEONPUNCHA100 Entertainment
1公式動画 / 1作品 NOIRLUK Factory
12公式動画 / 5作品 RoaD-BNew Planet Entertainment
0公式動画 / 1作品 UNI.TThe Unit Culture Industry Company
1公式動画 / 1作品 WE IN THE ZONEChoon Entertainment
0公式動画 / 1作品| グループ | 事務所 | デビュー日 | 表示分類 | 人数 | 日本人メンバー | 公式動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOi | Kithewhale Entertainment | - | 第4世代 | 7 | - | 1本 |
| H&D | PocketDol Studio | - | 第4世代 | 2 | - | 2本 |
| LUSTY | BabaPlay | - | 第4世代 | 5 | - | 0本 |
| NEONPUNCH | A100 Entertainment | - | 第4世代 | 5 | - | 1本 |
| NOIR | LUK Factory | - | 第4世代 | 9 | - | 12本 |
| RoaD-B | New Planet Entertainment | - | 第4世代 | 6 | - | 0本 |
| UNI.T | The Unit Culture Industry Company | - | 第4世代 | 9 | - | 1本 |
| WE IN THE ZONE | Choon Entertainment | - | 第4世代 | 5 | - | 0本 |
| X1 | Swing Entertainment / Stone Music Entertainment | - | 第4世代 | 11 | - | 2本 |
| fromis_9 | ASND Entertainment | 2018年1月24日 | 第4世代 | 5 | - | 71本 |
| Stray Kids | JYP Entertainment | 2018年3月25日 | 第4世代 | 8 | - | 130本 |
| i-dle | CUBE Entertainment | 2018年5月2日 | 第4世代 | 5 | - | 108本 |
| NATURE | n.CH Entertainment | 2018年8月3日 | 第4世代 | 9 | ハル | 33本 |
| LOONA / 今月の少女 | Blockberry Creative | 2018年8月19日 | 第4世代 | 12 | - | 68本 |
| GWSN | The Wave Music(活動終了時) | 2018年9月5日 | 第4世代 | 7 | ミヤ | 20本 |
| ATEEZ | KQ Entertainment | 2018年10月24日 | 第4世代 | 8 | - | 112本 |
| IZ*ONE | Off The Record / Swing Entertainment | 2018年10月29日 | 第4世代 | 12 | サクラ / ナコ / ヒトミ | 33本 |
| M.O.N.T | FM Entertainment | 2019年1月4日 | 第4世代 | 3 | - | 20本 |
| ONEUS | RBW | 2019年1月9日 | 第4世代 | 5 | - | 97本 |
| VERIVERY | Jellyfish Entertainment | 2019年1月9日 | 第4世代 | 7 | - | 45本 |
| WayV | SM Entertainment / Label V | 2019年1月17日 | 第4世代 | 6 | - | 56本 |
| Cherry Bullet | FNC Entertainment | 2019年1月21日 | 第4世代 | 7 | レミ / メイ | 23本 |
| ITZY | JYP Entertainment | 2019年2月12日 | 第4世代 | 5 | - | 112本 |
| TREI | Banana Culture | 2019年2月19日 | 第4世代 | 3 | - | 8本 |
| TOMORROW X TOGETHER | BIGHIT MUSIC | 2019年3月4日 | 第4世代 | 5 | - | 94本 |
| EVERGLOW | CHXXTA Company | 2019年3月18日 | 第4世代 | 4 | - | 46本 |
| DKZ | Dongyo Entertainment | 2019年4月24日 | 第4世代 | 5 | - | 28本 |
| AB6IX | Brand New Music | 2019年5月22日 | 第4世代 | 4 | - | 58本 |
| OnlyOneOf | 8D Entertainment | 2019年5月28日 | 第4世代 | 6 | - | 30本 |
| CIX | C9 Entertainment | 2019年7月23日 | 第4世代 | 4 | - | 67本 |
| Rocket Punch | Woollim Entertainment | 2019年8月7日 | 第4世代 | 6 | ジュリ | 40本 |
| K-TIGERS ZERO | K-Tigers E&C | 2019年9月19日 | 第4世代 | 12 | - | 0本 |
| DKB | Brave Entertainment | 2020年2月3日 | 第4世代 | 6 | ユク | 18本 |
| cignature | C9 Entertainment / J9 Entertainment | 2020年2月4日 | 第4世代 | 7 | - | 38本 |
| MCND | TOP Media | 2020年2月27日 | 第4世代 | 5 | - | 49本 |
| JO1 | LAPONE | 2020年3月4日 | 第4世代 | 11 | 與那城 奨 / 川尻 蓮 / 白岩 瑠姫 / 河野 純喜 / 佐藤 景瑚 / 川西 拓実 / 木全 翔也 / 大平 祥生 / 金城 碧海 / 鶴房 汐恩 / 豆原 一成 | 66本 |
| TO1 | WAKEONE | 2020年4月1日 | 第4世代 | 12 | ダイゴ / レンタ | 31本 |
| CRAVITY | STARSHIP Entertainment | 2020年4月14日 | 第4世代 | 9 | - | 57本 |
| WOOAH | SSQ Entertainment / H Music Entertainment | 2020年5月13日 | 第4世代 | 5 | ソラ | 43本 |
| Weeekly | IST Entertainment | 2020年6月30日 | 第4世代 | 7 | - | 46本 |
| XRO | MAJOR9 | 2020年7月16日 | 第4世代 | 2 | - | 1本 |
| TREASURE | YG Entertainment | 2020年8月7日 | 第4世代 | 10 | ヨシ / アサヒ / ハルト / マシホ | 74本 |
| GHOST9 | Maroo Entertainment | 2020年9月23日 | 第4世代 | 7 | - | 36本 |
| WEi | OUI Entertainment | 2020年10月5日 | 第4世代 | 6 | - | 42本 |
| DRIPPIN | Woollim Entertainment | 2020年10月28日 | 第4世代 | 7 | - | 40本 |
| P1Harmony | FNC Entertainment | 2020年10月28日 | 第4世代 | 6 | ソウル | 78本 |
| STAYC | High Up Entertainment | 2020年11月12日 | 第4世代 | 6 | - | 65本 |
| aespa | SM Entertainment | 2020年11月17日 | 第4世代 | 4 | ジゼル | 106本 |
| ENHYPEN | BELIFT LAB | 2020年11月30日 | 第4世代 | 6 | ニキ | 105本 |
| TRI.BE | TR Entertainment | 2021年2月17日 | 第4世代 | 7 | ミレ | 47本 |
| PURPLE KISS | RBW | 2021年3月15日 | 第4世代 | 6 | ユキ | 69本 |
| MIRAE | DSP Media | 2021年3月17日 | 第4世代 | 7 | リアン | 28本 |
| EPEX | C9 Entertainment | 2021年6月8日 | 第4世代 | 7 | - | 48本 |
| LIGHTSUM | CUBE Entertainment | 2021年6月10日 | 第4世代 | 6 | ヒナ | 35本 |
| JUST B | BlueDot Entertainment | 2021年6月30日 | 第4世代 | 6 | - | 36本 |
| ICHILLIN' | KM Entertainment | 2021年9月8日 | 第4世代 | 8 | - | 30本 |
| Billlie | MYSTIC STORY | 2021年11月10日 | 第4世代 | 7 | ツキ / ハルナ | 75本 |
| IVE | STARSHIP Entertainment | 2021年12月1日 | 第4世代 | 6 | レイ | 93本 |
| Kep1er | WAKEONE | 2022年1月3日 | 第4世代 | 9 | マシロ / ヒカル | 70本 |
| H1-KEY | GLG / Choi Creative Lab | 2022年1月5日 | 第4世代 | 4 | - | 42本 |
| VIVIZ | BPM Entertainment | 2022年2月9日 | 第4世代 | 3 | - | 37本 |
| NMIXX | JYP Entertainment | 2022年2月22日 | 第4世代 | 6 | - | 115本 |
| TEMPEST | Yuehua Entertainment | 2022年3月2日 | 第4世代 | 6 | - | 39本 |
| YOUNITE | Brand New Music | 2022年4月20日 | 第4世代 | 9 | - | 42本 |
| LE SSERAFIM | SOURCE MUSIC | 2022年5月2日 | 第4世代 | 5 | サクラ / カズハ | 84本 |
| CLASSy | M25 | 2022年5月5日 | 第4世代 | 7 | - | 18本 |
| TNX | P NATION | 2022年5月17日 | 第4世代 | 6 | - | 30本 |
| ATBO | IST Entertainment | 2022年7月27日 | 第4世代 | 7 | - | 23本 |
| CSR | A2Z Entertainment | 2022年7月27日 | 第4世代 | 7 | ユナ | 23本 |
| NewJeans | 旧ADOR(2024年11月契約解除) | 2022年8月1日 | 第4世代 | 5 | - | 78本 |
| Queenz Eye | Big Mountain Entertainment | 2022年10月24日 | 第4世代 | 6 | - | 11本 |
| FIFTY FIFTY | ATTRAKT | 2022年11月18日 | 第4世代 | 5 | - | 55本 |
| &TEAM | YX LABELS | 2022年12月7日 | 第4世代 | 9 | ケイ / フウマ / ユウマ / ジョウ / ハルア / タキ / マキ | 64本 |
ENOi
Kithewhale Entertainment
第4世代 / 7人
H&D
PocketDol Studio
第4世代 / 2人
LUSTY
BabaPlay
第4世代 / 5人
NEONPUNCH
A100 Entertainment
第4世代 / 5人
NOIR
LUK Factory
第4世代 / 9人
RoaD-B
New Planet Entertainment
第4世代 / 6人
UNI.T
The Unit Culture Industry Company
第4世代 / 9人
WE IN THE ZONE
Choon Entertainment
第4世代 / 5人
X1
Swing Entertainment / Stone Music Entertainment
第4世代 / 11人
fromis_9
ASND Entertainment
2018年1月24日 / 第4世代 / 5人
Stray Kids
JYP Entertainment
2018年3月25日 / 第4世代 / 8人
i-dle
CUBE Entertainment
2018年5月2日 / 第4世代 / 5人
NATURE
n.CH Entertainment
2018年8月3日 / 第4世代 / 9人
LOONA / 今月の少女
Blockberry Creative
2018年8月19日 / 第4世代 / 12人
GWSN
The Wave Music(活動終了時)
2018年9月5日 / 第4世代 / 7人
ATEEZ
KQ Entertainment
2018年10月24日 / 第4世代 / 8人
IZ*ONE
Off The Record / Swing Entertainment
2018年10月29日 / 第4世代 / 12人
M.O.N.T
FM Entertainment
2019年1月4日 / 第4世代 / 3人
ONEUS
RBW
2019年1月9日 / 第4世代 / 5人
VERIVERY
Jellyfish Entertainment
2019年1月9日 / 第4世代 / 7人
WayV
SM Entertainment / Label V
2019年1月17日 / 第4世代 / 6人
Cherry Bullet
FNC Entertainment
2019年1月21日 / 第4世代 / 7人
ITZY
JYP Entertainment
2019年2月12日 / 第4世代 / 5人
TREI
Banana Culture
2019年2月19日 / 第4世代 / 3人
TOMORROW X TOGETHER
BIGHIT MUSIC
2019年3月4日 / 第4世代 / 5人
EVERGLOW
CHXXTA Company
2019年3月18日 / 第4世代 / 4人
DKZ
Dongyo Entertainment
2019年4月24日 / 第4世代 / 5人
AB6IX
Brand New Music
2019年5月22日 / 第4世代 / 4人
OnlyOneOf
8D Entertainment
2019年5月28日 / 第4世代 / 6人
CIX
C9 Entertainment
2019年7月23日 / 第4世代 / 4人
Rocket Punch
Woollim Entertainment
2019年8月7日 / 第4世代 / 6人
K-TIGERS ZERO
K-Tigers E&C
2019年9月19日 / 第4世代 / 12人
DKB
Brave Entertainment
2020年2月3日 / 第4世代 / 6人
cignature
C9 Entertainment / J9 Entertainment
2020年2月4日 / 第4世代 / 7人
MCND
TOP Media
2020年2月27日 / 第4世代 / 5人
JO1
LAPONE
2020年3月4日 / 第4世代 / 11人
TO1
WAKEONE
2020年4月1日 / 第4世代 / 12人
CRAVITY
STARSHIP Entertainment
2020年4月14日 / 第4世代 / 9人
WOOAH
SSQ Entertainment / H Music Entertainment
2020年5月13日 / 第4世代 / 5人
Weeekly
IST Entertainment
2020年6月30日 / 第4世代 / 7人
XRO
MAJOR9
2020年7月16日 / 第4世代 / 2人
TREASURE
YG Entertainment
2020年8月7日 / 第4世代 / 10人
GHOST9
Maroo Entertainment
2020年9月23日 / 第4世代 / 7人
WEi
OUI Entertainment
2020年10月5日 / 第4世代 / 6人
DRIPPIN
Woollim Entertainment
2020年10月28日 / 第4世代 / 7人
P1Harmony
FNC Entertainment
2020年10月28日 / 第4世代 / 6人
STAYC
High Up Entertainment
2020年11月12日 / 第4世代 / 6人
aespa
SM Entertainment
2020年11月17日 / 第4世代 / 4人
ENHYPEN
BELIFT LAB
2020年11月30日 / 第4世代 / 6人
TRI.BE
TR Entertainment
2021年2月17日 / 第4世代 / 7人
PURPLE KISS
RBW
2021年3月15日 / 第4世代 / 6人
MIRAE
DSP Media
2021年3月17日 / 第4世代 / 7人
EPEX
C9 Entertainment
2021年6月8日 / 第4世代 / 7人
LIGHTSUM
CUBE Entertainment
2021年6月10日 / 第4世代 / 6人
JUST B
BlueDot Entertainment
2021年6月30日 / 第4世代 / 6人
ICHILLIN'
KM Entertainment
2021年9月8日 / 第4世代 / 8人
Billlie
MYSTIC STORY
2021年11月10日 / 第4世代 / 7人
IVE
STARSHIP Entertainment
2021年12月1日 / 第4世代 / 6人
Kep1er
WAKEONE
2022年1月3日 / 第4世代 / 9人
H1-KEY
GLG / Choi Creative Lab
2022年1月5日 / 第4世代 / 4人
VIVIZ
BPM Entertainment
2022年2月9日 / 第4世代 / 3人
NMIXX
JYP Entertainment
2022年2月22日 / 第4世代 / 6人
TEMPEST
Yuehua Entertainment
2022年3月2日 / 第4世代 / 6人
YOUNITE
Brand New Music
2022年4月20日 / 第4世代 / 9人
LE SSERAFIM
SOURCE MUSIC
2022年5月2日 / 第4世代 / 5人
CLASSy
M25
2022年5月5日 / 第4世代 / 7人
TNX
P NATION
2022年5月17日 / 第4世代 / 6人
ATBO
IST Entertainment
2022年7月27日 / 第4世代 / 7人
CSR
A2Z Entertainment
2022年7月27日 / 第4世代 / 7人
NewJeans
旧ADOR(2024年11月契約解除)
2022年8月1日 / 第4世代 / 5人
Queenz Eye
Big Mountain Entertainment
2022年10月24日 / 第4世代 / 6人
FIFTY FIFTY
ATTRAKT
2022年11月18日 / 第4世代 / 5人
&TEAM
YX LABELS
2022年12月7日 / 第4世代 / 9人