まず見る第2世代グループ
デビュー日順を基本に、公式動画数と日本人メンバーの在籍状況も分かる入口を並べています。
SEEYA
Core Contents Media
2公式動画 / 2作品 SG Wannabe2004年1月20日 / Mnet Media / Stone Music Entertainment
16公式動画 / 29作品 SS5012005年6月8日 / DSP Media
21公式動画 / 24作品 Super Junior2005年11月6日 / SM Entertainment
36公式動画 / 39作品 Brown Eyed Girls2006年3月2日 / MYSTIC STORY / APOP
23公式動画 / 21作品 BIGBANG2006年8月19日 / YG Entertainment
47公式動画 / 46作品 Wonder Girls2007年2月13日 / JYP Entertainment / ガールズグループ
27公式動画 / 21作品 KARA2007年3月29日 / DSP Media / RBW
42公式動画 / 39作品| グループ | 事務所 | デビュー日 | 表示分類 | 人数 | 日本人メンバー | 公式動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEEYA | Core Contents Media | - | 第2世代 | 3 | - | 2本 |
| SG Wannabe | Mnet Media / Stone Music Entertainment | 2004年1月20日 | 第2世代 | 4 | - | 16本 |
| SS501 | DSP Media | 2005年6月8日 | 第2世代 | 5 | - | 21本 |
| Super Junior | SM Entertainment | 2005年11月6日 | 第2世代 | 9 | - | 36本 |
| Brown Eyed Girls | MYSTIC STORY / APOP | 2006年3月2日 | 第2世代 | 4 | - | 23本 |
| BIGBANG | YG Entertainment | 2006年8月19日 | 第2世代 | 3 | - | 47本 |
| Wonder Girls | JYP Entertainment | 2007年2月13日 | 第2世代 | 4 | - | 27本 |
| KARA | DSP Media / RBW | 2007年3月29日 | 第2世代 | 5 | - | 42本 |
| Girls' Generation / 少女時代 | SM Entertainment | 2007年8月5日 | 第2世代 | 8 | - | 46本 |
| Sunny Hill | Nega Network / LOEN / BOD Entertainment | 2007年9月20日 | 第2世代 | 7 | - | 20本 |
| Davichi | Core Contents Media / Stone Music / WAKEONE | 2008年2月4日 | 第2世代 | 2 | - | 21本 |
| SHINee | SM Entertainment | 2008年5月25日 | 第2世代 | 4 | - | 35本 |
| 2AM | JYP Entertainment / Big Hit Entertainment | 2008年7月11日 | 第2世代 | 4 | - | 21本 |
| U-KISS | Tango Music / NH Media | 2008年8月28日 | 第2世代 | 6 | - | 29本 |
| 2PM | JYP Entertainment | 2008年9月4日 | 第2世代 | 6 | - | 45本 |
| After School | PLEDIS Entertainment | 2009年1月15日 | 第2世代 | 11 | - | 23本 |
| 2NE1 | YG Entertainment | 2009年5月6日 | 第2世代 | 4 | - | 36本 |
| 4Minute | CUBE Entertainment | 2009年6月15日 | 第2世代 | 5 | - | 25本 |
| T-ARA | MBK Entertainment / individual agencies | 2009年7月29日 | 第2世代 | 4 | - | 40本 |
| f(x) | SM Entertainment | 2009年9月5日 | 第2世代 | 4 | - | 18本 |
| Secret | TS Entertainment | 2009年10月13日 | 第2世代 | 4 | - | 26本 |
| MBLAQ | J.Tune Camp | 2009年10月14日 | 第2世代 | 3 | - | 19本 |
| HIGHLIGHT | Around US Entertainment | 2009年10月16日 | 第2世代 | 4 | - | 50本 |
| ZE:A | Star Empire Entertainment | 2010年1月7日 | 第2世代 | 9 | - | 28本 |
| F.CUZ | Can&J's Entertainment / Tunes-Will Entertainment | 2010年1月8日 | 第2世代 | 5 | - | 9本 |
| SISTAR | STARSHIP Entertainment | 2010年6月3日 | 第2世代 | 4 | - | 26本 |
| INFINITE | INFINITE Company | 2010年6月9日 | 第2世代 | 6 | - | 52本 |
| miss A | JYP Entertainment | 2010年7月1日 | 第2世代 | 4 | - | 19本 |
| Girl's Day | Dream T Entertainment | 2010年7月9日 | 第2世代 | 4 | - | 35本 |
| TEEN TOP | TOP Media | 2010年7月10日 | 第2世代 | 4 | - | 56本 |
| 9MUSES | Star Empire Entertainment | 2010年8月12日 | 第2世代 | 9 | - | 22本 |
| GP Basic | Jacyhan International | 2010年8月15日 | 第2世代 | 5 | - | 6本 |
| DMTN / Dalmatian | Monkey Funch Entertainment / 2Works Entertainment | 2010年9月1日 | 第2世代 | 6 | サイモン | 7本 |
| Dal Shabet | Happy Face Entertainment | 2011年1月3日 | 第2世代 | 6 | - | 20本 |
| F-ve Dolls | Core Contents Media / MBK Entertainment | 2011年1月20日 | 第2世代 | 8 | - | 8本 |
| CHI-CHI | Trophy Entertainment / Yedang Entertainment | 2011年3月18日 | 第2世代 | 5 | - | 9本 |
| BBGIRLS | BBGIRLS Company / GLG | 2011年4月8日 | 第2世代 | 3 | - | 46本 |
| Block B | Seven Seasons / KQ Entertainment | 2011年4月13日 | 第2世代 | 7 | - | 25本 |
| Apink | With US Entertainment / IST Entertainment | 2011年4月19日 | 第2世代 | 5 | - | 68本 |
| B1A4 | B1A4 Company / RBW Japan | 2011年4月23日 | 第2世代 | 3 | - | 54本 |
| Blady | SY6 Entertainment / Star Planet | 2011年5月16日 | 第2世代 | 5 | - | 10本 |
| STELLAR | The Entertainment Pascal / Top Class Entertainment | 2011年8月28日 | 第2世代 | 5 | - | 31本 |
| N-SONIC | C2K Entertainment / J-Star Entertainment | 2011年10月6日 | 第2世代 | 6 | - | 16本 |
| C-REAL | NAP Entertainment | 2011年10月12日 | 第2世代 | 5 | - | 5本 |
| MYNAME | H2 Media | 2011年10月27日 | 第2世代 | 5 | - | 19本 |
SEEYA
Core Contents Media
第2世代 / 3人
SG Wannabe
Mnet Media / Stone Music Entertainment
2004年1月20日 / 第2世代 / 4人
SS501
DSP Media
2005年6月8日 / 第2世代 / 5人
Super Junior
SM Entertainment
2005年11月6日 / 第2世代 / 9人
Brown Eyed Girls
MYSTIC STORY / APOP
2006年3月2日 / 第2世代 / 4人
BIGBANG
YG Entertainment
2006年8月19日 / 第2世代 / 3人
Wonder Girls
JYP Entertainment
2007年2月13日 / 第2世代 / 4人
KARA
DSP Media / RBW
2007年3月29日 / 第2世代 / 5人
Girls' Generation / 少女時代
SM Entertainment
2007年8月5日 / 第2世代 / 8人
Sunny Hill
Nega Network / LOEN / BOD Entertainment
2007年9月20日 / 第2世代 / 7人
Davichi
Core Contents Media / Stone Music / WAKEONE
2008年2月4日 / 第2世代 / 2人
SHINee
SM Entertainment
2008年5月25日 / 第2世代 / 4人
2AM
JYP Entertainment / Big Hit Entertainment
2008年7月11日 / 第2世代 / 4人
U-KISS
Tango Music / NH Media
2008年8月28日 / 第2世代 / 6人
2PM
JYP Entertainment
2008年9月4日 / 第2世代 / 6人
After School
PLEDIS Entertainment
2009年1月15日 / 第2世代 / 11人
2NE1
YG Entertainment
2009年5月6日 / 第2世代 / 4人
4Minute
CUBE Entertainment
2009年6月15日 / 第2世代 / 5人
T-ARA
MBK Entertainment / individual agencies
2009年7月29日 / 第2世代 / 4人
f(x)
SM Entertainment
2009年9月5日 / 第2世代 / 4人
Secret
TS Entertainment
2009年10月13日 / 第2世代 / 4人
MBLAQ
J.Tune Camp
2009年10月14日 / 第2世代 / 3人
HIGHLIGHT
Around US Entertainment
2009年10月16日 / 第2世代 / 4人
ZE:A
Star Empire Entertainment
2010年1月7日 / 第2世代 / 9人
F.CUZ
Can&J's Entertainment / Tunes-Will Entertainment
2010年1月8日 / 第2世代 / 5人
SISTAR
STARSHIP Entertainment
2010年6月3日 / 第2世代 / 4人
INFINITE
INFINITE Company
2010年6月9日 / 第2世代 / 6人
miss A
JYP Entertainment
2010年7月1日 / 第2世代 / 4人
Girl's Day
Dream T Entertainment
2010年7月9日 / 第2世代 / 4人
TEEN TOP
TOP Media
2010年7月10日 / 第2世代 / 4人
9MUSES
Star Empire Entertainment
2010年8月12日 / 第2世代 / 9人
GP Basic
Jacyhan International
2010年8月15日 / 第2世代 / 5人
DMTN / Dalmatian
Monkey Funch Entertainment / 2Works Entertainment
2010年9月1日 / 第2世代 / 6人
Dal Shabet
Happy Face Entertainment
2011年1月3日 / 第2世代 / 6人
F-ve Dolls
Core Contents Media / MBK Entertainment
2011年1月20日 / 第2世代 / 8人
CHI-CHI
Trophy Entertainment / Yedang Entertainment
2011年3月18日 / 第2世代 / 5人
BBGIRLS
BBGIRLS Company / GLG
2011年4月8日 / 第2世代 / 3人
Block B
Seven Seasons / KQ Entertainment
2011年4月13日 / 第2世代 / 7人
Apink
With US Entertainment / IST Entertainment
2011年4月19日 / 第2世代 / 5人
B1A4
B1A4 Company / RBW Japan
2011年4月23日 / 第2世代 / 3人
Blady
SY6 Entertainment / Star Planet
2011年5月16日 / 第2世代 / 5人
STELLAR
The Entertainment Pascal / Top Class Entertainment
2011年8月28日 / 第2世代 / 5人
N-SONIC
C2K Entertainment / J-Star Entertainment
2011年10月6日 / 第2世代 / 6人
C-REAL
NAP Entertainment
2011年10月12日 / 第2世代 / 5人
MYNAME
H2 Media
2011年10月27日 / 第2世代 / 5人