まず見る第3世代グループ
デビュー日順を基本に、公式動画数と日本人メンバーの在籍状況も分かる入口を並べています。
B.A.P
2012年1月26日 / TS Entertainment
44公式動画 / 43作品 SPICA2012年2月8日 / B2M Entertainment
18公式動画 / 13作品 EXID2012年2月16日 / Banana Culture / Sony Music Korea
41公式動画 / 24作品 NU'EST2012年3月15日 / PLEDIS Entertainment / ボーイズグループ
52公式動画 / 29作品 BTOB2012年3月21日 / BTOB Company / DOD Entertainment / ボーイズグループ
44公式動画 / 34作品 EXO2012年4月8日 / SM Entertainment
49公式動画 / 35作品 HELLOVENUS2012年5月9日 / Fantagio / Tricell Media
23公式動画 / 13作品 She'z2012年5月17日 / Line Entertainment / Sony Music Korea
12公式動画 / 17作品| グループ | 事務所 | デビュー日 | 表示分類 | 人数 | 日本人メンバー | 公式動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A.P | TS Entertainment | 2012年1月26日 | 第3世代 | 6 | - | 44本 |
| SPICA | B2M Entertainment | 2012年2月8日 | 第3世代 | 5 | - | 18本 |
| EXID | Banana Culture / Sony Music Korea | 2012年2月16日 | 第3世代 | 5 | - | 41本 |
| NU'EST | PLEDIS Entertainment | 2012年3月15日 | 第3世代 | 5 | - | 52本 |
| BTOB | BTOB Company / DOD Entertainment | 2012年3月21日 | 第3世代 | 6 | - | 44本 |
| EXO | SM Entertainment | 2012年4月8日 | 第3世代 | 9 | - | 49本 |
| HELLOVENUS | Fantagio / Tricell Media | 2012年5月9日 | 第3世代 | 8 | - | 23本 |
| She'z | Line Entertainment / Sony Music Korea | 2012年5月17日 | 第3世代 | 4 | - | 12本 |
| VIXX | Jellyfish Entertainment / group activities | 2012年5月24日 | 第3世代 | 4 | - | 53本 |
| A-JAX | DSP Media | 2012年6月1日 | 第3世代 | 8 | - | 21本 |
| BIGSTAR | Brave Entertainment | 2012年7月12日 | 第3世代 | 5 | - | 10本 |
| GLAM | Source Music / Big Hit Entertainment | 2012年7月16日 | 第3世代 | 5 | - | 7本 |
| Crayon Pop | Chrome Entertainment | 2012年7月18日 | 第3世代 | 5 | - | 26本 |
| C-Clown | Yedang Entertainment | 2012年7月19日 | 第3世代 | 6 | - | 15本 |
| TAHITI | Dream Star Entertainment / JLine Entertainment | 2012年7月23日 | 第3世代 | 4 | - | 7本 |
| D-UNIT | D-Business Entertainment | 2012年8月2日 | 第3世代 | 4 | - | 8本 |
| AOA | FNC Entertainment | 2012年8月9日 | 第3世代 | 8 | - | 48本 |
| EvoL | Stardom Entertainment | 2012年8月10日 | 第3世代 | 5 | - | 7本 |
| SKarf | Alpha Entertainment Korea | 2012年8月16日 | 第3世代 | 5 | ハナ | 11本 |
| Tiny-G | GNG Production | 2012年8月23日 | 第3世代 | 4 | - | 12本 |
| FIESTAR | LOEN Entertainment / FAVE Entertainment | 2012年8月31日 | 第3世代 | 6 | - | 23本 |
| 100% | TOP Media | 2012年9月21日 | 第3世代 | 4 | - | 19本 |
| LUNAFLY | Nega Network | 2012年9月27日 | 第3世代 | 4 | - | 11本 |
| MR.MR | E-HO Entertainment / HY Entertainment | 2012年10月4日 | 第3世代 | 5 | - | 15本 |
| 15& | JYP Entertainment | 2012年10月7日 | 第3世代 | 2 | - | 9本 |
| The SeeYa | Core Contents Media / MBK Entertainment | 2012年11月12日 | 第3世代 | 4 | - | 7本 |
| SPEED | Core Contents Media / MBK Entertainment | 2013年1月17日 | 第3世代 | 10 | - | 18本 |
| LADIES' CODE | Polaris Entertainment | 2013年3月7日 | 第3世代 | 3 | - | 28本 |
| HISTORY | LOEN Entertainment / FAVE Entertainment | 2013年4月26日 | 第3世代 | 5 | - | 10本 |
| LC9 | Nega Network | 2013年5月9日 | 第3世代 | 5 | - | 8本 |
| Boys Republic | Universal Music Korea | 2013年6月5日 | 第3世代 | 5 | - | 15本 |
| BTS | BIGHIT MUSIC | 2013年6月13日 | 第3世代 | 7 | - | 117本 |
| 2EYES | SidusHQ | 2013年6月20日 | 第3世代 | 5 | - | 11本 |
| BESTie | YNB Entertainment | 2013年7月12日 | 第3世代 | 4 | - | 18本 |
| M.Pire | CMG Chorok Stars | 2013年8月1日 | 第3世代 | 7 | - | 10本 |
| WA$$UP | Mafia Records / Sony Music Korea | 2013年8月7日 | 第3世代 | 7 | - | 14本 |
| TREN-D | Baeksang Entertainment | 2013年10月2日 | 第3世代 | 5 | - | 7本 |
| ToppDogg / XENO-T | Stardom Entertainment / Hunus Entertainment | 2013年10月24日 | 第3世代 | 13 | - | 17本 |
| TINT | GH Entertainment | 2013年10月30日 | 第3世代 | 5 | - | 7本 |
| BEATWIN | Elen Entertainment | 2014年1月6日 | 第3世代 | 6 | - | 4本 |
| GOT7 | JYP Entertainment (debut) | 2014年1月16日 | 第3世代 | 7 | - | 96本 |
| MelodyDay | Cre.Ker Entertainment | 2014年2月25日 | 第3世代 | 4 | - | 17本 |
| JJCC | Jackie Chan Group Korea | 2014年3月20日 | 第3世代 | 6 | - | 15本 |
| AKMU | YG Entertainment | 2014年4月7日 | 第3世代 | 2 | - | 22本 |
| Berry Good | Asia Bridge Entertainment / JTG Entertainment / Starweave Entertainment | 2014年5月22日 | 第3世代 | 6 | - | 25本 |
| Bob Girls | Chrome Entertainment | 2014年6月10日 | 第3世代 | 4 | - | 1本 |
| MAMAMOO | RBW | 2014年6月19日 | 第3世代 | 4 | - | 55本 |
| BIGFLO | HO Company / Hyeyoom Entertainment / WAN Entertainment | 2014年6月23日 | 第3世代 | 9 | - | 12本 |
| HALO | HISTAR Entertainment | 2014年6月28日 | 第3世代 | 6 | - | 14本 |
| B.I.G | GH Entertainment | 2014年7月9日 | 第3世代 | 6 | - | 15本 |
| Red Velvet | SM Entertainment | 2014年8月1日 | 第3世代 | 5 | - | 39本 |
| WINNER | YG Entertainment | 2014年8月12日 | 第3世代 | 4 | - | 30本 |
| LABOUM | Global H Media / Interpark Music Plus | 2014年8月28日 | 第3世代 | 4 | - | 34本 |
| A.KOR | Doo Republic | 2014年9月5日 | 第3世代 | 5 | - | 14本 |
| MADTOWN | J. Tune Camp / GNI Entertainment | 2014年10月6日 | 第3世代 | 7 | - | 12本 |
| UNIQ | Yuehua Entertainment | 2014年10月16日 | 第3世代 | 5 | - | 8本 |
| HOTSHOT | Star Crew Entertainment | 2014年10月31日 | 第3世代 | 6 | - | 5本 |
| Lovelyz | Woollim Entertainment | 2014年11月17日 | 第3世代 | 8 | - | 37本 |
| SONAMOO | TS Entertainment | 2014年12月29日 | 第3世代 | 7 | - | 33本 |
| GFRIEND | SOURCE MUSIC | 2015年1月16日 | 第3世代 | 6 | - | 65本 |
| CLC | CUBE Entertainment | 2015年3月19日 | 第3世代 | 7 | - | 45本 |
| The Ark | Music K Entertainment | 2015年4月10日 | 第3世代 | 5 | - | 11本 |
| OH MY GIRL | WM Entertainment / RBW | 2015年4月20日 | 第3世代 | 6 | - | 45本 |
| ROMEO | Pony Canyon Korea / CT Entertainment | 2015年5月7日 | 第3世代 | 7 | - | 12本 |
| MONSTA X | STARSHIP Entertainment | 2015年5月14日 | 第3世代 | 6 | - | 72本 |
| SEVENTEEN | PLEDIS Entertainment | 2015年5月26日 | 第3世代 | 13 | - | 96本 |
| Playback | Coridel Entertainment | 2015年6月25日 | 第3世代 | 5 | - | 8本 |
| APRIL | DSP Media | 2015年8月24日 | 第3世代 | 6 | - | 33本 |
| UP10TION | TOP Media | 2015年9月10日 | 第3世代 | 7 | - | 46本 |
| DIA | MBK Entertainment / PocketDol Studio | 2015年9月14日 | 第3世代 | 6 | - | 24本 |
| iKON | 143 Entertainment | 2015年9月15日 | 第3世代 | 6 | - | 53本 |
| TWICE | JYP Entertainment | 2015年10月20日 | 第3世代 | 9 | モモ / サナ / ミナ | 145本 |
| MAP6 | DreamT Entertainment / All-S Entertainment | 2015年11月10日 | 第3世代 | 5 | - | 15本 |
| SNUPER | WIDMAY Entertainment | 2015年11月16日 | 第3世代 | 6 | - | 9本 |
| IMFACT | Star Empire Entertainment | 2016年1月27日 | 第3世代 | 5 | - | 12本 |
| ASTRO | Fantagio | 2016年2月23日 | 第3世代 | 4 | - | 57本 |
| WJSN | STARSHIP Entertainment | 2016年2月25日 | 第3世代 | 10 | - | 52本 |
| KNK | YNB Entertainment / 220 Entertainment | 2016年3月3日 | 第3世代 | 7 | - | 15本 |
| MATILDA | Box Media | 2016年3月17日 | 第3世代 | 4 | - | 13本 |
| gugudan | Jellyfish Entertainment | 2016年6月28日 | 第3世代 | 9 | - | 25本 |
| NCT 127 | SM Entertainment | 2016年7月7日 | 第3世代 | 7 | ユウタ | 64本 |
| BLACKPINK | YG Entertainment | 2016年8月8日 | 第3世代 | 4 | - | 63本 |
| NCT DREAM | SM Entertainment | 2016年8月25日 | 第3世代 | 6 | - | 75本 |
| SF9 | FNC Entertainment | 2016年10月5日 | 第3世代 | 8 | - | 75本 |
| PENTAGON | CUBE Entertainment / individual agencies | 2016年10月10日 | 第3世代 | 9 | ユウト | 50本 |
| BULLDOK | Kconic Music | 2016年10月20日 | 第3世代 | 5 | - | 11本 |
| VICTON | IST Entertainment | 2016年11月9日 | 第3世代 | 7 | - | 41本 |
| MOMOLAND | Inyeon Entertainment | 2016年11月10日 | 第3世代 | 6 | - | 35本 |
| Dreamcatcher | Dreamcatcher Company | 2017年1月13日 | 第3世代 | 7 | - | 66本 |
| MVP | PH Entertainment | 2017年3月13日 | 第3世代 | 5 | - | 8本 |
| PRISTIN | PLEDIS Entertainment | 2017年3月21日 | 第3世代 | 10 | - | 20本 |
| KARD | DSP Media | 2017年7月19日 | 第3世代 | 4 | - | 63本 |
| ONF | KI Entertainment / WM Entertainment catalog | 2017年8月2日 | 第3世代 | 6 | ユー | 48本 |
| Wanna One | YMC Entertainment / Swing Entertainment | 2017年8月7日 | 第3世代 | 11 | - | 21本 |
| Weki Meki | Fantagio | 2017年8月8日 | 第3世代 | 8 | - | 43本 |
| Golden Child | Woollim Entertainment | 2017年8月28日 | 第3世代 | 9 | - | 52本 |
| MXM | Brand New Music | 2017年9月6日 | 第3世代 | 2 | - | 18本 |
| TRCNG | TS Entertainment | 2017年10月10日 | 第3世代 | 10 | - | 11本 |
| JBJ | Fave Entertainment | 2017年10月18日 | 第3世代 | 6 | 高田健太 | 4本 |
| THE BOYZ | IST Entertainment | 2017年12月6日 | 第3世代 | 10 | - | 88本 |
B.A.P
TS Entertainment
2012年1月26日 / 第3世代 / 6人
SPICA
B2M Entertainment
2012年2月8日 / 第3世代 / 5人
EXID
Banana Culture / Sony Music Korea
2012年2月16日 / 第3世代 / 5人
NU'EST
PLEDIS Entertainment
2012年3月15日 / 第3世代 / 5人
BTOB
BTOB Company / DOD Entertainment
2012年3月21日 / 第3世代 / 6人
EXO
SM Entertainment
2012年4月8日 / 第3世代 / 9人
HELLOVENUS
Fantagio / Tricell Media
2012年5月9日 / 第3世代 / 8人
She'z
Line Entertainment / Sony Music Korea
2012年5月17日 / 第3世代 / 4人
VIXX
Jellyfish Entertainment / group activities
2012年5月24日 / 第3世代 / 4人
A-JAX
DSP Media
2012年6月1日 / 第3世代 / 8人
BIGSTAR
Brave Entertainment
2012年7月12日 / 第3世代 / 5人
GLAM
Source Music / Big Hit Entertainment
2012年7月16日 / 第3世代 / 5人
Crayon Pop
Chrome Entertainment
2012年7月18日 / 第3世代 / 5人
C-Clown
Yedang Entertainment
2012年7月19日 / 第3世代 / 6人
TAHITI
Dream Star Entertainment / JLine Entertainment
2012年7月23日 / 第3世代 / 4人
D-UNIT
D-Business Entertainment
2012年8月2日 / 第3世代 / 4人
AOA
FNC Entertainment
2012年8月9日 / 第3世代 / 8人
EvoL
Stardom Entertainment
2012年8月10日 / 第3世代 / 5人
SKarf
Alpha Entertainment Korea
2012年8月16日 / 第3世代 / 5人
Tiny-G
GNG Production
2012年8月23日 / 第3世代 / 4人
FIESTAR
LOEN Entertainment / FAVE Entertainment
2012年8月31日 / 第3世代 / 6人
100%
TOP Media
2012年9月21日 / 第3世代 / 4人
LUNAFLY
Nega Network
2012年9月27日 / 第3世代 / 4人
MR.MR
E-HO Entertainment / HY Entertainment
2012年10月4日 / 第3世代 / 5人
15&
JYP Entertainment
2012年10月7日 / 第3世代 / 2人
The SeeYa
Core Contents Media / MBK Entertainment
2012年11月12日 / 第3世代 / 4人
SPEED
Core Contents Media / MBK Entertainment
2013年1月17日 / 第3世代 / 10人
LADIES' CODE
Polaris Entertainment
2013年3月7日 / 第3世代 / 3人
HISTORY
LOEN Entertainment / FAVE Entertainment
2013年4月26日 / 第3世代 / 5人
LC9
Nega Network
2013年5月9日 / 第3世代 / 5人
Boys Republic
Universal Music Korea
2013年6月5日 / 第3世代 / 5人
BTS
BIGHIT MUSIC
2013年6月13日 / 第3世代 / 7人
2EYES
SidusHQ
2013年6月20日 / 第3世代 / 5人
BESTie
YNB Entertainment
2013年7月12日 / 第3世代 / 4人
M.Pire
CMG Chorok Stars
2013年8月1日 / 第3世代 / 7人
WA$$UP
Mafia Records / Sony Music Korea
2013年8月7日 / 第3世代 / 7人
TREN-D
Baeksang Entertainment
2013年10月2日 / 第3世代 / 5人
ToppDogg / XENO-T
Stardom Entertainment / Hunus Entertainment
2013年10月24日 / 第3世代 / 13人
TINT
GH Entertainment
2013年10月30日 / 第3世代 / 5人
BEATWIN
Elen Entertainment
2014年1月6日 / 第3世代 / 6人
GOT7
JYP Entertainment (debut)
2014年1月16日 / 第3世代 / 7人
MelodyDay
Cre.Ker Entertainment
2014年2月25日 / 第3世代 / 4人
JJCC
Jackie Chan Group Korea
2014年3月20日 / 第3世代 / 6人
AKMU
YG Entertainment
2014年4月7日 / 第3世代 / 2人
Berry Good
Asia Bridge Entertainment / JTG Entertainment / Starweave Entertainment
2014年5月22日 / 第3世代 / 6人
Bob Girls
Chrome Entertainment
2014年6月10日 / 第3世代 / 4人
MAMAMOO
RBW
2014年6月19日 / 第3世代 / 4人
BIGFLO
HO Company / Hyeyoom Entertainment / WAN Entertainment
2014年6月23日 / 第3世代 / 9人
HALO
HISTAR Entertainment
2014年6月28日 / 第3世代 / 6人
B.I.G
GH Entertainment
2014年7月9日 / 第3世代 / 6人
Red Velvet
SM Entertainment
2014年8月1日 / 第3世代 / 5人
WINNER
YG Entertainment
2014年8月12日 / 第3世代 / 4人
LABOUM
Global H Media / Interpark Music Plus
2014年8月28日 / 第3世代 / 4人
A.KOR
Doo Republic
2014年9月5日 / 第3世代 / 5人
MADTOWN
J. Tune Camp / GNI Entertainment
2014年10月6日 / 第3世代 / 7人
UNIQ
Yuehua Entertainment
2014年10月16日 / 第3世代 / 5人
HOTSHOT
Star Crew Entertainment
2014年10月31日 / 第3世代 / 6人
Lovelyz
Woollim Entertainment
2014年11月17日 / 第3世代 / 8人
SONAMOO
TS Entertainment
2014年12月29日 / 第3世代 / 7人
GFRIEND
SOURCE MUSIC
2015年1月16日 / 第3世代 / 6人
CLC
CUBE Entertainment
2015年3月19日 / 第3世代 / 7人
The Ark
Music K Entertainment
2015年4月10日 / 第3世代 / 5人
OH MY GIRL
WM Entertainment / RBW
2015年4月20日 / 第3世代 / 6人
ROMEO
Pony Canyon Korea / CT Entertainment
2015年5月7日 / 第3世代 / 7人
MONSTA X
STARSHIP Entertainment
2015年5月14日 / 第3世代 / 6人
SEVENTEEN
PLEDIS Entertainment
2015年5月26日 / 第3世代 / 13人
Playback
Coridel Entertainment
2015年6月25日 / 第3世代 / 5人
APRIL
DSP Media
2015年8月24日 / 第3世代 / 6人
UP10TION
TOP Media
2015年9月10日 / 第3世代 / 7人
DIA
MBK Entertainment / PocketDol Studio
2015年9月14日 / 第3世代 / 6人
iKON
143 Entertainment
2015年9月15日 / 第3世代 / 6人
TWICE
JYP Entertainment
2015年10月20日 / 第3世代 / 9人
MAP6
DreamT Entertainment / All-S Entertainment
2015年11月10日 / 第3世代 / 5人
SNUPER
WIDMAY Entertainment
2015年11月16日 / 第3世代 / 6人
IMFACT
Star Empire Entertainment
2016年1月27日 / 第3世代 / 5人
ASTRO
Fantagio
2016年2月23日 / 第3世代 / 4人
WJSN
STARSHIP Entertainment
2016年2月25日 / 第3世代 / 10人
KNK
YNB Entertainment / 220 Entertainment
2016年3月3日 / 第3世代 / 7人
MATILDA
Box Media
2016年3月17日 / 第3世代 / 4人
gugudan
Jellyfish Entertainment
2016年6月28日 / 第3世代 / 9人
NCT 127
SM Entertainment
2016年7月7日 / 第3世代 / 7人
BLACKPINK
YG Entertainment
2016年8月8日 / 第3世代 / 4人
NCT DREAM
SM Entertainment
2016年8月25日 / 第3世代 / 6人
SF9
FNC Entertainment
2016年10月5日 / 第3世代 / 8人
PENTAGON
CUBE Entertainment / individual agencies
2016年10月10日 / 第3世代 / 9人
BULLDOK
Kconic Music
2016年10月20日 / 第3世代 / 5人
VICTON
IST Entertainment
2016年11月9日 / 第3世代 / 7人
MOMOLAND
Inyeon Entertainment
2016年11月10日 / 第3世代 / 6人
Dreamcatcher
Dreamcatcher Company
2017年1月13日 / 第3世代 / 7人
MVP
PH Entertainment
2017年3月13日 / 第3世代 / 5人
PRISTIN
PLEDIS Entertainment
2017年3月21日 / 第3世代 / 10人
KARD
DSP Media
2017年7月19日 / 第3世代 / 4人
ONF
KI Entertainment / WM Entertainment catalog
2017年8月2日 / 第3世代 / 6人
Wanna One
YMC Entertainment / Swing Entertainment
2017年8月7日 / 第3世代 / 11人
Weki Meki
Fantagio
2017年8月8日 / 第3世代 / 8人
Golden Child
Woollim Entertainment
2017年8月28日 / 第3世代 / 9人
MXM
Brand New Music
2017年9月6日 / 第3世代 / 2人
TRCNG
TS Entertainment
2017年10月10日 / 第3世代 / 10人
JBJ
Fave Entertainment
2017年10月18日 / 第3世代 / 6人
THE BOYZ
IST Entertainment
2017年12月6日 / 第3世代 / 10人