要点
- 対象4項目
- 日本向け作品 / 日本向け収録曲 / 日本出身メンバー / 日本向け公式リンク
- 現在の1位&TEAM 100%
- 11作品 / 28曲 / 日本出身7人
- 注意点比較の前提
- 日本語版だけの曲と日本オリジナル曲は別指標で補助的に確認します。
上位20組
KPOP DISCOVERが収録しているデータから、同じ計算ルールで集計した順位です。
| 順位 | グループ | 値 | 内訳 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | &TEAM | 100% | 11作品 28曲 / 日本出身7人 | 日本導線3件 |
| 2 | 2NE1 | 100% | 6作品 93曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 3 | 2PM | 100% | 8作品 70曲 / 日本出身0人 | 日本導線2件 |
| 4 | aespa | 100% | 4作品 11曲 / 日本出身1人 | 日本導線2件 |
| 5 | After School | 100% | 6作品 14曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 6 | ATEEZ | 100% | 6作品 32曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 7 | B1A4 | 100% | 11作品 76曲 / 日本出身0人 | 日本導線2件 |
| 8 | BABYMONSTER | 100% | 5作品 50曲 / 日本出身2人 | 日本導線1件 |
| 9 | BIGBANG | 100% | 16作品 292曲 / 日本出身0人 | 日本導線1件 |
| 10 | BLACKPINK | 100% | 10作品 59曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 11 | Block B | 100% | 9作品 27曲 / 日本出身0人 | 日本導線2件 |
| 12 | BOYFRIEND / BF | 100% | 9作品 15曲 / 日本出身0人 | 日本導線3件 |
| 13 | Boys Republic | 100% | 4作品 36曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 14 | BTS | 100% | 11作品 66曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 15 | CHI-CHI | 100% | 9作品 30曲 / 日本出身0人 | 日本導線1件 |
| 16 | CRAVITY | 100% | 5作品 17曲 / 日本出身0人 | 日本導線1件 |
| 17 | CROSS GENE | 100% | 7作品 24曲 / 日本出身1人 | 日本導線2件 |
| 18 | DKB | 100% | 5作品 25曲 / 日本出身1人 | 日本導線0件 |
| 19 | Dreamcatcher | 100% | 5作品 19曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 20 | ENHYPEN | 100% | 6作品 26曲 / 日本出身1人 | 日本導線1件 |
計算式
日本市場リリース数、該当トラック数、日本出身メンバー数、日本向け公式リンク数を重み付けして100点上限で集計。
日本語版だけの曲と日本オリジナル曲は別指標で補助的に確認します。