要点
- 対象4項目
- メンバーの国籍 / メンバー数 / 国・地域数 / 正規化エントロピー
- 現在の1位WayV 76%
- 5地域 / 中国 / タイ / マカオ / 台湾 / 香港
- 注意点比較の前提
- 国籍情報が未登録のメンバーは計算対象外です。出身地、活動拠点、民族性を表すものではありません。
上位20組
KPOP DISCOVERが収録しているデータから、同じ計算ルールで集計した順位です。
| 順位 | グループ | 値 | 内訳 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WayV | 76% | 5地域 中国 / タイ / マカオ / 台湾 / 香港 | 7人構成 |
| 2 | aespa | 75% | 3地域 韓国 / 日本 / 中国 | 4人構成 |
| 3 | i-dle | 69% | 4地域 韓国 / タイ / 中国 / 台湾 | 6人構成 |
| 4 | GOT7 | 67% | 5地域 韓国 / 米国 / 台湾 / 香港 / タイ | 7人構成 |
| 5 | f(x) | 66% | 4地域 中国 / 米国 / 台湾 / 韓国 | 5人構成 |
| 6 | SKarf | 66% | 3地域 SG / 日本 / 韓国 | 5人構成 |
| 7 | AHOF | 65% | 6地域 韓国 / 豪州 / 中国 / フィリピン / 台湾 / 日本 | 9人構成 |
| 8 | n.SSign | 59% | 5地域 日本 / 韓国 / 豪州 / 台湾 / 米国 | 9人構成 |
| 9 | CORTIS | 59% | 4地域 タイ / 台湾 / 韓国 / カナダ | 5人構成 |
| 10 | KATSEYE | 59% | 4地域 米国 / フィリピン / CH / 韓国 | 6人構成 |
| 11 | BLACKPINK | 59% | 3地域 韓国 / ニュージーランド / タイ | 4人構成 |
| 12 | AMPERS&ONE | 58% | 4地域 韓国 / 米国 / カナダ / 豪州 | 7人構成 |
| 13 | AtHeart | 58% | 4地域 韓国 / 日本 / 米国 / フィリピン | 7人構成 |
| 14 | SAY MY NAME | 58% | 4地域 日本 / 中国 / タイ / 韓国 | 8人構成 |
| 15 | Fly to the Sky | 58% | 2地域 韓国 / 米国 | 2人構成 |
| 16 | KISS OF LIFE | 56% | 3地域 韓国 / 米国 / タイ | 4人構成 |
| 17 | MEOVV | 56% | 3地域 韓国 / 米国 / 日本 | 5人構成 |
| 18 | BABYMONSTER | 55% | 3地域 日本 / タイ / 韓国 | 7人構成 |
| 19 | CLOSE YOUR EYES | 52% | 4地域 韓国 / 中国 / タイ / 日本 | 7人構成 |
| 20 | UNIS | 50% | 3地域 韓国 / 日本 / フィリピン | 8人構成 |
計算式
メンバーの国籍分布からシャノンエントロピーを計算し、同じ人数で最も均等に分かれた場合を100%として正規化します。
国籍情報が未登録のメンバーは計算対象外です。出身地、活動拠点、民族性を表すものではありません。