要点
- 対象4項目
- パフォーマンス系公式動画 / 登録曲 / 動画の種類 / 10曲あたりの本数
- 現在の1位OURBIRTHDAY 44本 / 10曲
- 22本 / 登録曲5曲
- 注意点比較の前提
- YouTube登録済み動画だけを対象にするため、テレビ番組・ショート動画・未登録映像は含みません。
上位20組
KPOP DISCOVERが収録しているデータから、同じ計算ルールで集計した順位です。
| 順位 | グループ | 値 | 内訳 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OURBIRTHDAY | 44本 / 10曲 | 22本 登録曲5曲 | Relay Dance / Music Bank / Performance Video |
| 2 | Baby DONT Cry | 42本 / 10曲 | 42本 登録曲10曲 | Performance Video / Dance Practice / Music Bank |
| 3 | NouerA | 29本 / 10曲 | 61本 登録曲21曲 | Performance Video / Official Stage / Music Show Stage |
| 4 | 82MAJOR | 25.2本 / 10曲 | 53本 登録曲21曲 | Dance Practice / Performance Video / Music Bank |
| 5 | GIRLSET | 25本 / 10曲 | 15本 登録曲6曲 | Dance Practice / Music Bank / Performance Video |
| 6 | UNCHILD | 25本 / 10曲 | 10本 登録曲4曲 | Relay Dance / Performance Video / Dance Practice |
| 7 | MEOVV | 24.7本 / 10曲 | 47本 登録曲19曲 | Dance Practice (Full Cam ver.) / Choreography Video / Performance Video |
| 8 | IDID | 22.3本 / 10曲 | 29本 登録曲13曲 | Performance Video / Dance Practice / On the Spot |
| 9 | AtHeart | 20.6本 / 10曲 | 37本 登録曲18曲 | Performance Video / STUDIO CHOOM / Music Bank |
| 10 | KEYVITUP | 20本 / 10曲 | 2本 登録曲1曲 | Dance Practice |
| 11 | Splayit | 20本 / 10曲 | 2本 登録曲1曲 | Simply K-Pop / Performance Video |
| 12 | TUNEXX | 20本 / 10曲 | 12本 登録曲6曲 | Performance Video / Dance Practice / M COUNTDOWN |
| 13 | NEXZ | 19.5本 / 10曲 | 74本 登録曲38曲 | Dance Practice / STUDIO CHOOM / MOVE TO PERFORMANCE |
| 14 | ARrC | 18.9本 / 10曲 | 34本 登録曲18曲 | Simply K-Pop / SBSKPOPCON / The Show |
| 15 | izna | 18.1本 / 10曲 | 47本 登録曲26曲 | Dance Practice / STUDIO CHOOM / Performance Video |
| 16 | CORTIS | 17.3本 / 10曲 | 45本 登録曲26曲 | Dance Practice / Performance / Music Bank |
| 17 | KISS OF LIFE | 17.2本 / 10曲 | 91本 登録曲53曲 | Dance Practice / Performance Video / STUDIO CHOOM |
| 18 | Hearts2Hearts | 16.9本 / 10曲 | 49本 登録曲29曲 | Dance Practice / STUDIO CHOOM / Music Bank |
| 19 | KiiiKiii | 16.9本 / 10曲 | 44本 登録曲26曲 | On the Spot / Dance Practice / Performance Video |
| 20 | BADVILLAIN | 16.3本 / 10曲 | 13本 登録曲8曲 | Dance Practice / Performance Video / STUDIO CHOOM |
計算式
Dance Practice、Performance Video、Stage系の公式動画数を登録曲数で割り、10曲あたりの本数として表示します。
YouTube登録済み動画だけを対象にするため、テレビ番組・ショート動画・未登録映像は含みません。