| メンバー | グループ | 誕生日 | 国籍 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 12/01 | 韓国 | センター / ボーカル / ビジュアル | |
| MEOVV | 12/01 | アメリカ | ボーカル / ビジュアル / マンネ | |
| WEi | 12/01 | 韓国 | メインボーカル | |
| ZE:A | 12/01 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル / 俳優 | |
| STELLAR | 12/02 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| CLOSE YOUR EYES | 12/02 | 日本 | ボーカル / ラッパー | |
| A-JAX | 12/03 | 韓国 | リーダー / ラップ / ボーカル | |
| Blady | 12/03 | 韓国 | リードボーカル | |
| Hearts2Hearts | 12/03 | 韓国 | ダンス / ラップ | |
| NATURE | 12/03 | 韓国 | リーダー / リードボーカル | |
| tripleS | 12/04 | 韓国 | ボーカル | |
| Weki Meki | 12/04 | 韓国 | ビジュアル / ボーカル | |
| TREASURE | 12/04 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| xikers | 12/04 | 韓国 | ボーカル | |
| BOYNEXTDOOR | 12/04 | 韓国 | リーダー / ラップ / ボーカル | |
| BTS | 12/04 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| APRIL | 12/04 | 韓国 | メインボーカル / マンネ | |
| gugudan | 12/04 | 韓国 | ボーカル / ダンス / ビジュアル | |
| M.Pire | 12/04 | 韓国 | ラップ | |
| PURPLE KISS | 12/05 | 韓国 | ボーカル / ダンス / 制作 | |
| TOMORROW X TOGETHER | 12/05 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| Girls' Generation / 少女時代 | 12/05 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| XG | 12/06 | 日本 | ラップ / 最年少 | |
| DKZ | 12/06 | 韓国 | ラッパー / ボーカル | |
| Rocket Punch | 12/06 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ダンス | |
| KATSEYE | 12/06 | 韓国 | ダンス / ボーカル / マンネ | |
| GFRIEND | 12/07 | 韓国 | リーダー / ラップ / ボーカル | |
| LUNAFLY | 12/07 | 韓国 | ボーカル / キーボード / パーカッション | |
| BESTie | 12/08 | 韓国 | リーダー / リードボーカル | |
| No Brain | 12/08 | 韓国 | ボーカル | |
| ENHYPEN | 12/08 | 韓国 | ボーカル / ダンス / ビジュアル | |
| LADIES' CODE | 12/08 | 韓国 | ボーカル / ラップ / マンネ | |
| SAY MY NAME | 12/09 | 韓国 | ボーカル / センター | |
| ZE:A | 12/09 | 韓国 | ラップ / ボーカル | |
| CLASSy | 12/09 | 韓国 | リーダー、メインダンサー、ラッパー | |
| STAYC | 12/09 | 韓国 | ラップ / ボーカル / マンネ | |
| SHINee | 12/09 | 韓国 | ラップ / ボーカル / ビジュアル | |
| SONAMOO | 12/09 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| ENHYPEN | 12/09 | 日本 | ダンス / マンネ | |
| LOONA / 今月の少女 | 12/09 | 香港 | ボーカル / ラップ | |
| ITZY | 12/09 | 韓国 | ダンス / ラップ / ボーカル / ビジュアル / マンネ | |
| She'z | 12/10 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| Wanna One | 12/10 | 韓国 | センター / ダンス / ラップ | |
| EXID | 12/10 | 韓国 | メインラッパー / 作詞作曲 | |
| ROMEO | 12/10 | 韓国 | リーダー / メインラッパー | |
| TRI.BE | 12/10 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| MVP | 12/11 | 韓国 | メインボーカル / 元メンバー | |
| SISTAR | 12/11 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| MR.MR | 12/11 | 韓国 | ボーカル / 元メンバー | |
| PENTAGON | 12/11 | 韓国 | ボーカル | |
| JO1 | 12/11 | 日本 | ラッパー / ボーカル | |
| UNIQ | 12/11 | 中国 | 中国リーダー / リードラッパー / ボーカル | |
| T-ARA | 12/12 | 韓国 | メインラッパー / リードボーカル / リードダンサー | |
| XODIAC | 12/12 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| Weeekly | 12/12 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ボーカル | |
| T-ARA | 12/12 | 韓国 | リーダー / リードダンサー / ボーカル / ビジュアル | |
| BIGBANG | 12/12 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル / ダンス | |
| OnlyOneOf | 12/13 | 韓国 | メインボーカル / プロデュース / マンネ | |
| Berry Good | 12/13 | 韓国 | リードラッパー / ボーカル | |
| UP10TION | 12/13 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| Block B | 12/14 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| VICTON | 12/14 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| GP Basic | 12/14 | 韓国 | ラップ / マンネ | |
| D-UNIT | 12/14 | 韓国 | ラップ / マンネ / 追加メンバー | |
| ZEROBASEONE | 12/14 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| SHINee | 12/14 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| HELLOVENUS | 12/14 | 韓国 | ボーカル / 初期メンバー | |
| 82MAJOR | 12/15 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| TVXQ! / 東方神起 | 12/15 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル | |
| PRISTIN | 12/16 | 中国 | ビジュアル / ダンス / ボーカル | |
| MADEIN / Kep1er | 12/16 | 日本 | リーダー | |
| ME:I | 12/16 | 日本 | ダンス / ボーカル | |
| FTISLAND | 12/17 | 韓国 | ベース / ボーカル | |
| 9MUSES | 12/17 | 韓国 | メインボーカル / マンネ | |
| Boys Republic | 12/17 | 韓国 | ラップ / ダンス | |
| XG | 12/18 | 日本 | ラップ | |
| KiiiKiii | 12/18 | 韓国 | ボーカル / ラップ / マンネ | |
| SONAMOO | 12/18 | 韓国 | メインボーカル | |
| PRISTIN | 12/18 | 韓国 | リーダー / メインラッパー / ダンス | |
| ARrC | 12/19 | ベトナム | ボーカル | |
| MCND | 12/19 | 韓国 | ラッパー / マンネ | |
| DAY6 | 12/19 | 韓国 | ベース / ボーカル / 作詞 | |
| Hearts2Hearts | 12/20 | 韓国 | ラップ / ビジュアル | |
| 100% | 12/20 | 韓国 | メインボーカル / マンネ | |
| MOMOLAND | 12/20 | 韓国 | メインダンサー、ボーカル | |
| tripleS | 12/20 | 日本 | ダンス / ボーカル / ラップ / ビジュアル | |
| C-Clown | 12/20 | 韓国 | ラップ / ダンス | |
| g.o.d | 12/20 | 韓国 | ボーカル / 俳優 | |
| iKON | 12/21 | 韓国 | ラップ | |
| SONAMOO | 12/21 | 韓国 | メインボーカル | |
| TRCNG | 12/21 | 韓国 | ラッパー | |
| g.o.d | 12/22 | 韓国 / アメリカ | ラップ | |
| THE BOYZ | 12/22 | 韓国 / アメリカ | ダンス / ラップ / ボーカル / マンネ | |
| MAMAMOO | 12/22 | 韓国 | ラップ / パフォーマンス | |
| Baby DONT Cry | 12/23 | 韓国 | ダンスキャプテン / マンネ | |
| Block B | 12/23 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| 100% | 12/23 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル / 元メンバー | |
| YOUNG POSSE | 12/24 | 韓国 | ラップ / ボーカル | |
| ONF | 12/24 | 韓国 | ボーカル | |
| Rainbow | 12/24 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ビジュアル | |
| ROMEO | 12/24 | 韓国 | ボーカル / ダンサー | |
| WJSN | 12/24 | 韓国 | ボーカル | |
| VICTON | 12/24 | 韓国 | リーダー / リードボーカル / リードラッパー / リードダンサー | |
| ALPHA DRIVE ONE | 12/25 | 中国 | ボーカル / ダンス | |
| AHOF | 12/25 | 日本 | マンネ / ダンス | |
| HALO | 12/25 | 韓国 | メインボーカル | |
| After School | 12/25 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ボーカル | |
| MXM | 12/25 | 韓国 | ラッパー | |
| GP Basic | 12/25 | 韓国 | ボーカル | |
| H1-KEY | 12/25 | 韓国 | ラップ / ダンス / 最年少 | |
| MIRAE | 12/25 | 韓国 | メインボーカル | |
| MYNAME | 12/26 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| M.Pire | 12/26 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| n.SSign | 12/26 | 韓国 | メインボーカル | |
| SAY MY NAME | 12/26 | タイ | メインラッパー / ボーカル | |
| CLOSE YOUR EYES | 12/26 | 韓国 / タイ | ビジュアル | |
| PRISTIN | 12/26 | アメリカ | ラップ / マンネ | |
| MVP | 12/26 | 韓国 | メインラッパー / 振付 | |
| fromis_9 | 12/27 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル | |
| NATURE | 12/27 | 韓国 | メインラッパー / ダンス | |
| 2PM | 12/27 | 韓国 / アメリカ | ラップ | |
| Kep1er | 12/27 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| NMIXX | 12/28 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| Berry Good | 12/28 | 韓国 | メインボーカル / マンネ | |
| Brown Eyed Girls | 12/28 | 韓国 | ボーカル / バラエティ | |
| TWICE / MISAMO | 12/29 | 日本 | サブボーカル | |
| SISTAR | 12/30 | 韓国 | ラップ / ダンス | |
| SEVENTEEN | 12/30 | アメリカ | ボーカル | |
| NouerA | 12/30 | 中国 / 韓国 | メインラッパー / 音楽制作 | |
| BTS | 12/30 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| AOA | 12/30 | 韓国 | リードボーカル / キーボード | |
| n.SSign | 12/31 | 日本 | リーダー / メインダンサー | |
| KATSEYE | 12/31 | アメリカ / フィリピン | リーダー / ボーカル | |
| MAP6 | 12/31 | 韓国 | メインボーカル | |
| BIGFLO | 12/31 | 韓国 | リードボーカル / 後期加入 |
他の月も見る
全12ヶ月の誕生日一覧で、推しの誕生日を探せます。