| メンバー | グループ | 誕生日 | 国籍 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| QWER | 11/01 | 韓国 | リーダー / ドラム / サブボーカル | |
| TWICE | 11/01 | 韓国 | リードボーカル | |
| IMFACT | 11/01 | 韓国 | メインボーカル / ダンス | |
| Rocket Punch | 11/01 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| CLC | 11/02 | 中国 | ボーカル / ビジュアル | |
| TO1 | 11/02 | 韓国 | ラップ | |
| Brown Eyed Girls | 11/02 | 韓国 | メインラッパー / 作詞 | |
| AB6IX | 11/02 | 韓国 | メインラッパー / ダンス | |
| Wanna One | 11/02 | 韓国 | ラップ / ダンス | |
| Buzz | 11/02 | 韓国 | ギター | |
| cignature | 11/03 | 韓国 | メインボーカル / UNIS活動 | |
| SS501 | 11/03 | 韓国 | メインボーカル | |
| UNIS | 11/03 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| The Rose | 11/03 | 韓国 | ベース | |
| KATSEYE | 11/03 | アメリカ | メインボーカル | |
| MONSTA X | 11/03 | 韓国 | ボーカル | |
| TINT | 11/03 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| NU'EST | 11/03 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル / 最年少 | |
| TEEN TOP | 11/04 | 韓国 | 元メンバー / リーダー / ラップ | |
| THE BOYZ | 11/04 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| BIGBANG | 11/04 | 韓国 | ラップ / 元メンバー | |
| YOUNG POSSE | 11/05 | 韓国 | ボーカル / 最年少 | |
| THE BOYZ | 11/05 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| PRISTIN | 11/05 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| ARrC | 11/05 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| WJSN | 11/06 | 韓国 | リーダー / メインラッパー | |
| MBLAQ | 11/06 | 韓国 | メインボーカル | |
| YOUNITE | 11/06 | 韓国 | ダンサー / ボーカル | |
| EXO | 11/06 | 中国 | 元メンバー / リーダー / ラップ / ボーカル | |
| OnlyOneOf | 11/06 | 韓国 | リードボーカル / リードダンサー | |
| CLC | 11/06 | 韓国 | リーダー / メインダンサー | |
| UP10TION | 11/06 | 韓国 | メインボーカル | |
| PURPLE KISS | 11/06 | 日本 | メインラッパー / 作詞 | |
| Girl's Day | 11/06 | 韓国 | メインダンサー / ラップ / ビジュアル | |
| Sunny Hill | 11/07 | 韓国 | メインボーカル / 後期メンバー | |
| ATEEZ | 11/07 | 韓国 | リーダー / ラップ / プロデューサー | |
| n.SSign | 11/07 | 台湾 | ボーカル | |
| TWS | 11/07 | 韓国 | リーダー / ラップ / ダンス | |
| SEVENTEEN | 11/07 | 中国 | パフォーマンスチーム / ダンス / ボーカル | |
| APRIL | 11/08 | 韓国 | メインボーカル | |
| ICHILLIN' | 11/08 | 韓国 | リーダー / ダンス / ボーカル | |
| IMFACT | 11/08 | 韓国 | リーダー / ラッパー / ダンサー | |
| LADIES' CODE | 11/09 | 韓国 / アメリカ | リーダー / ボーカル / ダンス | |
| TWICE / MISAMO | 11/09 | 日本 | メインダンサー / サブボーカル / サブラッパー | |
| NouerA | 11/10 | 中国 | センター / ビジュアル | |
| LE SSERAFIM | 11/10 | 韓国 | ボーカル / ダンス / マンネ | |
| VIXX | 11/10 | 韓国 | メインボーカル | |
| BESTie | 11/11 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル / マンネ | |
| n.SSign | 11/11 | 韓国 | ボーカル / ダンサー | |
| TNX | 11/11 | 韓国 | メインラッパー / プロデューサー / ボーカル | |
| UP10TION | 11/11 | 韓国 | 副リーダー / リードラッパー / ボーカル | |
| FTISLAND | 11/11 | 韓国 | ドラム / マンネ | |
| LOONA / 今月の少女 | 11/11 | 韓国 | ボーカル | |
| VICTON | 11/12 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| 2NE1 | 11/12 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| Kep1er | 11/12 | 中国 | ダンス / ビジュアル | |
| Weki Meki | 11/12 | 韓国 | ラップ / ダンス / ボーカル | |
| 9MUSES | 11/13 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル | |
| 2EYES | 11/13 | 韓国 | ラップ / ボーカル | |
| LOONA / 今月の少女 | 11/13 | 韓国 | ダンス / ラップ / ボーカル / マンネ | |
| TRCNG | 11/13 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル / マンネ | |
| NiziU | 11/13 | 日本 | リードラッパー / ボーカル | |
| 8TURN | 11/13 | 韓国 | ボーカル | |
| ALLDAY PROJECT | 11/13 | 韓国 | メインボーカル / センター / マンネ | |
| KiiiKiii | 11/14 | 韓国 | ダンス / ボーカル / ラップ / ビジュアル | |
| izna | 11/14 | 日本 | メインダンサー | |
| ATBO | 11/14 | 韓国 | ダンサー / ボーカル | |
| PRISTIN | 11/14 | 韓国 | ボーカル / ダンス / ビジュアル | |
| LOONA / 今月の少女 | 11/15 | 韓国 | ボーカル / ダンス / ビジュアル | |
| ENHYPEN | 11/15 | 韓国 / オーストラリア | ボーカル / ラップ | |
| B.I.G | 11/15 | 韓国 | ラッパー / 元メンバー | |
| TEEN TOP | 11/16 | 韓国 | ダンス / ボーカル / 最年少 | |
| MADTOWN | 11/16 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| ZE:A | 11/16 | 韓国 | ボーカル / 俳優 | |
| LE SSERAFIM | 11/16 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル / ラップ | |
| Cherry Bullet | 11/16 | 日本 | ボーカル / マンネ | |
| ONF | 11/16 | 韓国 | ボーカル | |
| MEOVV | 11/17 | 日本 | ボーカル / ビジュアル | |
| ICHILLIN' | 11/17 | アメリカ / 韓国 | ラップ / ダンス | |
| GOT7 | 11/17 | 韓国 | ダンス / ボーカル / マンネ | |
| NCT WISH | 11/18 | 日本 | ラップ / マンネ | |
| Koyote | 11/18 | 韓国 | メインボーカル | |
| CLC | 11/18 | タイ | ボーカル / タイ出身 | |
| Epik High | 11/19 | 韓国 | DJ / プロデュース | |
| LOONA / 今月の少女 | 11/19 | 韓国 | ボーカル / ラップ | |
| JO1 | 11/19 | 日本 | ボーカル / パフォーマー | |
| Lovelyz | 11/19 | 韓国 | リードボーカル | |
| TNX | 11/19 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ボーカル | |
| CHI-CHI | 11/20 | 韓国 | ラップ / ダンス | |
| BULLDOK | 11/20 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| BADVILLAIN | 11/20 | 韓国 | メインボーカル | |
| Tiny-G | 11/20 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| Bob Girls | 11/20 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| She'z | 11/20 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| ALPHA DRIVE ONE | 11/20 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| WEi | 11/20 | 韓国 | ダンサー・ボーカル・末っ子 | |
| FANTASY BOYS | 11/20 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| MYNAME | 11/20 | 韓国 | メインダンサー / ラップ / ボーカル | |
| STELLAR | 11/20 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル / マンネ | |
| Shinhwa | 11/21 | 韓国 | リードボーカル | |
| UP10TION | 11/21 | 韓国 | ボーカル / ダンサー | |
| TRI.BE | 11/21 | 韓国 | ボーカル / ダンス / 元メンバー | |
| IVE | 11/21 | 韓国 | メインボーカル | |
| RIIZE | 11/21 | 韓国 | ボーカル | |
| gugudan | 11/21 | 韓国 | ボーカル | |
| Dal Shabet | 11/21 | 韓国 | メインボーカル / ダンス | |
| NCT DREAM | 11/22 | 中国 | メインボーカル | |
| INFINITE | 11/22 | 韓国 | ラップ / ダンス | |
| BTOB | 11/22 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| MONSTA X | 11/22 | 韓国 | メインボーカル | |
| GIRLSET | 11/22 | アメリカ | リーダー / ダンサー | |
| Boys Republic | 11/22 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| SEVENTEEN | 11/22 | 韓国 | ボーカルチームリーダー / ボーカル / プロデューサー | |
| The Ark | 11/23 | 韓国 | リードラッパー / ボーカル / マンネ | |
| fromis_9 | 11/23 | 韓国 | ボーカル | |
| 100% | 11/23 | 韓国 | ボーカル | |
| TEEN TOP | 11/23 | 韓国 | 元メンバー / ラップ / ボーカル | |
| gugudan | 11/23 | 韓国 | リードボーカル / ダンス | |
| A.KOR | 11/23 | 韓国 | ボーカル / 元メンバー | |
| SF9 | 11/23 | 韓国 | リーダー / ラップ / ダンス | |
| ONEWE | 11/24 | 韓国 | ギター / 作曲 | |
| BIGSTAR | 11/25 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| RIIZE | 11/25 | 日本 | ダンス | |
| CLASSy | 11/25 | 韓国 | センター、リードボーカル | |
| AtHeart | 11/26 | 韓国 | メインボーカル | |
| Berry Good | 11/26 | 韓国 | メインダンサー / リードボーカル | |
| ATEEZ | 11/26 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| EXO | 11/27 | 韓国 | ラップ / ボーカル | |
| Shinhwa | 11/27 | 韓国 | メインボーカル | |
| A-JAX | 11/27 | 韓国 | ボーカル / マンネ / 後期加入 | |
| BIGFLO | 11/27 | 韓国 | リーダー / メインボーカル / プロデューサー | |
| ME:I | 11/27 | 日本 | ラップ / ダンス | |
| BADVILLAIN | 11/27 | 韓国 | メインボーカル | |
| LABOUM | 11/27 | 韓国 | ボーカル / マンネ / 元メンバー | |
| RESCENE | 11/27 | 韓国 | マンネ | |
| Jewelry | 11/28 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| XG | 11/28 | 日本 | ボーカル | |
| HISTORY | 11/28 | 韓国 | リーダー / ラップ / ダンス | |
| C-REAL | 11/28 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| NEXZ | 11/28 | 日本 | ラップ / ボーカル | |
| MR.MR | 11/29 | 韓国 | リーダー / ラッパー / ボーカル | |
| NouerA | 11/29 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| MR.MR | 11/29 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| RESCENE | 11/29 | 日本 | オールラウンダー | |
| BTOB | 11/29 | 韓国 | ラップ / ダンス / ボーカル | |
| SPICA / SPICA.S | 11/29 | 韓国 | ボーカル / ラップ | |
| BOYNEXTDOOR | 11/29 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| LIGHTSUM | 11/30 | 韓国 | メインボーカル / ダンス | |
| tripleS | 11/30 | タイ | ボーカル |
他の月も見る
全12ヶ月の誕生日一覧で、推しの誕生日を探せます。