| メンバー | グループ | 誕生日 | 国籍 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KNK | 01/01 | 韓国 | ラッパー / ボーカル / 加入メンバー | |
| DKB | 01/01 | 韓国 | メインダンサー / マンネ | |
| No Brain | 01/01 | 韓国 | ギター | |
| No Brain | 01/01 | 韓国 | ベース | |
| MR.MR | 01/01 | 韓国 | ラッパー / 元メンバー | |
| Crying Nut | 01/01 | 韓国 | アコーディオン / キーボード | |
| WayV | 01/01 | 中国 | リーダー / ボーカル | |
| Crying Nut | 01/01 | 韓国 | ドラム | |
| Crying Nut | 01/01 | 韓国 | ギター | |
| gugudan | 01/01 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| Crying Nut | 01/01 | 韓国 | ボーカル / ギター | |
| ICHILLIN' | 01/01 | 韓国 | ボーカル / 元メンバー | |
| No Brain | 01/01 | 韓国 | ドラム | |
| aespa | 01/01 | 韓国 | メインボーカル / ダンス | |
| BOYFRIEND / BF | 01/02 | 韓国 | ボーカル / 作曲 | |
| BESTie | 01/02 | 韓国 | メインボーカル | |
| AND2BLE / EVNNE | 01/02 | 韓国 | ボーカル | |
| iKON | 01/03 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| KARA | 01/03 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| BLACKPINK | 01/03 | 韓国 | リードボーカル / ビジュアル | |
| CORTIS | 01/03 | 韓国 | ボーカル / プロデュース | |
| STELLAR | 01/03 | 韓国 | リードボーカル / ビジュアル | |
| AOA | 01/03 | 韓国 | センター / ビジュアル / ボーカル | |
| Golden Child | 01/04 | 韓国 | ボーカル | |
| TWS | 01/05 | 中国 | ボーカル / ダンス | |
| The SeeYa | 01/05 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| Blady | 01/05 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| HIGHLIGHT | 01/05 | 韓国 | メインボーカル | |
| cignature | 01/06 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| CLC | 01/06 | 韓国 | ボーカル / ラップ / マンネ | |
| GOT7 | 01/06 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| Epik High | 01/06 | 韓国 | ラップ | |
| i-dle | 01/06 | 台湾 | ボーカル / ビジュアル / マンネ | |
| fromis_9 | 01/07 | 韓国 | リーダー / ダンス / ボーカル | |
| Weki Meki | 01/07 | 韓国 | ボーカル | |
| Dreamcatcher | 01/07 | 韓国 | ボーカル | |
| tripleS | 01/08 | 韓国 | メインボーカル | |
| AOA | 01/08 | 韓国 | リーダー / メインラッパー / ギター | |
| AMPERS&ONE | 01/08 | 韓国 | ラップ / パフォーマンス | |
| tripleS | 01/08 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| CROSS GENE | 01/08 | 韓国 | メインボーカル / ミュージカル | |
| TRCNG | 01/09 | 韓国 | リーダー / リードボーカル | |
| 4Minute | 01/09 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ビジュアル | |
| DKZ | 01/09 | 韓国 | メインボーカル | |
| MADEIN | 01/09 | 日本 | ボーカル / ビジュアル | |
| Fly to the Sky | 01/10 | 韓国 / アメリカ | ボーカル / 英語導線 | |
| ONEWE | 01/10 | 韓国 | ボーカル / キーボード | |
| Cherry Bullet | 01/10 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| ZEROBASEONE | 01/10 | 韓国 | ラップ / ボーカル / ダンス | |
| GHOST9 | 01/10 | タイ | ボーカル / ダンサー | |
| EXID | 01/10 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| JBJ | 01/10 | 日本 | ボーカル / ダンサー | |
| WJSN | 01/10 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| Lip Service | 01/11 | アメリカ / 韓国 | リーダー / メインラッパー / ボーカル | |
| IZ*ONE | 01/11 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| WINNER | 01/11 | 韓国 | ダンス / ラップ | |
| EvoL | 01/11 | 韓国 | リードラッパー / ボーカル / マンネ | |
| CLASSy | 01/11 | 韓国 | リードダンサー、ボーカル | |
| ME:I | 01/11 | 日本 | ボーカル / ダンス | |
| WEi | 01/11 | 韓国 | ラッパー・ボーカル | |
| EXO | 01/12 | 韓国 | メインボーカル | |
| MOMOLAND | 01/12 | 韓国 | リーダー、ボーカル、ダンサー | |
| CROSS GENE | 01/12 | 中国 | メインボーカル / 元メンバー | |
| BIGFLO | 01/12 | 韓国 | メインボーカル / 後期加入 | |
| The Grace | 01/12 | 韓国 | リードボーカル | |
| ONF | 01/13 | 韓国 | リーダー / ダンス / ボーカル | |
| CORTIS | 01/13 | 韓国 | パフォーマンス / プロデュース | |
| NATURE | 01/14 | 中国 | リードダンサー / ボーカル | |
| SPICA | 01/14 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| EXO | 01/14 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル / ラップ | |
| LUNAFLY | 01/14 | 韓国 | ボーカル / ギター | |
| MONSTA X | 01/15 | 韓国 | ダンス / ボーカル / ビジュアル | |
| 2PM | 01/15 | 韓国 | メインボーカル | |
| THE BOYZ | 01/15 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| ROMEO | 01/15 | 韓国 | メインボーカル | |
| HALO | 01/15 | 韓国 | リーダー / メインダンサー / ボーカル | |
| ILLIT | 01/15 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| BLACKPINK | 01/16 | 韓国 | メインラッパー / ボーカル | |
| tripleS | 01/16 | 韓国 | ビジュアル | |
| DKB | 01/16 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル | |
| MVP | 01/16 | 韓国 | リーダー / リードボーカル | |
| TRI.BE | 01/16 | 台湾 | ボーカル / ビジュアル | |
| SEVENTEEN / BSS | 01/16 | 韓国 | メインボーカル | |
| BIGSTAR | 01/16 | 韓国 | ラッパー / ダンサー | |
| DAY6 | 01/16 | 韓国 | リーダー / ギター / ボーカル | |
| SF9 | 01/17 | 韓国 | ラップ / ダンス / 最年少 | |
| XG | 01/17 | 日本 | ボーカル | |
| Fly to the Sky | 01/17 | 韓国 | メインボーカル | |
| Super Junior | 01/17 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル | |
| U-KISS | 01/17 | 韓国 | ボーカル / ダンス / ビジュアル | |
| A.KOR | 01/17 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル / ラップ | |
| AHOF | 01/17 | 韓国 / オーストラリア | リーダー / ラップ / ボーカル | |
| KARA | 01/18 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| MIRAE | 01/18 | 韓国 | ラッパー / ボーカル | |
| 2NE1 | 01/18 | 韓国 | ダンス / ボーカル / ラップ / マンネ | |
| 9MUSES | 01/19 | 韓国 | リードボーカル / モデル | |
| TO1 | 01/19 | 韓国 | ダンス / ボーカル | |
| HELLOVENUS | 01/19 | 韓国 | ラップ / ダンス / ボーカル | |
| NEXZ | 01/19 | 日本 | リーダー / ボーカル / ダンス | |
| JO1 | 01/20 | 日本 | メインボーカル | |
| BULLDOK | 01/20 | 韓国 | リーダー / メインラッパー | |
| NATURE | 01/20 | 韓国 | メインボーカル / 後期加入 | |
| Boys Republic | 01/20 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| ALLDAY PROJECT | 01/20 | 韓国 | ラップ / ソングライティング | |
| Shinhwa | 01/21 | 韓国 | ラップ / マンネ | |
| TO1 | 01/21 | 日本 | ボーカル / ダンス | |
| FANTASY BOYS | 01/21 | 日本 | ラップ / ダンス | |
| TRCNG | 01/21 | 韓国 | ラッパー / ダンサー | |
| AMPERS&ONE | 01/21 | オーストラリア | ボーカル | |
| WINNER | 01/21 | 韓国 | リーダー / ボーカル | |
| izna | 01/22 | 韓国 | ビジュアル / マンネ | |
| SHU-I | 01/22 | 韓国 | メインダンサー / マンネ | |
| BIGFLO | 01/22 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル / 元メンバー | |
| fromis_9 | 01/22 | 韓国 | ラップ / ボーカル | |
| ME:I | 01/22 | 日本 | ボーカル / マンネ | |
| ALLDAY PROJECT | 01/23 | 韓国 | ラップ / モデル | |
| wave to earth | 01/23 | 韓国 | ドラム | |
| NEXZ | 01/23 | 日本 | ダンス / ラップ | |
| STAYC | 01/23 | 韓国 | ボーカル | |
| GLAM | 01/23 | 韓国 | リーダー / ボーカル / ラップ | |
| ONF | 01/23 | 韓国 | ラップ / ダンス | |
| HELLOVENUS | 01/23 | 韓国 | ボーカル / 俳優 | |
| PENTAGON | 01/23 | 日本 | ラップ | |
| ONEWE | 01/24 | 韓国 | ベース / ラップ / 作詞作曲 | |
| B.A.P | 01/24 | 韓国 | リードボーカル | |
| 2PM | 01/25 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| VERIVERY | 01/25 | 韓国 | リードダンサー / ボーカル / ラッパー / マンネ | |
| Turbo | 01/25 | 韓国 | ラップ / ダンス / オリジナルメンバー | |
| WayV | 01/25 | 香港 | 元メンバー / ラップ / ダンス / ボーカル | |
| OH MY GIRL | 01/25 | 韓国 | メインボーカル | |
| HOTSHOT | 01/25 | 韓国 | リードダンサー / ボーカル / ラップ | |
| MelodyDay | 01/25 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| iKON | 01/26 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| TVXQ! / 東方神起 | 01/26 | 韓国 | 元メンバー / ボーカル | |
| SHU-I | 01/26 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| MONSTA X | 01/26 | 韓国 | ラップ / マンネ | |
| ASTRO | 01/26 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| GWSN | 01/26 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| NMIXX | 01/26 | 韓国 | ボーカル / ダンス / ビジュアル | |
| M.Pire | 01/26 | 韓国 | ボーカル / ビジュアル | |
| ATBO | 01/27 | 韓国 | ボーカル / ダンサー | |
| PENTAGON | 01/27 | 韓国 | メインダンサー / ボーカル / 制作 | |
| TREN-D | 01/27 | 韓国 | ラップ / マンネ | |
| UNIS | 01/27 | 韓国 | メインボーカル / マンネ | |
| BIGFLO | 01/27 | 韓国 | メインラッパー / メインダンサー / 元メンバー | |
| SKarf | 01/28 | 韓国 | ボーカル | |
| AB6IX | 01/29 | 韓国 | ボーカル / プロデュース | |
| Wanna One | 01/29 | 韓国 | ボーカル / プロデューサー | |
| TO1 | 01/29 | 韓国 | ボーカル / マンネ | |
| TWS | 01/30 | 韓国 | ボーカル / ダンス | |
| MYNAME | 01/30 | 韓国 | リーダー / メインボーカル | |
| QWER | 01/30 | 韓国 | ギター / キーボード / マンネ | |
| Turbo | 01/30 | 韓国 / アメリカ | ラップ / 後期メンバー | |
| NATURE | 01/30 | 韓国 | メインダンサー / ラップ | |
| i-dle | 01/31 | 韓国 | メインボーカル / ビジュアル | |
| PENTAGON | 01/31 | 韓国 | ラップ / 最年少 |
他の月も見る
全12ヶ月の誕生日一覧で、推しの誕生日を探せます。