RANKINGS / KPOP DISCOVER独自指標
日本から推しやすいK-popグループ
KPOP DISCOVER独自の日本親和性スコアで算出。日本人メンバー・日本作品・公式SNS・THE FIRST TAKE・日本公演の5軸、100点満点。
- 20対象グループ
- 5評価軸
- 2026-08-11最終更新
スコアの計算方法
| 日本人メンバー在籍 | 1人につき10点(上限30点) |
|---|---|
| 日本オリジナル作品数 | 1作品につき5点(上限25点) |
| 日本公式SNS・サイト | 1アカウントにつき5点(上限20点) |
| THE FIRST TAKE出演 | 10点(出演歴あり/なし) |
| 日本ツアー・公演実績 | 実績あり10点+直近2年以内5点(上限15点) |
スコアはKPOP DISCOVERが独自に定義した指標です。登録データをもとに自動算出しており、サイトの更新に伴い変動することがあります。
日本親和性 TOP20
| # | グループ名 | 事務所 | 世代 | 日本人メンバー | 日本作品 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWICE | JYP Entertainment | 第3世代 | 3人 | 14作品 | 90/100 |
| 2 | NiziU | JYP Entertainment / Sony Music | 第4世代 | 9人 | 15作品 | 85/100 |
| 3 | &TEAM | YX LABELS | 第4世代 | 7人 | 11作品 | 85/100 |
| 4 | ILLIT | BELIFT LAB | 第5世代 | 2人 | 5作品 | 80/100 |
| 5 | BABYMONSTER | YG Entertainment | 第5世代 | 2人 | 5作品 | 75/100 |
| 6 | IVE | STARSHIP Entertainment | 第4世代 | 1人 | 6作品 | 70/100 |
| 7 | LE SSERAFIM | SOURCE MUSIC | 第4世代 | 2人 | 12作品 | 70/100 |
| 8 | TREASURE | YG Entertainment | 第4世代 | 4人 | 9作品 | 70/100 |
| 9 | Kep1er | WAKEONE | 第4世代 | 2人 | 3作品 | 70/100 |
| 10 | tripleS | MODHAUS | 第5世代 | 4人 | 6作品 | 70/100 |
| 11 | aespa | SM Entertainment | 第4世代 | 1人 | 4作品 | 65/100 |
| 12 | NCT WISH | SM Entertainment | 第5世代 | 4人 | 3作品 | 65/100 |
| 13 | JO1 | LAPONE | 第4世代 | 11人 | 50作品 | 65/100 |
| 14 | ITZY | JYP Entertainment | 第4世代 | - | 6作品 | 60/100 |
| 15 | RIIZE | SM Entertainment | 第5世代 | 1人 | 3作品 | 60/100 |
| 16 | IZ*ONE | Off The Record / Swing Entertainment | 第4世代 | 3人 | 4作品 | 60/100 |
| 17 | FANTASY BOYS | PocketDol Studio | 第5世代 | 2人 | 6作品 | 60/100 |
| 18 | ENHYPEN | BELIFT LAB | 第4世代 | 1人 | 6作品 | 55/100 |
| 19 | NEXZ | JYP Entertainment | 第5世代 | 6人 | 2作品 | 55/100 |
| 20 | ME:I | LAPONE GIRLS | 第5世代 | 7人 | 9作品 | 55/100 |
このランキングの読み方
スコアが高いグループは「日本語圏のファンが情報を得やすく、追いやすい」傾向があります。日本人メンバーがいるグループは公式日本語コンテンツが多く、日本公演も定期的に開催されます。日本オリジナル作品が多いグループは、日本向けの楽曲や活動に力を入れていることを示します。
スコアはあくまで一次情報(KPOP DISCOVER登録データ)をもとにした参考指標です。グループの魅力はスコアだけでは測れません。各グループの詳細ページで、実際の音楽・ビジュアル・メンバーの個性を確認してください。