| メンバー | 所属 | ポジション | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.COUPS | SEVENTEEN | 統括リーダー / ヒップホップチーム / ラップ | 韓国 | 1995-08-08 | 31 | 178cm |
| Saebom | NATURE | メインダンサー / ラップ | 韓国 | 1997-01-30 | 29 | 167cm |
| Saebyeol | MATILDA | サブボーカル / ラップ / マンネ | 韓国 | 1996-05-10 | 30 | 163cm |
| Saerom | fromis_9 | リーダー / ダンス / ボーカル | 韓国 | 1997-01-07 | 29 | 163cm |
| Sakura | LE SSERAFIM / IZ*ONE | ボーカル / ダンス | 日本 | 1998-03-19 | 28 | 163cm |
| Sakuya | NCT WISH | ラップ / マンネ | 日本 | 2007-11-18 | 18 | 176cm |
| Sally | gugudan | ダンス / ボーカル | 中国 | 1996-10-23 | 29 | 166cm |
| Sam | LUNAFLY | リーダー / ボーカル / ギター | イギリス / 韓国 | 1987-10-14 | 38 | 178cm |
| San | ATEEZ | ボーカル / パフォーマンス | 韓国 | 1999-07-10 | 27 | 178cm |
| Sana | TWICE / MISAMO | サブボーカル | 日本 | 1996-12-29 | 29 | 168cm |
| Sanchung | JJCC | ボーカル / ラッパー / マンネ | 韓国 | 1993-05-14 | 33 | 180cm |
| Sandeul | B1A4 | メインボーカル | 韓国 | 1992-03-20 | 34 | 178cm |
| Sangah | LIGHTSUM | ラップ / ダンス | 韓国 | 2002-09-04 | 23 | 168cm |
| Sangdo | ToppDogg / XENO-T | メインボーカル | 韓国 | - | - | - |
| SANGGYU | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 韓国 | - | - | 未公表 |
| Sangho | SNUPER | メインダンサー / ボーカル | 韓国 | 1995-02-10 | 31 | 183cm |
| Sanghoon | 100% | ボーカル / ビジュアル / 元メンバー | 韓国 | 1993-12-23 | 32 | 182cm |
| SANGHYEON | ALPHA DRIVE ONE | ボーカル / ダンス / マンネ | 韓国 | 2007-09-19 | 18 | 178cm |
| Sanghyun | MR.MR | ボーカル | 韓国 | 1995-04-27 | 31 | 未公表 |
| Sangil | SNUPER | メインボーカル | 韓国 | 1993-05-01 | 33 | 179cm |
| Sangmi | TINT | ボーカル / ダンス | 韓国 | 1994-08-20 | 31 | 未公表 |
| Sangmin | CROSS GENE | ラッパー / ダンサー | 韓国 | 1992-07-07 | 34 | 178cm |
| SANGWON | ALPHA DRIVE ONE | リーダー / ダンス / ボーカル | 韓国 | 2003-05-08 | 23 | 177cm |
| SANGWOO | JUST B | ボーカル / マンネ | 韓国 | 2002-09-03 | 23 | 182cm |
| Sangyeon | THE BOYZ | リーダー / ボーカル | 韓国 | 1996-11-04 | 29 | 176cm |
| Sangyeop | LUCY | ボーカル / ギター | 韓国 | 1994-02-27 | 32 | 177cm |
| Sanha | ASTRO | ボーカル / 最年少 | 韓国 | 2000-03-21 | 26 | 185cm |
| Savanna | GIRLSET | ダンサー / ラッパー | アメリカ | 2006-07-26 | 20 | 未公表 |
| Say | BULLDOK | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 韓国 | 1993-05-17 | 33 | 164cm |
| Say | EvoL | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 韓国 | 1993-04-13 | 33 | 167cm |
| Sebin | SNUPER | ラッパー / マンネ / OMEGA X | 韓国 | 1996-04-24 | 30 | 181cm |
| Seeun | STAYC | ボーカル | 韓国 | 2003-06-14 | 23 | 167cm |
| Seeun | xikers | ラップ | 韓国 | 2005-08-17 | 20 | 186cm |
| Sehun | EXO | ダンス / ラップ / ビジュアル / マンネ | 韓国 | 1994-04-12 | 32 | 183cm |
| SEHYEON | DKZ | ラッパー / ボーカル | 韓国 | 2000-06-25 | 26 | 182cm |
| Sehyung | Berry Good | リードラッパー / ボーカル | 韓国 | 1998-12-13 | 27 | 169cm |
| Sei | Weki Meki | ボーカル | 韓国 | 2000-01-07 | 26 | 163cm |
| Seita | NEXZ | ラップ / ボーカル | 日本 | 2006-11-28 | 19 | 不明 |
| Sejeong | gugudan | メインボーカル / センター | 韓国 | 1996-08-28 | 29 | 164cm |
| Sejun | SPEED | ボーカル / ビジュアル | 韓国 | - | - | - |
| SEJUN | VICTON | リードボーカル / ビジュアル | 韓国 | 1996-05-04 | 30 | 180cm |
| Seline | cignature | ボーカル / ラップ | 韓国 | 2000-06-20 | 26 | 未公表 |
| Semi | CHI-CHI | リーダー / ボーカル | 韓国 | 1991-09-14 | 34 | 165cm |
| Semi | cignature | メインダンサー / ボーカル | 韓国 | 2002-04-10 | 24 | 未公表 |
| Semmi | MATILDA | メインボーカル | 韓国 | 1995-10-22 | 30 | 166cm |
| Seo In Young | Jewelry | ボーカル / ダンス / キャラクター | 韓国 | 1984-09-03 | 41 | 158cm |
| Seo Kyoungbae | CLOSE YOUR EYES | メインボーカル / マンネ | 韓国 | 2008-09-29 | 17 | 176.3cm |
| SeoAh | tripleS | ボーカル / マンネ | 韓国 | 2010-06-11 | 16 | 156cm |
| Seogoong | ToppDogg / XENO-T | ボーカル / 元メンバー | 韓国 | - | - | - |
| Seoham | KNK | ラッパー / ボーカル / 俳優 / 元リーダー | 韓国 | 1993-10-28 | 32 | 189cm |
| Seoho | ONEUS | メインボーカル | 韓国 | - | - | 不明 |
| Seohyeon | AtHeart | ボーカル / パフォーマンス | 韓国 | 2008-09-12 | 17 | 162cm |
| Seohyun | Girls' Generation / 少女時代 | ボーカル / マンネ | 韓国 | 1991-06-28 | 35 | 170cm |
| Seoi | H1-KEY | リーダー / ボーカル | 韓国 | 2000-02-12 | 26 | 未公表 |
| Seok Matthew | ZEROBASEONE | ボーカル / ダンス | 韓国 / カナダ | 2002-05-28 | 24 | 170cm |
| SEOK RAKWON | ATBO | ダンサー / ボーカル | 韓国 | 2003-11-14 | 22 | 174cm |
| SEOKHWA | WEi | メインボーカル | 韓国 | 2000-12-01 | 25 | 172cm |
| Seokjoon | 82MAJOR | ボーカル / ダンス | 韓国 | 2004-12-15 | 21 | 未公表 |
| SEOKYOUNG | GWSN | メインダンサー / ラッパー / ボーカル | 韓国 | 1999-04-16 | 27 | 157cm |
| Seola | WJSN | ボーカル | 韓国 | 1994-12-24 | 31 | 未公表 |
| Seolhyun | AOA | センター / ビジュアル / ボーカル | 韓国 | 1995-01-03 | 31 | 167cm |
| Seongbin | 82MAJOR | ラップ / パフォーマンス | 韓国 | 2004-06-22 | 22 | 未公表 |
| SEONGHO | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 韓国 | - | - | 未公表 |
| Seonghwa | ATEEZ | ボーカル / ラップ / ビジュアル | 韓国 | 1998-04-03 | 28 | 178cm |
| Seonghyeon | CORTIS | パフォーマンス / プロデュース | 韓国 | 2009-01-13 | 17 | 175cm |
| Seongil | 82MAJOR | リーダー / ボーカル | 韓国 | 2004-03-29 | 22 | 未公表 |
| Seongmin | CRAVITY | マンネ / ボーカル | 韓国 | - | - | 不明 |
| Seongmin | ONE PACT | ボーカル / ダンス | 韓国 | 未公表 | - | 未公表 |
| Seongmo | 82MAJOR | ボーカル | 韓国 | 2004-04-19 | 22 | 未公表 |
| SEORYOUNG | GWSN | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 2000-01-26 | 26 | 157cm |
| Seowon | UNIS | メインボーカル / マンネ | 韓国 | 2011-01-27 | 15 | 162cm |
| Seoyeon | CSR | ボーカル / ダンス | 韓国 | 2005-03-26 | 21 | 未公表 |
| Seoyeon | fromis_9 | ラップ / ボーカル | 韓国 | 2000-01-22 | 26 | 158cm |
| SeoYeon | tripleS | ボーカル | 韓国 | 2003-08-06 | 23 | 160cm |
| Seoyoung | HELLOVENUS | ボーカル / 加入メンバー | 韓国 | 1994-06-27 | 32 | 164cm |
| Seoyul | Berry Good | メインダンサー / リードボーカル | 韓国 | 1997-11-26 | 28 | 161cm |
| Sera | 9MUSES | メインボーカル / 元リーダー | 韓国 | 1987-10-03 | 38 | 170cm |
| Serim | CRAVITY | リーダー / ラップ | 韓国 | - | - | 不明 |
| Serina | MADEIN | ボーカル / ダンス | 日本 | 2006-05-03 | 20 | 164cm |
| Serri | Dal Shabet | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1990-09-16 | 35 | 165cm |
| Seulgi | Red Velvet | ダンス / ボーカル | 韓国 | 1994-02-10 | 32 | 161cm |
| Seulong | 2AM | ボーカル / 俳優 | 韓国 | 1987-05-11 | 39 | 186cm |
| SEUNG HEON | 8TURN | ラップ / マンネ | 韓国 | 2007-05-15 | 19 | 171cm |
| Seungah | Rainbow | リードボーカル | 韓国 | 1988-09-13 | 37 | 168cm |
| Seunghan | RIIZE | 元メンバー / ボーカル | 韓国 | 2003-10-02 | 22 | 不明 |
| Seunghee | CLC | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1995-10-10 | 30 | 163cm |
| Seunghee | F-ve Dolls | メインボーカル / 後期メンバー | 韓国 | 1991-06-03 | 35 | 166cm |
| Seunghee | OH MY GIRL | メインボーカル | 韓国 | 1996-01-25 | 30 | 160cm |
| SEUNGHEON | K-TIGERS ZERO | - | - | - | - | - |
| Seungho | MBLAQ | リーダー / ボーカル / ダンス | 韓国 | 1987-10-16 | 38 | 176cm |
| SEUNGHOON | NOIR | - | - | - | - | - |
| Seunghun | CIX | メインボーカル | 韓国 | 1999-02-26 | 27 | 未公表 |
| Seunghwan | ROMEO | リーダー / メインラッパー | 韓国 | 1994-12-10 | 31 | 176cm |
| Seunghyub | N.Flying | リーダー / ラップ / ボーカル | 韓国 | 1992-10-31 | 33 | 181cm |
| Seunghyun | FTISLAND | ギター / ボーカル / 元メンバー | 韓国 | 1992-08-21 | 33 | 181cm |
| Seungjin | A-JAX | ボーカル / ラップ / ダンス | 韓国 | 1994-10-05 | 31 | 176cm |
| Seungjoo | SAY MY NAME | ボーカル / ダンス / マンネ | 韓国 | 2010-09-24 | 15 | 163cm |
| Seungkwan | SEVENTEEN / BSS | メインボーカル | 韓国 | 1998-01-16 | 28 | 174cm |
| SEUNGMIN | Golden Child | リードボーカル | 韓国 | 1998-10-13 | 27 | 177cm |
| Seungmin | Stray Kids | ボーカル | 韓国 | 2000-09-22 | 25 | 178cm |
| Seungmo | AMPERS&ONE | ボーカル / 最年少 | 韓国 | 2006-07-03 | 20 | 未公表 |
| Seungri | BIGBANG | 元メンバー / ボーカル / ダンス | 韓国 | 1990-12-12 | 35 | 177cm |
| SEUNGSIK | VICTON | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1995-04-16 | 31 | 180cm |
| SEUNGWOO | VICTON | リーダー / リードボーカル / リードラッパー / リードダンサー | 韓国 | 1994-12-24 | 31 | 184cm |
| Seungyeon | CLC | リーダー / メインダンサー | 韓国 | 1996-11-06 | 29 | 163cm |
| Seungyeon | KARA | ボーカル | 韓国 | 1988-07-24 | 38 | 160cm |
| Seungyoun | UNIQ | メインラッパー / ボーカル | 韓国 | 1996-08-05 | 30 | 183cm |
| Seungyub | A-JAX | ボーカル / ビジュアル | 韓国 | 1994-10-23 | 31 | 185cm |
| Seyeon | She'z | ボーカル / ダンス | 韓国 | 1991-09-19 | 34 | 166cm |
| Seyong | MYNAME | メインダンサー / ラップ / ボーカル | 韓国 | 1991-11-20 | 34 | 177cm |
| Seyoung | CROSS GENE | メインボーカル / 元メンバー | 韓国 | 1990-02-08 | 36 | 180cm |
| Sheon | Billlie | ダンス / ボーカル | 韓国 | - | - | 不明 |
| SHIHYUN | WE IN THE ZONE | - | - | - | - | - |
| Shin | CROSS GENE | リーダー / ボーカル / 俳優 | 韓国 | 1991-10-23 | 34 | 185cm |
| SHIN | GHOST9 | メインダンサー / ボーカル | 韓国 | 2000-03-18 | 26 | 178cm |
| SHIN JI YOON | Weeekly | ボーカル / ダンサー / ラッパー | 韓国 | 2002-03-02 | 24 | 165cm |
| Shin Joon-ki | Buzz | ベース | 韓国 | 1982-03-09 | 44 | 178cm |
| Shindong | Super Junior | ダンス / ラップ | 韓国 | 1985-09-28 | 40 | 177cm |
| Shine | CHI-CHI | ボーカル / マンネ | 韓国 | 1995-03-26 | 31 | 161cm |
| Shinji | Koyote | メインボーカル | 韓国 | 1981-11-18 | 44 | 165cm |
| Shinwon | PENTAGON | ボーカル | 韓国 | 1995-12-11 | 30 | 184cm |
| Shinyu | TWS | リーダー / ラップ / ダンス | 韓国 | 2003-11-07 | 22 | 182cm |
| SHION | JO1 | ラッパー / ボーカル | 日本 | 2000-12-11 | 25 | 179cm |
| ShiOn | tripleS | メインボーカル | 韓国 | 2006-04-03 | 20 | 166cm |
| SHO | JO1 | リーダー / ボーカル | 日本 | 1995-10-25 | 30 | 180cm |
| Shoo | S.E.S. | ボーカル / ラップ / マンネ | 韓国 | 1981-10-23 | 44 | 162cm |
| SHOSEI | JO1 | ダンサー / ラッパー | 日本 | 2000-04-13 | 26 | 176cm |
| Shotaro | RIIZE | ダンス | 日本 | 2000-11-25 | 25 | 178cm |
| Shownu | MONSTA X | リーダー / ダンス / ボーカル | 韓国 | 1992-06-18 | 34 | 181cm |
| Shuaibo | AHOF | パフォーマンス / ビジュアル | 中国 | 2002-07-02 | 24 | 185cm |
| Shuhua | i-dle | ボーカル / ビジュアル / マンネ | 台湾 | 2000-01-06 | 26 | 161cm |
| Shuie | SAY MY NAME | ラップ | 中国 | 2004-06-06 | 22 | 170cm |
| Sieun | STAYC | メインボーカル | 韓国 | 2001-08-01 | 25 | 159cm |
| Sign | MAP6 | ボーカル | 韓国 | 1994-10-24 | 31 | 178cm |
| SIHA | NOIR | - | - | - | - | - |
| SIHEON | NOIR | - | - | - | - | - |
| Sihoo | N-SONIC | ボーカル | 韓国 | 1989-02-05 | 37 | 177cm |
| Sihyeon | CSR | ボーカル / ダンス | 韓国 | 2005-03-12 | 21 | 未公表 |
| Sihyeon | EVERGLOW | リーダー / ボーカル / ビジュアル | 韓国 | 1999-08-05 | 27 | 168cm |
| Sihyoung | HISTORY | ラップ / ビジュアル | 韓国 | 1992-05-15 | 34 | 未公表 |
| Sihyun | SPICA / SPICA.S | ボーカル / ラップ | 韓国 | 1986-11-29 | 39 | 168cm |
| Simba | JJCC | リーダー / ビジュアル / ラッパー | 韓国 | 1992-06-30 | 34 | 184cm |
| Simon | DMTN / Dalmatian | ラップ / ボーカル | 日本 / 韓国 | 1986-05-29 | 40 | 178cm |
| SIMS | M.I.B | ラッパー / マンネ | 韓国 | 1991-02-27 | 35 | 185cm |
| SinB | GFRIEND | ダンス / ボーカル | 韓国 | 1998-06-03 | 28 | 166cm |
| SinB | VIVIZ | メインダンサー | 韓国 | - | - | 不明 |
| Sion | MVP | リードボーカル / マンネ | 韓国 | 1995-10-17 | 30 | 未公表 |
| Sion | NCT WISH | リーダー / ボーカル | 韓国 | 2002-05-11 | 24 | 179cm |
| SION | YOUNITE | ボーカル / マンネ | 韓国 | 2004-10-19 | 21 | 179cm |
| Siwan | ZE:A | ボーカル / ビジュアル / 俳優 | 韓国 | 1988-12-01 | 37 | 175cm |
| Siwon | Super Junior | ボーカル / ビジュアル | 韓国 | 1986-04-07 | 40 | 183cm |
| Siwoo | C-Clown | ボーカル | 韓国 | 1993-05-05 | 33 | 未公表 |
| SIWOO | RoaD-B | - | - | - | - | - |
| SIWOO | TRCNG | ラッパー | 韓国 | 2001-05-11 | 25 | 未公表 |
| Siyeon | Dreamcatcher | メインボーカル | 韓国 | 1995-10-01 | 30 | 166cm |
| Siyeon | QWER | メインボーカル / ギター | 韓国 | 2000-05-16 | 26 | 160cm |
| Siyoon | Billlie | ラップ / ダンス | 韓国 | - | - | 不明 |
| Siyun | AMPERS&ONE | ラップ / パフォーマンス | 韓国 | 2005-01-08 | 21 | 未公表 |
| Siyun | NOWZ | ボーカル / 最年少 | 韓国 | 未公表 | - | 未公表 |
| So Geon | NEXZ | ボーカル / ビジュアル | 韓国 | 2006-09-13 | 19 | 不明 |
| SO HEE | ICHILLIN' | ボーカル / 元メンバー | 韓国 | 2004-01-01 | 22 | 未公表cm |
| SOEUN | TRI.BE | ボーカル / ダンス | 韓国 | 2005-12-10 | 20 | 163cm |
| Soha | SAY MY NAME | メインボーカル | 韓国 | 2006-07-26 | 20 | 169cm |
| Sohee | NATURE | メインボーカル / 後期加入 | 韓国 | 1995-01-20 | 31 | 163cm |
| Sohee | RIIZE | ボーカル | 韓国 | 2003-11-21 | 22 | 176cm |
| Sohee | Rocket Punch | ボーカル / ダンス | 韓国 | 2003-08-14 | 22 | 161cm |
| Sohee | Wonder Girls | 元メンバー / ボーカル / ダンス | 韓国 | 1992-06-27 | 34 | 163cm |
| Sohyun | 4Minute | ボーカル / ダンス / マンネ | 韓国 | 1994-08-30 | 31 | 162cm |
| SoHyun | tripleS | ボーカル / プロデューサー | 韓国 | 2002-10-13 | 23 | 約167-168cm |
| Sojin | 9MUSES | メインダンサー / ボーカル | 韓国 | 1991-10-11 | 34 | 170cm |
| Sojin | Girl's Day | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1986-05-21 | 40 | 166cm |
| Sojung | LADIES' CODE | メインボーカル | 韓国 | 1993-09-03 | 32 | 163cm |
| Solar | MAMAMOO | リーダー / ボーカル | 韓国 | 1991-02-21 | 35 | 160cm |
| Solbin | LABOUM | センター / ボーカル / ビジュアル | 韓国 | 1997-08-19 | 28 | 169cm |
| Solji | EXID | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1989-01-10 | 37 | 未公表 |
| Somin | KARD | ボーカル | 韓国 | 1996-08-22 | 29 | 未公表 |
| SON DONG PYO | MIRAE | ダンサー / ボーカル | 韓国 | 2002-09-09 | 23 | 171cm |
| SON DONG PYO | X1 | - | - | - | - | - |
| Son Ho-young | g.o.d | ボーカル / ダンス | 韓国 | 1980-03-26 | 46 | 177cm |
| Son Sung-hee | Buzz | ギター | 韓国 | 1982-08-11 | 44 | 178cm |
| Song | iKON | ボーカル / ダンス | 韓国 | 1995-02-08 | 31 | 177cm |
| SONG HYEONG JUN | X1 | - | - | - | - | - |
| Song Seungho | CLOSE YOUR EYES | リードラッパー / サブボーカル | 韓国 | 2007-08-01 | 19 | 172.5cm |
| SONG SUN | TRI.BE | リーダー / メインボーカル / メインダンサー | 韓国 | 1997-03-22 | 29 | 160cm |
| Soobin | TOMORROW X TOGETHER | リーダー / ボーカル | 韓国 | 2000-12-05 | 25 | 185cm |
| Soobin | WJSN | メインボーカル | 韓国 | 1996-09-14 | 29 | 未公表 |
| Soohyun | U-KISS | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1989-03-11 | 37 | 181cm |
| Sooin | MEOVV | メインダンサー / ボーカル | 韓国 | 2005-04-12 | 21 | 173cm |
| Soojin | i-dle | 元メンバー / ダンス / ボーカル | 韓国 | 1998-03-09 | 28 | 不明 |
| Soomi | F-ve Dolls | リーダー / メインボーカル / 元メンバー | 韓国 | 1989-03-03 | 37 | 170cm |
| SooMin | tripleS | ボーカル | 韓国 | 2007-10-03 | 18 | 160cm |
| Sooyoung | Girls' Generation / 少女時代 | ボーカル / ダンス | 韓国 | 1990-02-10 | 36 | 170cm |
| Sophia | KATSEYE | リーダー / ボーカル | アメリカ / フィリピン | 2002-12-31 | 23 | 167cm |
| Sora | BULLDOK | ボーカル / 元メンバー | 韓国 | 1990-06-29 | 36 | 166cm |
| Sora | WOOAH | ボーカル / ダンス | 日本 | 2003-08-30 | 22 | 158cm |
| Sorn | CLC | ボーカル / タイ出身 | タイ | 1996-11-18 | 29 | 164cm |
| SOSO | GWSN | リードダンサー / ボーカル | 台湾 | 2001-03-14 | 25 | 167cm |
| Soul | P1Harmony | ダンス / パフォーマンス | 日本 | - | - | 不明 |
| Sowon | GFRIEND | リーダー / ラップ / ボーカル | 韓国 | 1995-12-07 | 30 | 173cm |
| Soyee | gugudan | ボーカル | 韓国 | 1996-11-21 | 29 | 172cm |
| Soyeon | i-dle | リーダー / ラップ / プロデューサー | 韓国 | 1998-08-26 | 27 | 157cm |
| Soyeon | LABOUM | メインボーカル | 韓国 | 1994-05-04 | 32 | 162cm |
| Soyeon | T-ARA | 元メンバー / リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1987-10-05 | 38 | 163cm |
| Soyou | SISTAR | リードボーカル | 韓国 | 1992-02-12 | 34 | 未公表 |
| Soyoung | After School | ボーカル / 初期メンバー | 韓国 | 1986-03-29 | 40 | 165cm |
| Soyoung | STELLAR | ボーカル / 後期加入 | 韓国 | 1993-09-09 | 32 | 162cm |
| Soyul | Crayon Pop | ボーカル / ラップ / マンネ | 韓国 | 1991-05-15 | 35 | 162cm |
| Stella | Hearts2Hearts | ボーカル | 韓国 | 2007-06-18 | 19 | 167cm |
| Stephanie | The Grace | メインダンサー / ボーカル / マンネ | 韓国 | 1987-10-16 | 38 | 168cm |
| STEVE | YOUNITE | ボーカル | アメリカ / 韓国 | 2002-03-09 | 24 | 176cm |
| Steven | AHOF | リーダー / ラップ / ボーカル | 韓国 / オーストラリア | 2000-01-17 | 26 | 176cm |
| Sua | CSR | リーダー / ボーカル | 韓国 | 2005-07-23 | 21 | 未公表 |
| SuA | Dreamcatcher | ダンス / ボーカル / ラップ | 韓国 | 1994-08-10 | 32 | 162cm |
| Subin | Dal Shabet | ボーカル / マンネ / 制作 | 韓国 | 1994-02-12 | 32 | 174cm |
| SUBIN | VICTON | ボーカル / ラッパー / マンネ | 韓国 | 1999-04-05 | 27 | 175cm |
| SUGA | BTS | ラッパー / プロデューサー | 韓国 | 1993-03-09 | 33 | 174cm |
| Suho | EXO | リーダー / ボーカル | 韓国 | 1991-05-22 | 35 | 173cm |
| Suhyeon | Billlie | ボーカル / 演技 | 韓国 | - | - | 不明 |
| Suhyun | AKMU | メインボーカル / マンネ | 韓国 | 1999-05-04 | 27 | 164cm |
| Suhyun | SNUPER | メインボーカル | 韓国 | 1992-10-01 | 33 | 177cm |
| Sui | CHI-CHI | ボーカル / ダンス | 韓国 | 1994-10-05 | 31 | 162cm |
| Sui | KiiiKiii | メインボーカル | 韓国 | 2006-04-10 | 20 | 不明 |
| Sujeong | Lovelyz | リードボーカル | 韓国 | 1997-11-19 | 28 | 168cm |
| Suji | The Ark | リードダンサー / ボーカル / ビジュアル | 韓国 | 1998-03-20 | 28 | 164cm |
| SUJI | UNI.T | - | - | - | - | - |
| Sujin | H//PE Princess | メンバー | - | - | - | - |
| Sujin | WA$$UP | ボーカル / ラップ | 韓国 | 1996-06-26 | 30 | 165cm |
| SUKAI | JO1 | ボーカル / ラッパー | 日本 | 2000-05-06 | 26 | 180cm |
| Sulli | f(x) | ボーカル | 韓国 | 1994-03-29 | 32 | 172cm |
| Sullin | tripleS | ボーカル | タイ | 2006-11-30 | 19 | 168cm |
| Sullyoon | NMIXX | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 韓国 | 2004-01-26 | 22 | 168cm |
| Sumin | SONAMOO | リーダー / ボーカル / ダンス | 韓国 | 1994-03-03 | 32 | 168cm |
| Sumin | STAYC | リーダー / ボーカル / ラップ | 韓国 | 2001-03-13 | 25 | 159cm |
| Sumin | xikers | ラップ | 韓国 | 2004-04-07 | 22 | 不明 |
| Sun | MAP6 | メインボーカル | 韓国 | 1995-12-31 | 30 | 181cm |
| SUN | RoaD-B | - | - | - | - | - |
| Sunday | The Grace | リードボーカル | 韓国 | 1987-01-12 | 39 | 164cm |
| Sung Hanbin | ZEROBASEONE | リーダー / ボーカル / ダンス | 韓国 | 2001-06-13 | 25 | 179.6cm |
| SUNG JUN | TNX | ボーカル / マンネ | 韓国 | 2005-08-30 | 20 | 不明cm |
| Sungah | 9MUSES | ダンス / ラップ / ボーカル | 韓国 | 1989-07-08 | 37 | 172cm |
| Sungchan | RIIZE | ラップ | 韓国 | 2001-09-13 | 24 | 185cm |
| Sunghak | BIGSTAR | ラッパー / ダンサー | 韓国 | 1993-01-16 | 33 | 178cm |
| Sunghee | KARA | 元メンバー / リードボーカル | 韓国 | 1989-05-17 | 37 | 165cm |
| Sungho | BOYNEXTDOOR | ボーカル | 韓国 | 2003-09-04 | 22 | 174cm |
| Sunghoon | ENHYPEN | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 韓国 | 2002-12-08 | 23 | 180cm |
| Sungjae | BTOB | ボーカル / 最年少 | 韓国 | 1995-05-02 | 31 | 180cm |
| Sungjin | DAY6 | リーダー / ギター / ボーカル | 韓国 | 1993-01-16 | 33 | 177cm |
| SUNGJIN | K-TIGERS ZERO | - | - | - | - | - |
| Sungjong | INFINITE | ボーカル / 最年少 | 韓国 | 1993-09-03 | 32 | 179cm |
| Sungjoo | UNIQ | 韓国リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1994-02-16 | 32 | 180cm |
| Sungjun | Boys Republic | ラップ / ダンス | 韓国 | 1992-12-17 | 33 | 未公表 |
| Sungkyu | INFINITE | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1989-04-28 | 37 | 178cm |
| Sungmin | A-JAX | ボーカル / 元メンバー | 韓国 | 1993-05-31 | 33 | 188cm |
| Sungmin | BIGFLO | リードボーカル / 後期加入 | 韓国 | 1990-12-31 | 35 | 未公表 |
| Sungmin | SPEED | ボーカル / ラップ / 俳優導線 | 韓国 | - | - | - |
| Sungwoon | HOTSHOT | メインボーカル | 韓国 | 1994-03-22 | 32 | 167cm |
| Sungyeol | INFINITE | ボーカル / パフォーマンス | 韓国 | 1991-08-27 | 34 | 183cm |
| Sungyeon | PRISTIN | メインボーカル / 制作 | 韓国 / アメリカ | 1999-05-25 | 27 | 162cm |
| SUNGYUN | n.SSign | ボーカル / ダンサー | 韓国 | 2002-08-05 | 24 | 不明cm |
| Sunhwa | Secret | ボーカル / ビジュアル / 元メンバー | 韓国 | 1990-10-06 | 35 | 165cm |
| Sunhye | YOUNG POSSE | リーダー / ラップ | 韓国 | 2004-04-12 | 22 | 未公表 |
| SUNHYEOK | BEATWIN | 公式ポジション未確認 | 韓国 | - | - | 未公表 |
| Sunmi | Wonder Girls | メインダンサー / ボーカル / ベース | 韓国 | 1992-05-02 | 34 | 166cm |
| Sunny | Girls' Generation / 少女時代 | ボーカル | 韓国 / アメリカ | 1989-05-15 | 37 | 158cm |
| Sunoo | ENHYPEN | ボーカル | 韓国 | 2003-06-24 | 23 | 177cm |
| Sunshine | NATURE | メインボーカル / マンネ | 韓国 | 2002-06-20 | 24 | 172cm |
| Sunwoo | Boys Republic | ボーカル | 韓国 | 1992-03-12 | 34 | 未公表 |
| Sunwoo | THE BOYZ | ラップ | 韓国 | 2000-04-12 | 26 | 177.4cm |
| Sunye | Wonder Girls | 元メンバー / リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1989-08-12 | 36 | 162cm |
| Sunyoul | UP10TION | メインボーカル | 韓国 | 1996-11-06 | 29 | 175cm |
| Suwoong | Boys Republic | ボーカル / マンネ | 韓国 | 1995-01-20 | 31 | 未公表 |
| Suyeon | Weki Meki | リーダー / メインボーカル | 韓国 | 1997-04-20 | 29 | 164cm |
| Suyun | Rocket Punch | メインボーカル / ダンス | 韓国 | 2001-03-17 | 25 | 170cm |
| Suzu | ME:I | ダンス / ボーカル | 日本 | 2006-12-16 | 19 | 164cm |
| Suzy | miss A | ボーカル / ビジュアル / 俳優 | 韓国 | 1994-10-10 | 31 | 未公表 |
| Swan | PURPLE KISS | メインボーカル / マンネ | 韓国 | 2003-07-11 | 23 | 166cm |
| SYOYA | JO1 | ダンサー / ラッパー / ボーカル | 日本 | 2000-04-05 | 26 | 172cm |
S.COUPS
SEVENTEEN
統括リーダー / ヒップホップチーム / ラップ / 韓国 / 178cm / 1995-08-08
Saebom
NATURE
