意味
スポーツソウル主催の年初音楽賞です。テレビ放映規模の大きい総合アワードです。都市名を冠した別イベントや略称と混同せず、Seoul Music Awards の開催年と公式部門名を確認して読みます。SMAはSeoul Music Awardsを指すK-popの授賞式略称です。掲載データのMusic Bankに出たNouerAとMusic Core映像を持つ少女時代についてSMA実績を述べる場合も、番組出演とは別のawardsデータが必要です。都市名を含む別イベントや、同じ三文字の略語だけを根拠に結果を結びつけません。週次音楽番組は放送回ごとの一位、SMAは開催年ごとの本賞・新人賞などを扱うため、時点と部門の粒度が違います。
実績一覧
40件授賞式の新しい順(同じ式は部門順)
番組・開催回
| 第35回ソウル歌謡大賞 | ATEEZ | Grand Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | ALPHA DRIVE ONE | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | ATEEZ | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | BOYNEXTDOOR | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | Hearts2Hearts | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | KiiiKiii | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | KWON EUN BI | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | LE SSERAFIM | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | ZEROBASEONE | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | DAYOUNG | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | 이찬원 | Main Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | AHOF | Rookie of the Year | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | ALPHA DRIVE ONE | Rookie of the Year | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | CLOSE YOUR EYES | Rookie of the Year | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第35回ソウル歌謡大賞 | IDID | Rookie of the Year | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第34回ソウル歌謡大賞 | i-dle | 2 | Grand Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | |
| 第34回ソウル歌謡大賞 | Hearts2Hearts | Rookie of the Year | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第34回ソウル歌謡大賞 | KickFlip | Rookie of the Year | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第34回ソウル歌謡大賞 | KiiiKiii | Rookie of the Year | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | NCT DREAM | ISTJ | Grand Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | |
| 第33回ソウル歌謡大賞 | aespa | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | i-dle | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | IVE | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | Jimin | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | Jung Kook | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | NCT DREAM | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | NewJeans | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | NMIXX | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | RIIZE | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | SEVENTEEN | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | STAYC | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | Stray Kids | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | SUNMI | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | V | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | ZEROBASEONE | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | Kang Daniel | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | 영탁 | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | 임영웅 | Main Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | RIIZE | Rookie Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第33回ソウル歌謡大賞 | ZEROBASEONE | Rookie Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) |
使われ方
Seoul Music Awardsのノミネートや受賞歴を記すときに使います。同じ略称を持つ別名称を避けるため、初出では正式名、開催年、部門を併記します。
実例(サイト内)
- BNB (Beauty and the Beast) — NouerAの公式動画(2025年7月25日公開)。
- Genie — Girls' Generation / 少女時代の公式動画(2012年2月4日公開)。
使われる文脈
カムバック期の出演、ランキング、受賞、投票結果を追うときに出る言葉です。番組名と仕組みを知ると、なぜ同じ週に複数のステージが出るのかがわかります。