意味
韓国の音楽授賞式で最上位の賞です。部門の数と名前は式ごとに違います。第40回ゴールデンディスクアワード(2026年1月)は「デジタル音源大賞」「音盤大賞」「アーティスト大賞」の3部門、第35回ソウル歌謡大賞(2026年6月20日)は大賞1部門でした。KGMA 2025は2日間の授賞式で、それぞれ「大賞」の見出しの下に3部門ずつを置いています。MAMA AWARDSの2025年の公式の受賞者一覧は、「大賞」という区分名を書かず、「ARTIST OF THE YEAR」などの部門名だけを載せています。大賞の一覧は授賞式の新しい順に並べ、同じ式の中は部門順にします。
実績一覧
47件授賞式の新しい順(同じ式は部門順)
未確認・取得できなかった区間: 1件 記録を確認できなかった、または取得できなかった範囲の数です。一覧には確認できた記録だけを載せています。
出典確認待ち 1件は一覧に含めていません。
| 第35回ソウル歌謡大賞 | ATEEZ | Grand Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | ||
| 第40回ゴールデンディスクアワード | Stray Kids | KARMA | Album Daesang (Album of the Year) | Golden Disc Awards 公式(受賞データ event-api.hll.kr) | |
| 第40回ゴールデンディスクアワード | JENNIE | Artist Daesang (Artist of the Year) | Golden Disc Awards 公式(受賞データ event-api.hll.kr) | ||
| 第40回ゴールデンディスクアワード | G-Dragon | HOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG) | Digital Daesang (Song of the Year) | Golden Disc Awards 公式(受賞データ event-api.hll.kr) | |
| MMA2025(第17回) | G-Dragon | Übermensch | Album of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | |
| MMA2025(第17回) | G-Dragon | Artist of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | ||
| MMA2025(第17回) | JENNIE | Record of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | ||
| MMA2025(第17回) | G-Dragon | Home Sweet Home | Song of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | |
| 2025 MAMA AWARDS | Stray Kids | KARMA | VISA ALBUM OF THE YEAR | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | |
| 2025 MAMA AWARDS | G-Dragon | VISA ARTIST OF THE YEAR | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | ||
| 2025 MAMA AWARDS | ENHYPEN | VISA FANS' CHOICE OF THE YEAR | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | ||
| 2025 MAMA AWARDS | ROSÉ | Bruno Mars | VISA SONG OF THE YEAR | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | |
| 第2回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | Stray Kids | Grand Honor's Choice | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第2回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | Stray Kids | Grand Record | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第2回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | IVE | Grand Song | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第2回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | ATEEZ | Grand Artist | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第2回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | THE BOYZ | Grand Honor's Choice | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第2回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | BOYNEXTDOOR | Grand Performer | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第34回ソウル歌謡大賞 | i-dle | 2 | Grand Prize | スポーツソウル(SMA 主催紙) | |
| 第39回ゴールデンディスクアワード | SEVENTEEN | SPILL THE FEELS | Album Daesang (Album of the Year) | Golden Disc Awards 公式(受賞データ event-api.hll.kr) | |
| 第39回ゴールデンディスクアワード | aespa | Supernova | Digital Daesang (Song of the Year) | Golden Disc Awards 公式(受賞データ event-api.hll.kr) | |
| MMA2024(第16回) | aespa | Armageddon | Album of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | |
| MMA2024(第16回) | aespa | Artist of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | ||
| MMA2024(第16回) | i-dle | Record of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | ||
| MMA2024(第16回) | aespa | Supernova | Song of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | |
| 2024 MAMA AWARDS | SEVENTEEN | VISA ALBUM OF THE YEAR | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | ||
| 2024 MAMA AWARDS | SEVENTEEN | VISA ARTIST OF THE YEAR | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | ||
| 2024 MAMA AWARDS | aespa | Supernova | VISA SONG OF THE YEAR | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | |
| 2024 MAMA AWARDS | Jimin | VISA FANS' CHOICE OF THE YEAR | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | ||
| 第1回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | aespa | Grand Honor's Choice | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第1回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | ATEEZ | Grand Honor's Choice | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第1回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | DAY6 | Grand Performer | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第1回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | aespa | Grand Song | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第1回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | NewJeans | Grand Artist | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第1回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | ZEROBASEONE | Grand Honor's Choice | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第1回 KGMA(コリア・グランド・ミュージック・アワード) | i-dle | Grand Record | Korea Grand Music Awards 公式 | ||
| 第38回ゴールデンディスクアワード | SEVENTEEN | FML | Album Daesang (Album of the Year) | Golden Disc Awards 公式(受賞データ event-api.hll.kr) | |
| 第38回ゴールデンディスクアワード | NewJeans | Ditto | Digital Daesang (Song of the Year) | Golden Disc Awards 公式(受賞データ event-api.hll.kr) | |
| 第33回ソウル歌謡大賞 | NCT DREAM | ISTJ | Grand Award | スポーツソウル(SMA 主催紙) | |
| MMA2023(第15回) | IVE | I've IVE | Album of the Year | ZDNet Korea(Kakao Entertainment 2023 プレスリリースの報道) | |
| MMA2023(第15回) | NewJeans | Artist of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | ||
| MMA2023(第15回) | NCT DREAM | Record of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | ||
| MMA2023(第15回) | NewJeans | Ditto | Song of the Year | エクスポーツニュース(主要報道・MMA) | |
| 2023 MAMA AWARDS | SEVENTEEN | FML | Album of the Year | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | |
| 2023 MAMA AWARDS | NewJeans | Artist of the Year | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | ||
| 2023 MAMA AWARDS | NewJeans | Ditto | Song of the Year | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) | |
| 2023 MAMA AWARDS | BTS | Worldwide Icon of the Year | CJ ENM Newsroom(MAMA 主催) |
使われ方
「◯◯が大賞を受賞」のように使い、経歴を語るときは「大賞◯回」と数えます。どの授賞式の、どの部門の大賞かを添えると、受賞の重みが伝わります。
実例(サイト内)
使われる文脈
K-popのグループ、メンバー、作品、公式動画、ファン文化を追うときに出てくる言葉です。意味を押さえると、プロフィールや記事を読み進めやすくなります。
出典
- ゴールデンディスクアワード公式 第40回受賞者 — goldendisc.co.kr
제40회 골든디스크어워즈 대상: 디지털 음원 대상 G-DRAGON/음반 대상 Stray Kids『KARMA』/아티스트 대상 제니(大賞 3 部門)
確認日: - スポーツソウル(ソウル歌謡大賞の主催紙)第35回大賞の記事 — sportsseoul.com
에이티즈(ATEEZ)가 제35회 서울가요대상 대상(2026-06-20 인스파이어 아레나)
確認日: - KGMA公式 受賞者 — kgma-is.com
2025: 2 日間の授賞式の各日に「대상」見出しで 3 部門
確認日: - MAMA AWARDS公式 2025 WINNERS — mama.mnetplus.world
2025 の受賞者一覧は部門名(VISA ARTIST OF THE YEAR 等)だけで「대상」の区分表記が無い
確認日: